Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
8.7 | Canran y disgyblion | 6762338 - HENDREDENNY PARK PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
12.8 | Canran y disgyblion | 6762338 - HENDREDENNY PARK PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.2 | Canran y disgyblion | 6762347 - CWMABER INFANTS SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
35.6 | Canran y disgyblion | 6762347 - CWMABER INFANTS SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6762368 - YSGOL GYMRAEG BRO ALLTA | Cymwys i brydau am ddim |
6.2 | Canran y disgyblion | 6762368 - YSGOL GYMRAEG BRO ALLTA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.9 | Canran y disgyblion | 6762370 - Cwmfelinfach Primary | Cymwys i brydau am ddim |
24.5 | Canran y disgyblion | 6762370 - Cwmfelinfach Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.6 | Canran y disgyblion | 6762373 - YSGOL GYMRAEG CWM GWYDDON | Cymwys i brydau am ddim |
19.9 | Canran y disgyblion | 6762373 - YSGOL GYMRAEG CWM GWYDDON | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.2 | Canran y disgyblion | 6762374 - Y G G Y Castell | Cymwys i brydau am ddim |
17.2 | Canran y disgyblion | 6762374 - Y G G Y Castell | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
2.9 | Canran y disgyblion | 6762376 - Cwrt Rawlin Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
5.1 | Canran y disgyblion | 6762376 - Cwrt Rawlin Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
33.2 | Canran y disgyblion | 6762377 - Cefn Fforest Primary | Cymwys i brydau am ddim |
42.1 | Canran y disgyblion | 6762377 - Cefn Fforest Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
58.1 | Canran y disgyblion | 6762378 - PENLLWYN PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
68.6 | Canran y disgyblion | 6762378 - PENLLWYN PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.0 | Canran y disgyblion | 6762379 - Blackwood Primary | Cymwys i brydau am ddim |
39.9 | Canran y disgyblion | 6762379 - Blackwood Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.2 | Canran y disgyblion | 6762380 - GLYN-GAER PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
17.1 | Canran y disgyblion | 6762380 - GLYN-GAER PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
56.5 | Canran y disgyblion | 6762381 - Park Primary | Cymwys i brydau am ddim |
71.7 | Canran y disgyblion | 6762381 - Park Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35.3 | Canran y disgyblion | 6762382 - Aberbargoed Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
43.5 | Canran y disgyblion | 6762382 - Aberbargoed Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
48.9 | Canran y disgyblion | 6762383 - Trinant Primary | Cymwys i brydau am ddim |
65.0 | Canran y disgyblion | 6762383 - Trinant Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.1 | Canran y disgyblion | 6762384 - Ty Sign Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
36.9 | Canran y disgyblion | 6762384 - Ty Sign Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.2 | Canran y disgyblion | 6762385 - Tyn-Y-Wern Primary | Cymwys i brydau am ddim |
36.1 | Canran y disgyblion | 6762385 - Tyn-Y-Wern Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.5 | Canran y disgyblion | 6762386 - Twyn Primary | Cymwys i brydau am ddim |
18.8 | Canran y disgyblion | 6762386 - Twyn Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.4 | Canran y disgyblion | 6762387 - White Rose Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
39.1 | Canran y disgyblion | 6762387 - White Rose Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.3 | Canran y disgyblion | 6762388 - Ysgol Bro Sannan | Cymwys i brydau am ddim |
45.5 | Canran y disgyblion | 6762388 - Ysgol Bro Sannan | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.3 | Canran y disgyblion | 6762389 - Plasyfelin Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
32.6 | Canran y disgyblion | 6762389 - Plasyfelin Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
62.8 | Canran y disgyblion | 6762390 - St James Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
73.5 | Canran y disgyblion | 6762390 - St James Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.4 | Canran y disgyblion | 6762391 - St Gwladys Bargoed School | Cymwys i brydau am ddim |
35.2 | Canran y disgyblion | 6762391 - St Gwladys Bargoed School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.3 | Canran y disgyblion | 6762392 - Rhiw syr Dafydd Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
20.2 | Canran y disgyblion | 6762392 - Rhiw syr Dafydd Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.3 | Canran y disgyblion | 6762393 - Ystrad Mynach Primary | Cymwys i brydau am ddim |
13.6 | Canran y disgyblion | 6762393 - Ystrad Mynach Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.7 | Canran y disgyblion | 6762394 - Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Derwen | Cymwys i brydau am ddim |
17.2 | Canran y disgyblion | 6762394 - Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Derwen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.4 | Canran y disgyblion | 6762395 - Ysgol Penalltau | Cymwys i brydau am ddim |
18.7 | Canran y disgyblion | 6762395 - Ysgol Penalltau | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.7 | Canran y disgyblion | 6763310 - St Helens RC Primary | Cymwys i brydau am ddim |
19.8 | Canran y disgyblion | 6763310 - St Helens RC Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.0 | Canran y disgyblion | 6764031 - Newbridge School | Cymwys i brydau am ddim |
21.4 | Canran y disgyblion | 6764031 - Newbridge School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.6 | Canran y disgyblion | 6764046 - Blackwood Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
29.5 | Canran y disgyblion | 6764046 - Blackwood Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.9 | Canran y disgyblion | 6764065 - St Cenydd School | Cymwys i brydau am ddim |
37.5 | Canran y disgyblion | 6764065 - St Cenydd School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.7 | Canran y disgyblion | 6764068 - Risca Community Comprehensive | Cymwys i brydau am ddim |
30.4 | Canran y disgyblion | 6764068 - Risca Community Comprehensive | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.9 | Canran y disgyblion | 6764070 - St Martin's School | Cymwys i brydau am ddim |
24.4 | Canran y disgyblion | 6764070 - St Martin's School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.5 | Canran y disgyblion | 6764073 - HEOLDDU COMPREHENSIVE SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
39.4 | Canran y disgyblion | 6764073 - HEOLDDU COMPREHENSIVE SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.1 | Canran y disgyblion | 6764075 - Lewis School Pengam | Cymwys i brydau am ddim |
28.9 | Canran y disgyblion | 6764075 - Lewis School Pengam | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.8 | Canran y disgyblion | 6764077 - Lewis Girls' Comprehensive School | Cymwys i brydau am ddim |
29.7 | Canran y disgyblion | 6764077 - Lewis Girls' Comprehensive School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.6 | Canran y disgyblion | 6764093 - Bedwas High School | Cymwys i brydau am ddim |
36.1 | Canran y disgyblion | 6764093 - Bedwas High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.9 | Canran y disgyblion | 6764103 - Ysgol Gyfun Cwm Rhymni | Cymwys i brydau am ddim |
18.3 | Canran y disgyblion | 6764103 - Ysgol Gyfun Cwm Rhymni | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.2 | Canran y disgyblion | 6764104 - Islwyn High School | Cymwys i brydau am ddim |
24.7 | Canran y disgyblion | 6764104 - Islwyn High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35.8 | Canran y disgyblion | 6765500 - Idris Davies School 3 to 18 | Cymwys i brydau am ddim |
45.5 | Canran y disgyblion | 6765500 - Idris Davies School 3 to 18 | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
43.1 | Canran y disgyblion | 6767011 - Trinity Fields School | Cymwys i brydau am ddim |
47.6 | Canran y disgyblion | 6767011 - Trinity Fields School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.5 | Canran y disgyblion | 6772067 - Bryn Bach Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
31.0 | Canran y disgyblion | 6772067 - Bryn Bach Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.4 | Canran y disgyblion | 6772070 - Glanhowy Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
39.8 | Canran y disgyblion | 6772070 - Glanhowy Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
37.7 | Canran y disgyblion | 6772072 - Deighton Junior and Infants | Cymwys i brydau am ddim |
49.1 | Canran y disgyblion | 6772072 - Deighton Junior and Infants | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.2 | Canran y disgyblion | 6772074 - Georgetown Junior and Infants | Cymwys i brydau am ddim |
19.9 | Canran y disgyblion | 6772074 - Georgetown Junior and Infants | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35.6 | Canran y disgyblion | 6772179 - SOFRYDD PRIMARY | Cymwys i brydau am ddim |
45.8 | Canran y disgyblion | 6772179 - SOFRYDD PRIMARY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.8 | Canran y disgyblion | 6772253 - Cwm Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
33.3 | Canran y disgyblion | 6772253 - Cwm Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.5 | Canran y disgyblion | 6772277 - Beaufort Hill Primary | Cymwys i brydau am ddim |
22.7 | Canran y disgyblion | 6772277 - Beaufort Hill Primary | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.2 | Canran y disgyblion | 6772278 - Willowtown Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
35.1 | Canran y disgyblion | 6772278 - Willowtown Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.5 | Canran y disgyblion | 6772306 - Blaen-y-Cwm Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
44.8 | Canran y disgyblion | 6772306 - Blaen-y-Cwm Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.7 | Canran y disgyblion | 6772307 - Ysgol Gymraeg Brohelyg | Cymwys i brydau am ddim |
26.6 | Canran y disgyblion | 6772307 - Ysgol Gymraeg Brohelyg | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru