Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
0.0 | Canran y disgyblion | 6692182 - HAFODWENOG | Cymwys i brydau am ddim |
0.0 | Canran y disgyblion | 6692182 - HAFODWENOG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6692183 - TEILO SANT | Cymwys i brydau am ddim |
5.7 | Canran y disgyblion | 6692183 - TEILO SANT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.2 | Canran y disgyblion | 6692184 - LLANYBYDDER | Cymwys i brydau am ddim |
25.0 | Canran y disgyblion | 6692184 - LLANYBYDDER | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.8 | Canran y disgyblion | 6692185 - LLANDEILO | Cymwys i brydau am ddim |
23.4 | Canran y disgyblion | 6692185 - LLANDEILO | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6692187 - CYNWYL ELFED | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6692187 - CYNWYL ELFED | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.3 | Canran y disgyblion | 6692188 - HALFWAY | Cymwys i brydau am ddim |
24.7 | Canran y disgyblion | 6692188 - HALFWAY | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.3 | Canran y disgyblion | 6692189 - PWLL | Cymwys i brydau am ddim |
43.5 | Canran y disgyblion | 6692189 - PWLL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.3 | Canran y disgyblion | 6692190 - PENYGAER | Cymwys i brydau am ddim |
39.4 | Canran y disgyblion | 6692190 - PENYGAER | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.3 | Canran y disgyblion | 6692192 - Y CASTELL | Cymwys i brydau am ddim |
36.6 | Canran y disgyblion | 6692192 - Y CASTELL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.4 | Canran y disgyblion | 6692193 - PENYGROES | Cymwys i brydau am ddim |
19.3 | Canran y disgyblion | 6692193 - PENYGROES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6692194 - NANTGAREDIG | Cymwys i brydau am ddim |
3.7 | Canran y disgyblion | 6692194 - NANTGAREDIG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.4 | Canran y disgyblion | 6692370 - GWENLLIAN | Cymwys i brydau am ddim |
8.6 | Canran y disgyblion | 6692370 - GWENLLIAN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.9 | Canran y disgyblion | 6692371 - DEWI SANT | Cymwys i brydau am ddim |
18.8 | Canran y disgyblion | 6692371 - DEWI SANT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.8 | Canran y disgyblion | 6692373 - YSGOL GYNRADD PONTYBEREM | Cymwys i brydau am ddim |
24.2 | Canran y disgyblion | 6692373 - YSGOL GYNRADD PONTYBEREM | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
32.8 | Canran y disgyblion | 6692374 - BIGYN | Cymwys i brydau am ddim |
42.3 | Canran y disgyblion | 6692374 - BIGYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
34.4 | Canran y disgyblion | 6692375 - STEBONHEATH | Cymwys i brydau am ddim |
48.3 | Canran y disgyblion | 6692375 - STEBONHEATH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.4 | Canran y disgyblion | 6692379 - Y DDWYLAN | Cymwys i brydau am ddim |
25.2 | Canran y disgyblion | 6692379 - Y DDWYLAN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.4 | Canran y disgyblion | 6692380 - RICHMOND PARK | Cymwys i brydau am ddim |
42.4 | Canran y disgyblion | 6692380 - RICHMOND PARK | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.7 | Canran y disgyblion | 6692384 - GRIFFITH JONES | Cymwys i brydau am ddim |
15.6 | Canran y disgyblion | 6692384 - GRIFFITH JONES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6692385 - YSGOL Y FRO | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6692385 - YSGOL Y FRO | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.0 | Canran y disgyblion | 6692386 - CARREG HIRFAEN | Cymwys i brydau am ddim |
14.4 | Canran y disgyblion | 6692386 - CARREG HIRFAEN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.2 | Canran y disgyblion | 6692387 - CAE'R FELIN | Cymwys i brydau am ddim |
24.4 | Canran y disgyblion | 6692387 - CAE'R FELIN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
23.9 | Canran y disgyblion | 6692388 - Y BEDOL | Cymwys i brydau am ddim |
34.5 | Canran y disgyblion | 6692388 - Y BEDOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
0.0 | Canran y disgyblion | 6692389 - BRO BRYNACH | Cymwys i brydau am ddim |
9.4 | Canran y disgyblion | 6692389 - BRO BRYNACH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35.8 | Canran y disgyblion | 6692390 - BRYN TEG | Cymwys i brydau am ddim |
47.4 | Canran y disgyblion | 6692390 - BRYN TEG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
31.3 | Canran y disgyblion | 6692391 - Y FELIN | Cymwys i brydau am ddim |
43.2 | Canran y disgyblion | 6692391 - Y FELIN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
27.4 | Canran y disgyblion | 6692392 - BRO BANW | Cymwys i brydau am ddim |
37.9 | Canran y disgyblion | 6692392 - BRO BANW | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
46.7 | Canran y disgyblion | 6692393 - MAES Y MORFA | Cymwys i brydau am ddim |
56.2 | Canran y disgyblion | 6692393 - MAES Y MORFA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
43.8 | Canran y disgyblion | 6692394 - BURRY PORT | Cymwys i brydau am ddim |
51.6 | Canran y disgyblion | 6692394 - BURRY PORT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
41.9 | Canran y disgyblion | 6692395 - PEN RHOS | Cymwys i brydau am ddim |
53.5 | Canran y disgyblion | 6692395 - PEN RHOS | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.3 | Canran y disgyblion | 6692396 - YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH | Cymwys i brydau am ddim |
15.8 | Canran y disgyblion | 6692396 - YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6693000 - ABERGWILI | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6693000 - ABERGWILI | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.8 | Canran y disgyblion | 6693003 - LAUGHARNE VCP SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
35.4 | Canran y disgyblion | 6693003 - LAUGHARNE VCP SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6693004 - LLANDDAROG | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6693004 - LLANDDAROG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6693013 - FERRYSIDE | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6693013 - FERRYSIDE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6693026 - LLANLLWNI | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6693026 - LLANLLWNI | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.6 | Canran y disgyblion | 6693300 - ST MARY'S (LLANELLI) | Cymwys i brydau am ddim |
23.4 | Canran y disgyblion | 6693300 - ST MARY'S (LLANELLI) | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.9 | Canran y disgyblion | 6693301 - ST MARY'S (CARMARTHEN) | Cymwys i brydau am ddim |
28.6 | Canran y disgyblion | 6693301 - ST MARY'S (CARMARTHEN) | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.7 | Canran y disgyblion | 6693307 - PENBOYR | Cymwys i brydau am ddim |
23.3 | Canran y disgyblion | 6693307 - PENBOYR | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.4 | Canran y disgyblion | 6693321 - PENTIP | Cymwys i brydau am ddim |
37.0 | Canran y disgyblion | 6693321 - PENTIP | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.6 | Canran y disgyblion | 6693322 - MODEL | Cymwys i brydau am ddim |
26.0 | Canran y disgyblion | 6693322 - MODEL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.6 | Canran y disgyblion | 6694029 - Ysgol Dyffryn Aman | Cymwys i brydau am ddim |
28.4 | Canran y disgyblion | 6694029 - Ysgol Dyffryn Aman | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
28.7 | Canran y disgyblion | 6694050 - Coedcae School | Cymwys i brydau am ddim |
39.2 | Canran y disgyblion | 6694050 - Coedcae School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.7 | Canran y disgyblion | 6694052 - Ysgol Gyfun Y Strade | Cymwys i brydau am ddim |
16.2 | Canran y disgyblion | 6694052 - Ysgol Gyfun Y Strade | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.8 | Canran y disgyblion | 6694053 - Glan-y-Mor School | Cymwys i brydau am ddim |
38.8 | Canran y disgyblion | 6694053 - Glan-y-Mor School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.2 | Canran y disgyblion | 6694054 - Bryngwyn School | Cymwys i brydau am ddim |
33.0 | Canran y disgyblion | 6694054 - Bryngwyn School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
3.0 | Canran y disgyblion | 6694056 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin | Cymwys i brydau am ddim |
5.6 | Canran y disgyblion | 6694056 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.2 | Canran y disgyblion | 6694060 - Ysgol Gyfun Emlyn | Cymwys i brydau am ddim |
28.5 | Canran y disgyblion | 6694060 - Ysgol Gyfun Emlyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
17.3 | Canran y disgyblion | 6694063 - Queen Elizabeth High School | Cymwys i brydau am ddim |
25.7 | Canran y disgyblion | 6694063 - Queen Elizabeth High School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.1 | Canran y disgyblion | 6694064 - Ysgol Maes Y Gwendraeth | Cymwys i brydau am ddim |
14.2 | Canran y disgyblion | 6694064 - Ysgol Maes Y Gwendraeth | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru