Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
6.6 | Canran y disgyblion | 6672299 - YSGOL GYMRAEG ABERYSTWYTH | Cymwys i brydau am ddim |
9.6 | Canran y disgyblion | 6672299 - YSGOL GYMRAEG ABERYSTWYTH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.4 | Canran y disgyblion | 6672303 - YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH | Cymwys i brydau am ddim |
19.3 | Canran y disgyblion | 6672303 - YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6672308 - YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6672308 - YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
0.0 | Canran y disgyblion | 6672309 - YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN | Cymwys i brydau am ddim |
0.0 | Canran y disgyblion | 6672309 - YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6672310 - YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6672310 - YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.6 | Canran y disgyblion | 6672311 - YSGOL LLANILAR | Cymwys i brydau am ddim |
15.6 | Canran y disgyblion | 6672311 - YSGOL LLANILAR | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.5 | Canran y disgyblion | 6672312 - YSGOL GYMUNEDOL MYNACH | Cymwys i brydau am ddim |
24.3 | Canran y disgyblion | 6672312 - YSGOL GYMUNEDOL MYNACH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.1 | Canran y disgyblion | 6672313 - YSGOL PENLLWYN | Cymwys i brydau am ddim |
16.1 | Canran y disgyblion | 6672313 - YSGOL PENLLWYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
39.1 | Canran y disgyblion | 6672314 - YSGOL GYMUNEDOL LLWYN YR EOS | Cymwys i brydau am ddim |
52.7 | Canran y disgyblion | 6672314 - YSGOL GYMUNEDOL LLWYN YR EOS | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
53.8 | Canran y disgyblion | 6672315 - YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS | Cymwys i brydau am ddim |
53.8 | Canran y disgyblion | 6672315 - YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.1 | Canran y disgyblion | 6672316 - YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU | Cymwys i brydau am ddim |
15.2 | Canran y disgyblion | 6672316 - YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6672317 - YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT | Cymwys i brydau am ddim |
12.2 | Canran y disgyblion | 6672317 - YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.7 | Canran y disgyblion | 6672319 - YSGOL GYMUNEDOL ABERPORTH | Cymwys i brydau am ddim |
18.8 | Canran y disgyblion | 6672319 - YSGOL GYMUNEDOL ABERPORTH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
36.0 | Canran y disgyblion | 6672323 - YSGOL GYMUNEDOL LLECHRYD | Cymwys i brydau am ddim |
50.0 | Canran y disgyblion | 6672323 - YSGOL GYMUNEDOL LLECHRYD | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6672324 - YSGOL GYMUNEDOL PENPARC | Cymwys i brydau am ddim |
10.3 | Canran y disgyblion | 6672324 - YSGOL GYMUNEDOL PENPARC | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
22.2 | Canran y disgyblion | 6672353 - YSGOL GYMUNEDOL PONTRHYDFENDIGAID | Cymwys i brydau am ddim |
24.4 | Canran y disgyblion | 6672353 - YSGOL GYMUNEDOL PONTRHYDFENDIGAID | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.7 | Canran y disgyblion | 6672361 - YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG | Cymwys i brydau am ddim |
22.2 | Canran y disgyblion | 6672361 - YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
43.5 | Canran y disgyblion | 6672362 - YSGOL CRAIG YR WYLFA | Cymwys i brydau am ddim |
56.5 | Canran y disgyblion | 6672362 - YSGOL CRAIG YR WYLFA | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
12.8 | Canran y disgyblion | 6672363 - YSGOL PENRHYNCOCH | Cymwys i brydau am ddim |
18.6 | Canran y disgyblion | 6672363 - YSGOL PENRHYNCOCH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.6 | Canran y disgyblion | 6672366 - YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI | Cymwys i brydau am ddim |
16.9 | Canran y disgyblion | 6672366 - YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
21.2 | Canran y disgyblion | 6672367 - YSGOL GYMUNEDOL CENARTH | Cymwys i brydau am ddim |
30.3 | Canran y disgyblion | 6672367 - YSGOL GYMUNEDOL CENARTH | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
26.5 | Canran y disgyblion | 6672368 - YSGOL GYNRADD ABERTEIFI | Cymwys i brydau am ddim |
40.5 | Canran y disgyblion | 6672368 - YSGOL GYNRADD ABERTEIFI | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.7 | Canran y disgyblion | 6672369 - YSGOL BRO SION CWILT | Cymwys i brydau am ddim |
13.1 | Canran y disgyblion | 6672369 - YSGOL BRO SION CWILT | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
9.4 | Canran y disgyblion | 6672371 - YSGOL GYNRADD T LLEW JONES | Cymwys i brydau am ddim |
19.5 | Canran y disgyblion | 6672371 - YSGOL GYNRADD T LLEW JONES | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30.4 | Canran y disgyblion | 6672372 - YSGOL RHOS HELYG | Cymwys i brydau am ddim |
39.1 | Canran y disgyblion | 6672372 - YSGOL RHOS HELYG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.8 | Canran y disgyblion | 6672374 - YSGOL DYFFRYN AERON | Cymwys i brydau am ddim |
20.5 | Canran y disgyblion | 6672374 - YSGOL DYFFRYN AERON | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
16.2 | Canran y disgyblion | 6673058 - YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD | Cymwys i brydau am ddim |
23.5 | Canran y disgyblion | 6673058 - YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.1 | Canran y disgyblion | 6673061 - YSGOL GYNRADD DYFFRYN CLEDLYN | Cymwys i brydau am ddim |
9.3 | Canran y disgyblion | 6673061 - YSGOL GYNRADD DYFFRYN CLEDLYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.7 | Canran y disgyblion | 6673318 - ST PADARN'S ROMAN CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | Cymwys i brydau am ddim |
23.9 | Canran y disgyblion | 6673318 - ST PADARN'S ROMAN CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
15.3 | Canran y disgyblion | 6674042 - GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE | Cymwys i brydau am ddim |
23.6 | Canran y disgyblion | 6674042 - GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20.1 | Canran y disgyblion | 6674044 - Ysgol Uwchradd Aberteifi | Cymwys i brydau am ddim |
27.9 | Canran y disgyblion | 6674044 - Ysgol Uwchradd Aberteifi | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
13.5 | Canran y disgyblion | 6674047 - Penglais School | Cymwys i brydau am ddim |
20.7 | Canran y disgyblion | 6674047 - Penglais School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
5.8 | Canran y disgyblion | 6674048 - YSGOL GYFUN PENWEDDIG | Cymwys i brydau am ddim |
8.2 | Canran y disgyblion | 6674048 - YSGOL GYFUN PENWEDDIG | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.7 | Canran y disgyblion | 6675500 - Ysgol Bro Pedr | Cymwys i brydau am ddim |
29.1 | Canran y disgyblion | 6675500 - Ysgol Bro Pedr | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.7 | Canran y disgyblion | 6675501 - Ysgol Henry Richard | Cymwys i brydau am ddim |
20.1 | Canran y disgyblion | 6675501 - Ysgol Henry Richard | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
11.1 | Canran y disgyblion | 6675502 - Ysgol Bro Teifi | Cymwys i brydau am ddim |
17.7 | Canran y disgyblion | 6675502 - Ysgol Bro Teifi | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.9 | Canran y disgyblion | 6682203 - Sageston Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
11.2 | Canran y disgyblion | 6682203 - Sageston Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
[c] | Canran y disgyblion | 6682209 - Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6682209 - Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
18.1 | Canran y disgyblion | 6682212 - Ysgol Gymunedol Wdig / Goodwick Community School | Cymwys i brydau am ddim |
30.1 | Canran y disgyblion | 6682212 - Ysgol Gymunedol Wdig / Goodwick Community School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
35.2 | Canran y disgyblion | 6682214 - Fenton Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
44.9 | Canran y disgyblion | 6682214 - Fenton Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.9 | Canran y disgyblion | 6682220 - Johnston Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
26.0 | Canran y disgyblion | 6682220 - Johnston Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
4.9 | Canran y disgyblion | 6682222 - Lamphey CP School | Cymwys i brydau am ddim |
11.3 | Canran y disgyblion | 6682222 - Lamphey CP School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
19.6 | Canran y disgyblion | 6682223 - Ysgol Gymunedol Brynconin | Cymwys i brydau am ddim |
25.5 | Canran y disgyblion | 6682223 - Ysgol Gymunedol Brynconin | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.6 | Canran y disgyblion | 6682228 - Hook CP School | Cymwys i brydau am ddim |
12.1 | Canran y disgyblion | 6682228 - Hook CP School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
0.0 | Canran y disgyblion | 6682231 - Ysgol Llanychllwydog | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Canran y disgyblion | 6682231 - Ysgol Llanychllwydog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
10.0 | Canran y disgyblion | 6682233 - Ysgol Gymunedol Maenclochog | Cymwys i brydau am ddim |
18.8 | Canran y disgyblion | 6682233 - Ysgol Gymunedol Maenclochog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
7.5 | Canran y disgyblion | 6682242 - Narberth Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
13.3 | Canran y disgyblion | 6682242 - Narberth Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
29.9 | Canran y disgyblion | 6682243 - Ysgol Bro Ingli | Cymwys i brydau am ddim |
35.1 | Canran y disgyblion | 6682243 - Ysgol Bro Ingli | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
14.9 | Canran y disgyblion | 6682250 - Puncheston Community Primary School | Cymwys i brydau am ddim |
16.4 | Canran y disgyblion | 6682250 - Puncheston Community Primary School | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
8.8 | Canran y disgyblion | 6682253 - Ysgol Llandudoch | Cymwys i brydau am ddim |
10.5 | Canran y disgyblion | 6682253 - Ysgol Llandudoch | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru