Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5-15 oed sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ôl ysgol, 2024/25
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Categori |
---|---|---|---|
[c] | Nifer y disgyblion | 6612210 - Ysgol Talsarnau | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612210 - Ysgol Talsarnau | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25 [t] | Nifer y disgyblion | 6612210 - Ysgol Talsarnau | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612211 - Ysgol Gynradd Tanygrisiau | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6612211 - Ysgol Gynradd Tanygrisiau | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
25 [t] | Nifer y disgyblion | 6612211 - Ysgol Gynradd Tanygrisiau | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6612212 - Ysgol Gynradd Penybryn | Cymwys i brydau am ddim |
35 | Nifer y disgyblion | 6612212 - Ysgol Gynradd Penybryn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
190 [t] | Nifer y disgyblion | 6612212 - Ysgol Gynradd Penybryn | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612213 - Ysgol Bro Hedd Wyn | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6612213 - Ysgol Bro Hedd Wyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
45 [t] | Nifer y disgyblion | 6612213 - Ysgol Bro Hedd Wyn | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612214 - Ysgol Bro Tryweryn | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612214 - Ysgol Bro Tryweryn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40 [t] | Nifer y disgyblion | 6612214 - Ysgol Bro Tryweryn | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612219 - Ysgol Tanycastell | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612219 - Ysgol Tanycastell | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
60 [t] | Nifer y disgyblion | 6612219 - Ysgol Tanycastell | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612220 - Ysgol Ffridd y LLyn | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6612220 - Ysgol Ffridd y LLyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
40 [t] | Nifer y disgyblion | 6612220 - Ysgol Ffridd y LLyn | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 6612221 - Ysgol Maenofferen | Cymwys i brydau am ddim |
50 | Nifer y disgyblion | 6612221 - Ysgol Maenofferen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
160 [t] | Nifer y disgyblion | 6612221 - Ysgol Maenofferen | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6612227 - Ysgol Hirael | Cymwys i brydau am ddim |
55 | Nifer y disgyblion | 6612227 - Ysgol Hirael | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
145 [t] | Nifer y disgyblion | 6612227 - Ysgol Hirael | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612228 - Ysgol Craig y Deryn | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6612228 - Ysgol Craig y Deryn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
75 [t] | Nifer y disgyblion | 6612228 - Ysgol Craig y Deryn | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6612229 - Ysgol Bro Llifon | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6612229 - Ysgol Bro Llifon | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
115 [t] | Nifer y disgyblion | 6612229 - Ysgol Bro Llifon | Pob disgybl |
5 | Nifer y disgyblion | 6613004 - YSGOL PONT Y GOF | Cymwys i brydau am ddim |
10 | Nifer y disgyblion | 6613004 - YSGOL PONT Y GOF | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
75 [t] | Nifer y disgyblion | 6613004 - YSGOL PONT Y GOF | Pob disgybl |
70 | Nifer y disgyblion | 6613005 - Ysgol Gynradd Maesincla | Cymwys i brydau am ddim |
95 | Nifer y disgyblion | 6613005 - Ysgol Gynradd Maesincla | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
185 [t] | Nifer y disgyblion | 6613005 - Ysgol Gynradd Maesincla | Pob disgybl |
20 | Nifer y disgyblion | 6613009 - Ysgol Y Faenol | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6613009 - Ysgol Y Faenol | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
170 [t] | Nifer y disgyblion | 6613009 - Ysgol Y Faenol | Pob disgybl |
[c] | Nifer y disgyblion | 6613010 - YSGOL FOEL GRON | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6613010 - YSGOL FOEL GRON | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20 [t] | Nifer y disgyblion | 6613010 - YSGOL FOEL GRON | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6613013 - Ysgol Llandygai | Cymwys i brydau am ddim |
20 | Nifer y disgyblion | 6613013 - Ysgol Llandygai | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
70 [t] | Nifer y disgyblion | 6613013 - Ysgol Llandygai | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6613018 - Ysgol Gynradd Llandwrog | Cymwys i brydau am ddim |
[c] | Nifer y disgyblion | 6613018 - Ysgol Gynradd Llandwrog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30 [t] | Nifer y disgyblion | 6613018 - Ysgol Gynradd Llandwrog | Pob disgybl |
0 | Nifer y disgyblion | 6613023 - Ysgol Gynradd Llanystumdwy | Cymwys i brydau am ddim |
5 | Nifer y disgyblion | 6613023 - Ysgol Gynradd Llanystumdwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
20 [t] | Nifer y disgyblion | 6613023 - Ysgol Gynradd Llanystumdwy | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6613029 - Ysgol Tregarth | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6613029 - Ysgol Tregarth | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
95 [t] | Nifer y disgyblion | 6613029 - Ysgol Tregarth | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 6613030 - Ysgol Cae Top | Cymwys i brydau am ddim |
40 | Nifer y disgyblion | 6613030 - Ysgol Cae Top | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
175 [t] | Nifer y disgyblion | 6613030 - Ysgol Cae Top | Pob disgybl |
10 | Nifer y disgyblion | 6613300 - Ysgol Santes Helen | Cymwys i brydau am ddim |
15 | Nifer y disgyblion | 6613300 - Ysgol Santes Helen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
30 [t] | Nifer y disgyblion | 6613300 - Ysgol Santes Helen | Pob disgybl |
15 | Nifer y disgyblion | 6613301 - Ysgol Ein Harglwyddes | Cymwys i brydau am ddim |
25 | Nifer y disgyblion | 6613301 - Ysgol Ein Harglwyddes | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
125 [t] | Nifer y disgyblion | 6613301 - Ysgol Ein Harglwyddes | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6614002 - Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda | Cymwys i brydau am ddim |
75 | Nifer y disgyblion | 6614002 - Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
345 [t] | Nifer y disgyblion | 6614002 - Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda | Pob disgybl |
50 | Nifer y disgyblion | 6614003 - Ysgol Botwnnog | Cymwys i brydau am ddim |
80 | Nifer y disgyblion | 6614003 - Ysgol Botwnnog | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
470 [t] | Nifer y disgyblion | 6614003 - Ysgol Botwnnog | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6614004 - Ysgol Brynrefail | Cymwys i brydau am ddim |
90 | Nifer y disgyblion | 6614004 - Ysgol Brynrefail | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
635 [t] | Nifer y disgyblion | 6614004 - Ysgol Brynrefail | Pob disgybl |
45 | Nifer y disgyblion | 6614007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | Cymwys i brydau am ddim |
70 | Nifer y disgyblion | 6614007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
360 [t] | Nifer y disgyblion | 6614007 - Ysgol Dyffryn Nantlle | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
370 [t] | Nifer y disgyblion | 6614009 - YSGOL EIFIONYDD | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6614031 - Ysgol Y Moelwyn | Cymwys i brydau am ddim |
60 | Nifer y disgyblion | 6614031 - Ysgol Y Moelwyn | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
355 [t] | Nifer y disgyblion | 6614031 - Ysgol Y Moelwyn | Pob disgybl |
50 | Nifer y disgyblion | 6614032 - YSGOL UWCHRADD TYWYN | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6614032 - YSGOL UWCHRADD TYWYN | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
375 [t] | Nifer y disgyblion | 6614032 - YSGOL UWCHRADD TYWYN | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 6614034 - Ysgol Ardudwy | Cymwys i brydau am ddim |
65 | Nifer y disgyblion | 6614034 - Ysgol Ardudwy | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
330 [t] | Nifer y disgyblion | 6614034 - Ysgol Ardudwy | Pob disgybl |
135 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Cymwys i brydau am ddim |
210 | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
1,125 [t] | Nifer y disgyblion | 6614036 - Ysgol Friars | Pob disgybl |
50 | Nifer y disgyblion | 6614037 - Ysgol Tryfan | Cymwys i brydau am ddim |
75 | Nifer y disgyblion | 6614037 - Ysgol Tryfan | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
455 [t] | Nifer y disgyblion | 6614037 - Ysgol Tryfan | Pob disgybl |
105 | Nifer y disgyblion | 6614039 - Ysgol Syr Hugh Owen | Cymwys i brydau am ddim |
175 | Nifer y disgyblion | 6614039 - Ysgol Syr Hugh Owen | Yn gymwys am prydau ysgol am ddim neu o dan warchodaeth trosiannol |
740 [t] | Nifer y disgyblion | 6614039 - Ysgol Syr Hugh Owen | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 6614040 - Ysgol Glan y Mor | Cymwys i brydau am ddim |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru