Yr holl draffig nwyddau ym mhorthladdoedd mawr a mân Cymru
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | Ni ellir newid y gwerth |
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 16 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Porthladdoedd Cymru | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 12 gwerth | Newid gwerthoedd |
| math o nwyddau cludo nwyddau | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 3 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Porthladdoedd Cymru | math o nwyddau cludo nwyddau |
|---|---|---|---|---|
| 53.7 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Pob porthladd | Popeth |
| 2.9 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Caergybi | Arall |
| 2.9 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Caergybi | Popeth |
| 0.0 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Mostyn | Popeth |
| 0.4 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Abergwaun | Arall |
| 0.4 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Abergwaun | Popeth |
| 38.3 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Aberdaugleddau | Tanwydd swmp |
| 0.9 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Aberdaugleddau | Arall |
| 39.3 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Aberdaugleddau | Popeth |
| 0.1 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Abertawe | Tanwydd swmp |
| 0.3 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Abertawe | Arall |
| 0.4 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Abertawe | Popeth |
| 0.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Castell-nedd | Popeth |
| 1.8 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Port Talbot | Tanwydd swmp |
| 3.4 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Port Talbot | Arall |
| 5.2 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Port Talbot | Popeth |
| 0.3 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Y Barri | Popeth |
| 1.2 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Caerdydd | Tanwydd swmp |
| 0.8 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Caerdydd | Arall |
| 2.0 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Caerdydd | Popeth |
| 1.2 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Casnewydd | Tanwydd swmp |
| 1.5 | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Casnewydd | Arall |
| 2.7 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Casnewydd | Popeth |
| 0.4 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2009 | Porthladdoedd eraill | Popeth |
| 60.7 [t] | Swm y traffig (miliynau o dunelli) | 2010 | Pob porthladd | Popeth |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Tachwedd 2026
Diweddariadau
- 17eg Rhagfyr 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Yr Adran Drafnidiaeth
- Ffynhonnell y data
- Ystadegau morol a llongau
- Cyfnod amser dan sylw
- Ionawr 2009 i Rhagfyr 2024
- ID y set ddata
- 32003566-2d0e-44da-8c7b-4324048b4196
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae’r cyfres ddata hon yn rhoi manylion traffig morol tramor a domestig mewn porthladdoedd yng Nghymru hyd at 2024. Caiff y data ei gyflwyno fel swm y traffig (miliynau o dunelli) mewn porthladdoedd yng Nghymru.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae ystadegau traffig cludo nwyddau mewn porthladdoedd yn seiliedig ar gyfuniad o ddata yr hysbyswyd yr awdurdodau porthladdoedd ohonynt gan yr Adran Drafnidiaeth a chwmnïau llongau neu eu hasiantwyr.
- Ansawdd ystadegol
Amseroedd a phrydlondeb
Mae’r ystadegau a gyflwynwyd yn cynnwys traffig i borthladdoedd yng Nghymru yn 2017 ac oddi wrthynt.
Cymharu a chydlynnu
Mae’r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu cyfres o ystadegau sy’n gysylltiedig â’r sector morol gan gyflwyno gwybodaeth am nwyddau domestig sy’n cael eu cludo ar y môr, porthladdoedd, teithwyr ar y môr, fflydau morgludo a morwyr.
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae'r data wedi'i dalgrynnu i'r miliwn tunnell agosaf
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru