Gwariant y GIG yn ôl categori cyllideb rhaglen, sefydliad a chomisiynydd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Sefydliad | Blwyddyn | Categori rhaglen | Comisiynydd |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,313 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Clefydau heintus | BILl sylfaenol |
| 48,855 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Clefydau heintus | BILl eilaidd |
| 303 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Clefydau heintus | BILl a ICC arall |
| 75,470 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Clefydau heintus | Cyfanswm BILl a ICC |
| 33,849 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Canserau a thiwmorau | BILl sylfaenol |
| 317,383 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Canserau a thiwmorau | BILl eilaidd |
| 1,061 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Canserau a thiwmorau | BILl a ICC arall |
| 352,293 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Canserau a thiwmorau | Cyfanswm BILl a ICC |
| 6,490 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Anhwylderau’r gwaed | BILl sylfaenol |
| 42,029 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Anhwylderau’r gwaed | BILl eilaidd |
| 120 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Anhwylderau’r gwaed | BILl a ICC arall |
| 48,639 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Anhwylderau’r gwaed | Cyfanswm BILl a ICC |
| 110,810 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau endocrin, maethol a metabolaidd | BILl sylfaenol |
| 54,215 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau endocrin, maethol a metabolaidd | BILl eilaidd |
| 574 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau endocrin, maethol a metabolaidd | BILl a ICC arall |
| 165,598 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau endocrin, maethol a metabolaidd | Cyfanswm BILl a ICC |
| 55,891 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Diabetes | BILl sylfaenol |
| 19,808 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Diabetes | BILl eilaidd |
| 256 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Diabetes | BILl a ICC arall |
| 75,955 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Diabetes | Cyfanswm BILl a ICC |
| 54,919 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau endocrin, maethol a metabolaidd eraill | BILl sylfaenol |
| 34,407 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau endocrin, maethol a metabolaidd eraill | BILl eilaidd |
| 318 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau endocrin, maethol a metabolaidd eraill | BILl a ICC arall |
| 89,644 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau endocrin, maethol a metabolaidd eraill | Cyfanswm BILl a ICC |
| 75,932 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau iechyd meddwl | BILl sylfaenol |
| 526,852 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau iechyd meddwl | BILl eilaidd |
| 4,663 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau iechyd meddwl | BILl a ICC arall |
| 607,447 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau iechyd meddwl | Cyfanswm BILl a ICC |
| 27,322 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Salwch meddwl cyffredinol | BILl sylfaenol |
| 278,264 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Salwch meddwl cyffredinol | BILl eilaidd |
| 1,041 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Salwch meddwl cyffredinol | BILl a ICC arall |
| 306,627 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Salwch meddwl cyffredinol | Cyfanswm BILl a ICC |
| 4,112 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Salwch meddwl henoed | BILl sylfaenol |
| 162,721 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Salwch meddwl henoed | BILl eilaidd |
| 612 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Salwch meddwl henoed | BILl a ICC arall |
| 167,445 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Salwch meddwl henoed | Cyfanswm BILl a ICC |
| 7,126 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed | BILl sylfaenol |
| 35,997 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed | BILl eilaidd |
| 691 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed | BILl a ICC arall |
| 43,814 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed | Cyfanswm BILl a ICC |
| 37,371 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau iechyd meddwl eraill | BILl sylfaenol |
| 49,870 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau iechyd meddwl eraill | BILl eilaidd |
| 2,318 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau iechyd meddwl eraill | BILl a ICC arall |
| 89,560 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau iechyd meddwl eraill | Cyfanswm BILl a ICC |
| 1,579 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau anabledd dysgu | BILl sylfaenol |
| 117,832 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau anabledd dysgu | BILl eilaidd |
| 371 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau anabledd dysgu | BILl a ICC arall |
| 119,782 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau anabledd dysgu | Cyfanswm BILl a ICC |
| 45,594 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau’r system niwrolegol | BILl sylfaenol |
| 118,482 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau’r system niwrolegol | BILl eilaidd |
| 535 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau’r system niwrolegol | BILl a ICC arall |
| 164,611 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau’r system niwrolegol | Cyfanswm BILl a ICC |
| 44,222 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau llygaid/golwg | BILl sylfaenol |
| 69,608 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau llygaid/golwg | BILl eilaidd |
| -399 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau llygaid/golwg | BILl a ICC arall |
| 113,431 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau llygaid/golwg | Cyfanswm BILl a ICC |
| 757 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau clyw | BILl sylfaenol |
| 25,304 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau clyw | BILl eilaidd |
| 217 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau clyw | BILl a ICC arall |
| 26,278 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau clyw | Cyfanswm BILl a ICC |
| 152,109 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau cylchrediad y gwaed | BILl sylfaenol |
| 306,018 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau cylchrediad y gwaed | BILl eilaidd |
| 1,711 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau cylchrediad y gwaed | BILl a ICC arall |
| 459,837 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau cylchrediad y gwaed | Cyfanswm BILl a ICC |
| 75,078 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Clefyd Coronaidd y Galon | BILl sylfaenol |
| 104,421 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Clefyd Coronaidd y Galon | BILl eilaidd |
| 616 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Clefyd Coronaidd y Galon | BILl a ICC arall |
| 180,116 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Clefyd Coronaidd y Galon | Cyfanswm BILl a ICC |
| 7,013 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Clefyd serebro-fasgwlaidd | BILl sylfaenol |
| 65,871 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Clefyd serebro-fasgwlaidd | BILl eilaidd |
| 251 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Clefyd serebro-fasgwlaidd | BILl a ICC arall |
| 73,135 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Clefyd serebro-fasgwlaidd | Cyfanswm BILl a ICC |
| 70,018 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau eraill o ran cylchrediad y gwaed | BILl sylfaenol |
| 135,726 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau eraill o ran cylchrediad y gwaed | BILl eilaidd |
| 844 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau eraill o ran cylchrediad y gwaed | BILl a ICC arall |
| 206,587 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau eraill o ran cylchrediad y gwaed | Cyfanswm BILl a ICC |
| 109,978 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau anadlol | BILl sylfaenol |
| 226,139 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau anadlol | BILl eilaidd |
| 2,221 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau anadlol | BILl a ICC arall |
| 338,337 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau anadlol | Cyfanswm BILl a ICC |
| 152,127 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau deintyddol | BILl sylfaenol |
| 37,758 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau deintyddol | BILl eilaidd |
| -2,016 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau deintyddol | BILl a ICC arall |
| 187,870 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau deintyddol | Cyfanswm BILl a ICC |
| 56,842 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau gastroberfeddol | BILl sylfaenol |
| 241,716 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau gastroberfeddol | BILl eilaidd |
| 1,060 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau gastroberfeddol | BILl a ICC arall |
| 299,618 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau gastroberfeddol | Cyfanswm BILl a ICC |
| 35,959 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau'r croen | BILl sylfaenol |
| 66,815 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau'r croen | BILl eilaidd |
| 335 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau'r croen | BILl a ICC arall |
| 103,110 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau'r croen | Cyfanswm BILl a ICC |
| 33,767 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau'r system gyhyrsgerbydol (ac eithrio trawma) | BILl sylfaenol |
| 296,365 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau'r system gyhyrsgerbydol (ac eithrio trawma) | BILl eilaidd |
| 1,374 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau'r system gyhyrsgerbydol (ac eithrio trawma) | BILl a ICC arall |
| 331,506 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Problemau'r system gyhyrsgerbydol (ac eithrio trawma) | Cyfanswm BILl a ICC |
| 10,914 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Trawma ac anafiadau (gan gynnwys llosgiadau) | BILl sylfaenol |
| 356,827 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Trawma ac anafiadau (gan gynnwys llosgiadau) | BILl eilaidd |
| 1,189 | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Trawma ac anafiadau (gan gynnwys llosgiadau) | BILl a ICC arall |
| 368,931 [t] | Gwariant (£000) | Cymru | 2009-10 | Trawma ac anafiadau (gan gynnwys llosgiadau) | Cyfanswm BILl a ICC |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 21 Hydref 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, ond disgwylir iddi gael ei disodli yn y dyfodol
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data
- Ymddiriedolaethau GIG a Byrddau Iechyd Lleol
- Ffynhonnell y data
- Datganiadau cyllideb rhaglenni gan y byrddau iechyd lleol
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2009 i Mawrth 2024
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn darparu dadansoddiad o wariant y GIG wedi'i rannu'n rhaglenni gofal yn seiliedig ar gyflyrau iechyd cleifion fel dewis arall yn hytrach na dadansoddiad yn ôl math o ofal neu leoliad. Cyflwynir cyfanswm gwariant y GIG gan fyrddau iechyd lleol ac Ymddiriedolaethau'r GIG (ac eithrio gwariant o Gwella Addysg Iechyd Cymru ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru) yn ôl rhaglen ofal, sefydliad a chomisiynydd.
- Cyfrifo neu gasglu data
Darperir data gan Berfformiad a Gwella GIG Cymru ac mae'n seiliedig ar ddatganiadau ariannol gan fyrddau iechyd lleol.
Diffinnir rhaglenni gofal (neu gategorïau cyllideb rhaglenni) gan godau Dosbarthiad Rhyngwladol Clefydau Fersiwn 10 (ICD 10). Mae rhywfaint o wariant yn cael ei ddyrannu i raglenni gofal gan ddefnyddio dulliau amcangyfrif ac nid yw swm bach o wariant yn cael ei ddyrannu i raglen ofal.
Mae dyrannu gwariant i gategorïau rhaglenni gofal ar gyfer gofal eilaidd yn seiliedig ar godio clinigol a gymhwysir i weithgareddau Gofal Cleifion a Dderbynnir ar lefel claf, tra ar gyfer gofal sylfaenol mae gwariant ar gyffuriau a gwasanaethau fel deintyddol ac optegwyr yn cael eu dyrannu'n uniongyrchol i raglenni, ond nid yw'r mwyafrif wedi'i ddyrannu i gategorïau clinigol penodol.
- Ansawdd ystadegol
Mae canran y gwariant a ddyrannwyd i raglenni gofal gan ddefnyddio dulliau amcangyfrif a gwariant heb ei ddyrannu wedi cynyddu dros y bynyddoedd diwethaf sy'n effeithio ar ansawdd data gwariant rhaglenni gofal ac yn cyfyngu ar gadernid dadansoddi cyfresi amser. Ar ben hynny, gall newidiadau o flwyddyn i flwyddyn fod oherwydd newidiadau mewn methodoleg dyrannu ac nid newidiadau gwirioneddol mewn blaenoriaethau gwariant.
Mae Clefydau eraill o ran cylchrediad y gwaed yn debygol o gynnwys gwariant sylweddol ar gyfer Clefyd coronaidd y galon a Chlefyd serebro-fasgwlaidd na ellir ei ddadansoddi yn uniongyrchol o dan y ddau is-gategori hwnnw.
O 2012-13 ymlaen, mae'r is-gategori Methiant cronig yr arennau wedi ei gynnwys gyda Problemau arennol, a chyflwynwyd is-gategori newydd sef Heintiau a drosglwyddir yn rhywiol ar gyfer gwariant a arferai gael ei gynnwys gyda Problemau'r llwybr cenhedlol.
Mae Swyddogaethau eraill Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnwys gwella iechyd, gwella gofal iechyd, diogelu iechyd a swyddogaethau corfforaethol. Roedd gwariant ar swyddogaethau eraill Ymddiriedolaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael ei gynnwys o dan Gwariant arall yn y blynyddoedd cyn 2010-11.
Mae rhagor o wybodaeth am brosesau sy'n arwain at gynhyrchu'r ystadegau yn cael eu manylu yn yr Adroddiad Ansawdd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru