Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
1,175 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Abertawe | Datganiad |
835 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Powys | Datganiad |
895 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Datganiad |
1,075 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
430 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Fynwy | Datganiad |
785 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Datganiad |
495 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Datganiad |
215 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Datganiad |
410 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
435 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Benfro | Datganiad |
225 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Merthyr Tudful | Datganiad |
395 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Tor-faen | Datganiad |
370 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
710 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Datganiad |
970 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Datganiad |
470 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Datganiad |
1,100 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
610 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
435 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Datganiad |
15,140 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Cymru | Datganiad |
605 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Conwy | Datganiad |
455 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ceredigion | Datganiad |
380 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
590 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
560 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Benfro | Datganiad |
340 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Blaenau Gwent | Datganiad |
905 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Casnewydd | Datganiad |
14,680 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Cymru | Datganiad |
670 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Conwy | Datganiad |
565 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Datganiad |
725 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Conwy | Datganiad |
1,075 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Datganiad |
770 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
850 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Datganiad |
660 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ddinbych | Datganiad |
610 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
710 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
510 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Datganiad |
410 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Datganiad |
420 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Datganiad |
235 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Merthyr Tudful | Datganiad |
1,570 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerdydd | Datganiad |
375 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Datganiad |
660 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Gwynedd | Datganiad |
750 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir y Fflint | Datganiad |
850 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Powys | Datganiad |
425 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
670 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
1,560 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Datganiad |
550 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Bro Morgannwg | Datganiad |
720 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Datganiad |
495 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Datganiad |
15,450 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Datganiad |
875 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Caerffili | Datganiad |
765 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Gwynedd | Datganiad |
625 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
440 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Datganiad |
1,545 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Caerdydd | Datganiad |
1,075 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
245 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Merthyr Tudful | Datganiad |
600 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Datganiad |
530 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Datganiad |
440 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
875 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerffili | Datganiad |
585 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Datganiad |
885 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir y Fflint | Datganiad |
950 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Datganiad |
460 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Blaenau Gwent | Datganiad |
815 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Datganiad |
790 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Datganiad |
750 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Datganiad |
500 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Tor-faen | Datganiad |
1,125 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
350 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
1,110 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Datganiad |
420 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Fynwy | Datganiad |
500 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Datganiad |
345 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
755 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Datganiad |
950 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Casnewydd | Datganiad |
1,080 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Datganiad |
820 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Datganiad |
875 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Datganiad |
1,570 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerdydd | Datganiad |
875 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerffili | Datganiad |
905 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Datganiad |
445 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Datganiad |
15,895 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Cymru | Datganiad |
820 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
840 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Powys | Datganiad |
595 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ddinbych | Datganiad |
450 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
415 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Datganiad |
765 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Wrecsam | Datganiad |
475 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ceredigion | Datganiad |
785 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Gwynedd | Datganiad |
380 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
625 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ddinbych | Datganiad |
840 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Datganiad |
435 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ceredigion | Datganiad |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru