Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
765 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili | Datganiad |
2,785 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,305 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,855 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
380 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent | Datganiad |
1,230 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol |
920 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,530 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
310 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen | Datganiad |
1,675 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,030 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,020 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
425 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy | Datganiad |
900 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
660 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1,985 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
825 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd | Datganiad |
2,495 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,700 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,020 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
1,580 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd | Datganiad |
6,535 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,960 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
11,075 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
13,100 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Datganiad |
56,510 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol |
33,430 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
103,040 [t] | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Pob Darpariaeth |
305 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
955 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol |
790 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,050 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
505 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd | Datganiad |
1,880 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,400 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,785 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
315 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy | Datganiad |
1,630 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,490 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,435 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Conwy | Pob Darpariaeth |
435 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych | Datganiad |
1,675 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,555 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,665 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
570 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint | Datganiad |
2,340 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,330 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,245 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
590 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Wrecsam | Datganiad |
1,820 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol |
855 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,260 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
500 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Powys | Datganiad |
2,250 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,480 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,235 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Powys | Pob Darpariaeth |
225 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ceredigion | Datganiad |
1,295 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,195 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,715 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
340 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Benfro | Datganiad |
2,525 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,540 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,405 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
1,045 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
4,100 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,430 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,575 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
1,380 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Abertawe | Datganiad |
4,545 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,425 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
8,350 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
735 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
3,010 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,465 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,210 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
350 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
3,045 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,405 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,800 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
490 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Bro Morgannwg | Datganiad |
2,765 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,020 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,275 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
595 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
5,680 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,260 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
8,530 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
170 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Merthyr Tudful | Datganiad |
960 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,690 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,820 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
725 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerffili | Datganiad |
2,825 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,250 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,800 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
360 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Blaenau Gwent | Datganiad |
1,120 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol |
975 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,455 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru