Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
555 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
4,810 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,415 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,780 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
160 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Datganiad |
1,685 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol |
765 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,615 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
810 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Datganiad |
2,630 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,480 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,920 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
380 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Datganiad |
1,250 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,045 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,675 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
325 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Datganiad |
1,765 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,070 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,165 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
450 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Datganiad |
930 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
635 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,015 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
805 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Casnewydd | Datganiad |
2,345 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,520 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,670 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
1,565 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerdydd | Datganiad |
6,090 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,840 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
10,495 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
13,405 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Datganiad |
54,470 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol |
32,055 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
99,930 [t] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Pob Darpariaeth |
320 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
935 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol |
755 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,010 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
550 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd | Datganiad |
1,835 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,345 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,730 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
345 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy | Datganiad |
1,505 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,425 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,275 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Conwy | Pob Darpariaeth |
475 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych | Datganiad |
1,625 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,400 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,500 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
605 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint | Datganiad |
2,520 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,395 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,525 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
615 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam | Datganiad |
1,760 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol |
710 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,080 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
560 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys | Datganiad |
2,265 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,350 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,175 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Powys | Pob Darpariaeth |
260 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion | Datganiad |
1,105 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,410 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,780 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
335 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro | Datganiad |
2,355 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,525 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,215 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
1,075 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
4,330 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,335 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,735 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
1,370 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe | Datganiad |
4,755 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,245 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
8,370 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
705 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
2,910 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,410 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,025 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
355 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
3,165 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,405 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,925 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
515 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Datganiad |
2,645 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol |
990 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,150 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
565 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
5,225 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,400 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
8,190 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
160 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Datganiad |
1,955 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol |
755 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,870 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru