Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
1,270 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Datganiad |
4,585 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,645 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,500 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
685 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
2,580 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol |
930 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,195 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
365 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
3,170 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,490 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,025 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
565 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Datganiad |
2,195 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol |
825 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,585 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
600 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
4,875 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,290 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,765 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
175 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Datganiad |
1,595 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol |
725 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,495 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
905 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Datganiad |
2,275 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,700 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,880 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
330 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Blaenau Gwent | Datganiad |
1,360 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,050 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,740 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
355 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Datganiad |
1,740 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol |
975 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,070 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
455 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Datganiad |
905 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
510 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1,870 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
840 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Datganiad |
2,240 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,390 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,475 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
1,550 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Datganiad |
5,640 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,420 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
9,610 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
14,115 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Datganiad |
53,115 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol |
29,785 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
97,020 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Pob Darpariaeth |
350 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
990 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol |
700 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,045 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
555 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Datganiad |
1,875 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,085 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,510 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
425 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Datganiad |
1,550 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,320 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,290 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Pob Darpariaeth |
520 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Datganiad |
1,550 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,305 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,375 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
650 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Datganiad |
2,330 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,370 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,345 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
725 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Datganiad |
1,670 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol |
565 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,960 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
670 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Datganiad |
2,510 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,145 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,325 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Pob Darpariaeth |
350 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ceredigion | Datganiad |
1,015 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,525 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,885 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
385 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Datganiad |
2,510 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,470 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,365 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
1,065 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
4,100 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,915 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,085 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
1,300 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Datganiad |
4,580 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,685 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,565 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
685 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
2,595 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,110 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,395 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru