Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
9.1 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
23.9 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
3.0 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Gwynedd | Datganiad |
9.3 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol |
10.2 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
22.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
2.0 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Conwy | Datganiad |
9.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
11.2 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
22.6 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Conwy | Pob Darpariaeth |
2.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Ddinbych | Datganiad |
10.7 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol |
11.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
24.6 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
2.3 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir y Fflint | Datganiad |
12.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol |
5.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
20.2 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
2.9 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Wrecsam | Datganiad |
10.8 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol |
5.7 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
19.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
2.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Powys | Datganiad |
10.7 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol |
6.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
19.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Powys | Pob Darpariaeth |
1.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Datganiad |
21.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol |
6.1 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
29.1 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
2.2 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Datganiad |
16.7 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol |
7.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
26.3 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
3.2 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
16.1 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol |
9.3 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
28.6 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
4.1 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Datganiad |
15.3 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol |
6.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
25.8 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
3.8 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
14.6 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol |
7.6 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
26.1 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
1.6 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
12.8 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol |
5.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
19.9 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
1.7 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Datganiad |
9.9 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol |
5.1 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
16.8 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
2.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
16.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol |
6.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
25.3 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
2.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Datganiad |
16.8 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol |
9.9 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
29.3 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
2.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Datganiad |
10.7 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol |
7.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
20.7 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
2.9 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Datganiad |
9.2 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol |
8.5 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
20.6 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
1.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Datganiad |
10.1 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol |
9.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
20.9 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
2.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Datganiad |
8.6 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
6.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
17.4 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
3.6 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Datganiad |
9.9 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
7.3 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
20.8 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
3.0 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Datganiad |
12.2 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
5.7 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
20.9 | Canran y disgyblion | 2016/17 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
2.7 [t] | Canran y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Datganiad |
12.7 [t] | Canran y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol |
7.2 [t] | Canran y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
22.6 [t] | Canran y disgyblion | 2016/17 | Cymru | Pob Darpariaeth |
3.3 | Canran y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
10.4 | Canran y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol |
8.9 | Canran y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
22.6 | Canran y disgyblion | 2017/18 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
3.0 | Canran y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Datganiad |
10.5 | Canran y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol |
9.6 | Canran y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
23.1 | Canran y disgyblion | 2017/18 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
2.0 | Canran y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Datganiad |
10.8 | Canran y disgyblion | 2017/18 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru