Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
720 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
4,080 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,360 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,160 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
1,615 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Datganiad |
4,520 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,605 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
8,740 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
1,050 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
2,385 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,535 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,970 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
385 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
1,550 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,195 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,130 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
440 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Datganiad |
1,615 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,160 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,215 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
1,270 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
3,770 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,935 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
6,975 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
285 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Datganiad |
905 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol |
735 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1,920 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
670 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Datganiad |
2,705 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,900 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,275 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
250 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Datganiad |
825 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol |
630 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1,705 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
205 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Datganiad |
1,505 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,360 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,075 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
235 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Datganiad |
1,000 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
730 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1,965 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
910 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Datganiad |
2,500 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,970 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,380 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
2,145 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Datganiad |
4,185 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
3,115 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
9,445 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
14,080 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Datganiad |
46,790 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol |
31,815 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
92,690 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Cymru | Pob Darpariaeth |
160 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
900 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol |
510 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
170 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
180 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
1,920 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
450 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Datganiad |
1,215 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,300 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
105 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
115 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
3,180 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
345 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Datganiad |
870 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,435 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
75 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
35 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
2,765 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Conwy | Pob Darpariaeth |
430 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Datganiad |
930 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,155 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
15 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
2,530 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
720 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Datganiad |
1,640 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol |
830 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
30 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
3,220 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
715 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Datganiad |
1,260 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol |
710 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
85 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
10 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
2,780 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
410 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Datganiad |
2,115 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,030 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
150 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr ysgol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Cynllun datblygu unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
3,710 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Powys | Pob Darpariaeth |
110 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Datganiad |
960 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol |
555 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru