Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
425 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Datganiad |
1,650 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,905 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,975 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
545 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Datganiad |
2,845 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,285 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,675 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
605 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Datganiad |
2,085 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,100 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,795 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
390 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Datganiad |
1,890 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,085 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,365 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Powys | Pob Darpariaeth |
135 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Datganiad |
1,970 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol |
600 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,705 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
380 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Benfro | Datganiad |
2,560 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,350 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,290 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
830 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
4,050 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,520 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,400 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
1,470 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Datganiad |
5,415 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,390 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
9,275 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
860 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
2,930 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,545 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,340 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
380 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
2,910 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,335 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,625 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
365 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Datganiad |
2,070 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,180 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,615 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
1,050 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
6,290 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,530 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
9,865 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
265 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Datganiad |
1,450 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol |
870 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,585 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
710 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Datganiad |
2,940 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,120 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,770 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
255 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Datganiad |
890 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol |
960 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,100 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
210 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Tor-faen | Datganiad |
1,625 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,575 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,415 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
260 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Fynwy | Datganiad |
910 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
835 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,005 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
900 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Casnewydd | Datganiad |
2,445 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,065 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,410 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
1,715 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerdydd | Datganiad |
6,515 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
3,295 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
11,525 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
12,895 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cymru | Datganiad |
57,935 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol |
34,795 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
105,625 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Cymru | Pob Darpariaeth |
320 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
1,065 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol |
880 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,260 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
505 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Datganiad |
1,715 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,595 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,815 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
330 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Datganiad |
1,655 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,795 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,780 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Conwy | Pob Darpariaeth |
425 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Datganiad |
1,650 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,900 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,980 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
620 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Datganiad |
2,785 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,250 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,655 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru