Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
12,435 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru | Datganiad |
59,245 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol |
33,275 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
104,955 [t] | Nifer y disgyblion | 2014/15 | Cymru | Pob Darpariaeth |
300 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
1,055 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol |
845 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,200 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
520 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd | Datganiad |
1,645 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,670 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,835 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
325 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy | Datganiad |
1,570 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,690 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,585 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Conwy | Pob Darpariaeth |
390 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Datganiad |
1,755 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,795 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,945 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
530 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Datganiad |
2,730 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,155 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,420 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
530 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Datganiad |
2,045 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol |
990 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,565 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
450 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Datganiad |
2,185 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,305 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,945 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Powys | Pob Darpariaeth |
160 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Datganiad |
1,970 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol |
610 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,740 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
400 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Datganiad |
2,520 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,410 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,330 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
910 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Datganiad |
4,310 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,410 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
7,630 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
1,435 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Datganiad |
5,230 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,310 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
8,970 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
765 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Datganiad |
2,830 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,720 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,320 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
365 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Datganiad |
3,180 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,280 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,825 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
390 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Datganiad |
2,780 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,025 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
4,195 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
825 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Datganiad |
6,495 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,365 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
9,685 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
195 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Datganiad |
1,440 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol |
860 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,495 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
700 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Datganiad |
3,000 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol |
2,205 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,905 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
295 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Datganiad |
810 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol |
840 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1,945 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
225 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Datganiad |
1,485 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,355 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3,065 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
290 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Datganiad |
1,020 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol |
615 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1,930 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
840 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Casnewydd | Datganiad |
2,660 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
1,720 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Casnewydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5,220 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
1,595 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerdydd | Datganiad |
6,780 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol |
3,030 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerdydd | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
11,405 | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
12,435 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cymru | Datganiad |
59,500 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol |
33,205 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cymru | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
105,145 [t] | Nifer y disgyblion | 2015/16 | Cymru | Pob Darpariaeth |
305 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Datganiad |
1,135 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol |
880 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2,315 | Nifer y disgyblion | 2016/17 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru