Gwasanaeth Atal cenhedlu: rheswm dros ymgynghori yn ôl band oedran
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Oed | Rheswm | Blwyddyn | Ardal |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,639 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru |
| 6,132 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 768 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2024-25 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 3,746 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
| 5,164 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe |
| 4,500 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
| 4,602 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
| 7,727 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
| 32,030 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2023-24 | Cymru |
| 6,259 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 668 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2023-24 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 3,787 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
| 5,077 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe |
| 4,328 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
| 4,288 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
| 7,623 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
| 31,166 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2022-23 | Cymru |
| 6,322 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2022-23 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 685 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2022-23 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 3,752 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2022-23 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
| 5,273 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2022-23 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe |
| 4,136 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2022-23 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
| 4,017 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2022-23 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
| 6,981 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2022-23 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
| 31,959 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2021-22 | Cymru |
| 6,462 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2021-22 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 640 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2021-22 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 3,948 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2021-22 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
| 5,134 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2021-22 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe |
| 4,215 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2021-22 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
| 4,366 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2021-22 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
| 7,194 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2021-22 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
| 23,917 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2020-21 | Cymru |
| 4,832 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 501 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2020-21 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 2,871 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
| 3,680 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe |
| 3,553 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
| 3,194 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
| 5,286 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2020-21 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
| 35,147 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2019-20 | Cymru |
| 7,652 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 659 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2019-20 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 3,800 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
| 5,182 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe |
| 4,640 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
| 4,669 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
| 8,545 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2019-20 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
| 36,031 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2018-19 | Cymru |
| 7,949 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 673 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2018-19 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 3,508 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
| 6,971 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
| 3,225 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
| 4,719 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
| 8,986 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2018-19 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
| 35,583 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2017-18 | Cymru |
| 7,905 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 643 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2017-18 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 3,692 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
| 6,906 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
| 3,170 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
| 4,549 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
| 8,718 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2017-18 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
| 36,504 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2016-17 | Cymru |
| 8,298 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 846 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2016-17 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 4,043 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
| 6,791 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
| 2,956 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
| 4,382 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
| 9,188 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2016-17 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
| 34,921 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2015-16 | Cymru |
| 8,039 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 701 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2015-16 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 3,960 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
| 6,644 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
| 2,764 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
| 4,241 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
| 8,572 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2015-16 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
| 36,444 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2014-15 | Cymru |
| 8,566 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 711 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2014-15 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 4,097 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
| 6,739 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg |
| 2,843 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf |
| 4,560 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
| 8,928 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Cyfanswm | 2014-15 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
| 21,072 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Ddim wedi defnyddio dull atal cenhedlu | 2024-25 | Cymru |
| 4,023 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Ddim wedi defnyddio dull atal cenhedlu | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 462 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Ddim wedi defnyddio dull atal cenhedlu | 2024-25 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 2,184 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Ddim wedi defnyddio dull atal cenhedlu | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
| 3,311 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Ddim wedi defnyddio dull atal cenhedlu | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe |
| 2,975 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Ddim wedi defnyddio dull atal cenhedlu | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg |
| 3,043 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Ddim wedi defnyddio dull atal cenhedlu | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan |
| 5,074 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Ddim wedi defnyddio dull atal cenhedlu | 2024-25 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro |
| 19,673 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Ddim wedi defnyddio dull atal cenhedlu | 2023-24 | Cymru |
| 3,903 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Ddim wedi defnyddio dull atal cenhedlu | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr |
| 396 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Ddim wedi defnyddio dull atal cenhedlu | 2023-24 | Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys |
| 2,076 | Nifer y Cynghoriadau | Pob oedran | Ddim wedi defnyddio dull atal cenhedlu | 2023-24 | Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda |
Disgwylir y diweddariad nesaf:2027
Diweddariadau
- 12fed Mawrth 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Gwasanaethau Presgripsiwn
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2014 i Mawrth 2024
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae data yn dangos nifer yr ymgynghoriadau atal cenhedlu brys a wnaed ym mhob blwyddyn ariannol, fesul rheswm dros ymgynghori.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae hwn yn gyfrif o ymgynghoriadau yn seiliedig ar yr honiadau a wnaed gan fferyllfeydd am ddarparu'r gwasanaeth.
- Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru