Asesiadau dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS) yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o annedd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Annedd |
|---|---|---|---|---|
| 4,821 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Cymru | Cyfanswm |
| 2,424 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Cymru | Ddim yn HMOs |
| 2,397 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Cymru | HMOs |
| 114 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Ynys Môn | Cyfanswm |
| 107 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Ynys Môn | Ddim yn HMOs |
| 7 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Ynys Môn | HMOs |
| 174 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Gwynedd | Cyfanswm |
| 49 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Gwynedd | Ddim yn HMOs |
| 125 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Gwynedd | HMOs |
| 158 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Conwy | Cyfanswm |
| 87 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Conwy | Ddim yn HMOs |
| 71 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Conwy | HMOs |
| 309 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 54 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir Ddinbych | Ddim yn HMOs |
| 255 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir Ddinbych | HMOs |
| 60 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
| 54 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir y Fflint | Ddim yn HMOs |
| 6 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir y Fflint | HMOs |
| 52 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Wrecsam | Cyfanswm |
| 33 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Wrecsam | Ddim yn HMOs |
| 19 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Wrecsam | HMOs |
| 296 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Powys | Cyfanswm |
| 284 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Powys | Ddim yn HMOs |
| 12 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Powys | HMOs |
| 100 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Ceredigion | Cyfanswm |
| 75 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Ceredigion | Ddim yn HMOs |
| 25 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Ceredigion | HMOs |
| 125 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir Benfro | Cyfanswm |
| 116 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir Benfro | Ddim yn HMOs |
| 9 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir Benfro | HMOs |
| 76 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
| 75 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | Ddim yn HMOs |
| 1 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | HMOs |
| 620 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Abertawe | Cyfanswm |
| 178 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Abertawe | Ddim yn HMOs |
| 442 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Abertawe | HMOs |
| 327 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | Cyfanswm |
| 258 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | Ddim yn HMOs |
| 69 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | HMOs |
| 78 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Cyfanswm |
| 69 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ddim yn HMOs |
| 9 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | HMOs |
| 44 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Bro Morgannwg | Cyfanswm |
| 37 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Bro Morgannwg | Ddim yn HMOs |
| 7 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Bro Morgannwg | HMOs |
| 1,404 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Caerdydd | Cyfanswm |
| 193 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Caerdydd | Ddim yn HMOs |
| 1,211 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Caerdydd | HMOs |
| 181 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Cyfanswm |
| 133 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Ddim yn HMOs |
| 48 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | HMOs |
| 30 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Merthyr Tudful | Cyfanswm |
| 29 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Merthyr Tudful | Ddim yn HMOs |
| 1 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Merthyr Tudful | HMOs |
| 379 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Caerffili | Cyfanswm |
| 374 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Caerffili | Ddim yn HMOs |
| 5 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Caerffili | HMOs |
| 62 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Blaenau Gwent | Cyfanswm |
| 60 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Blaenau Gwent | Ddim yn HMOs |
| 2 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Blaenau Gwent | HMOs |
| 40 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Torfaen | Cyfanswm |
| 39 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Torfaen | Ddim yn HMOs |
| 1 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Torfaen | HMOs |
| 39 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir Fynwy | Cyfanswm |
| 35 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir Fynwy | Ddim yn HMOs |
| 4 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Sir Fynwy | HMOs |
| 153 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Casnewydd | Cyfanswm |
| 85 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Casnewydd | Ddim yn HMOs |
| 68 | Cyfanswm yr asesiadau | 2023-24 | Casnewydd | HMOs |
| 5,103 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Cymru | Cyfanswm |
| 2,682 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Cymru | Ddim yn HMOs |
| 2,421 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Cymru | HMOs |
| 70 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Ynys Môn | Cyfanswm |
| 49 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Ynys Môn | Ddim yn HMOs |
| 21 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Ynys Môn | HMOs |
| 223 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Gwynedd | Cyfanswm |
| 56 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Gwynedd | Ddim yn HMOs |
| 167 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Gwynedd | HMOs |
| 234 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Conwy | Cyfanswm |
| 60 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Conwy | Ddim yn HMOs |
| 174 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Conwy | HMOs |
| 443 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 77 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Sir Ddinbych | Ddim yn HMOs |
| 366 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Sir Ddinbych | HMOs |
| 66 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
| 32 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Sir y Fflint | Ddim yn HMOs |
| 34 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Sir y Fflint | HMOs |
| 40 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Wrecsam | Cyfanswm |
| 28 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Wrecsam | Ddim yn HMOs |
| 12 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Wrecsam | HMOs |
| 247 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Powys | Cyfanswm |
| 228 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Powys | Ddim yn HMOs |
| 19 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Powys | HMOs |
| 55 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Ceredigion | Cyfanswm |
| 45 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Ceredigion | Ddim yn HMOs |
| 10 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Ceredigion | HMOs |
| 302 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Sir Benfro | Cyfanswm |
| 290 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Sir Benfro | Ddim yn HMOs |
| 12 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Sir Benfro | HMOs |
| 137 | Cyfanswm yr asesiadau | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin | Cyfanswm |
Disgwylir y diweddariad nesaf:April 2026
Diweddariadau
- 12fed Chwefror 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu cyflwr eiddo preswyl, gan gynnwys Tai Amlfeddiannaeth (HMOs), a asesir gan awdurdodau lleol o dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS).
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar beryglon a thrwyddedau bob blwyddyn.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir:
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru