Asesiadau dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS) yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o annedd
Crynodeb o newidynnau a gwerthoedd a ddewiswyd
| Newidyn | Gwelededd | Gwerthoedd a ddewiswyd | Gweithred |
|---|---|---|---|
| Blwyddyn | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 18 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Ardal | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 23 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Disgrifiad o’r data | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 4 gwerth | Newid gwerthoedd |
| Annedd | Wedi'i ddangos yn y tabl | Pob un o'r 3 gwerth | Newid gwerthoedd |
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Ardal | Annedd |
|---|---|---|---|---|
| 4,431 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Cymru | Cyfanswm |
| 2,401 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Cymru | Ddim yn HMOs |
| 2,030 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Cymru | HMOs |
| 81 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Ynys Môn | Cyfanswm |
| 74 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Ynys Môn | Ddim yn HMOs |
| 7 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Ynys Môn | HMOs |
| 211 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Gwynedd | Cyfanswm |
| 55 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Gwynedd | Ddim yn HMOs |
| 156 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Gwynedd | HMOs |
| 194 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Conwy | Cyfanswm |
| 91 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Conwy | Ddim yn HMOs |
| 103 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Conwy | HMOs |
| 216 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
| 46 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Sir Ddinbych | Ddim yn HMOs |
| 170 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Sir Ddinbych | HMOs |
| 65 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
| 56 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Sir y Fflint | Ddim yn HMOs |
| 9 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Sir y Fflint | HMOs |
| 10 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Wrecsam | Cyfanswm |
| 10 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Wrecsam | Ddim yn HMOs |
| 0 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Wrecsam | HMOs |
| 258 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Powys | Cyfanswm |
| 258 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Powys | Ddim yn HMOs |
| 0 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Powys | HMOs |
| 235 | Cyfanswm yr asesiadau | 2024-25 | Ceredigion | Cyfanswm |
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ebrill 2026
Diweddariadau
- 14eg Mai 2026
2024-25
- 12fed Chwefror 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2006 i Mawrth 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cwmpasu cyflwr eiddo preswyl, gan gynnwys Tai Amlfeddiannaeth (HMOs), a asesir gan awdurdodau lleol o dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS).
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar beryglon a thrwyddedau bob blwyddyn.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir:
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru