Unigolion digartref a symudwyd yn llwyddiannus i lety priodol hir dymor yn ystod y cyfnod yn ôl ardal awdurdod lleol
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cyfnod | Ardal |
|---|---|---|---|
| 663 [t] | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2023 | Cymru |
| 701 [t] | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mai 2023 | Cymru |
| 607 [t] | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mehefin 2023 | Cymru |
| 709 [t] | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Gorffennaf 2023 | Cymru |
| 663 [t] | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Awst 2023 | Cymru |
| 748 [t] | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Medi 2023 | Cymru |
| 724 [t] | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Hydref 2023 | Cymru |
| 703 [t] | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Tachwedd 2023 | Cymru |
| 623 [t] | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Rhagfyr 2023 | Cymru |
| 9 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Ynys Môn |
| 8 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Gwynedd |
| 38 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Conwy |
| 32 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Sir Ddinbych |
| 23 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Sir y Fflint |
| 33 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Wrecsam |
| 37 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Powys |
| 29 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Ceredigion |
| 58 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Sir Benfro |
| 18 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Sir Gaerfyrddin |
| 77 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Abertawe |
| 41 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Castell-nedd Port Talbot |
| 58 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 6 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Bro Morgannwg |
| 21 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Rhondda Cynon Taf |
| 4 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Merthyr Tudful |
| 26 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Caerffili |
| 4 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Blaenau Gwent |
| 21 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Torfaen |
| 4 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Sir Fynwy |
| 27 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Casnewydd |
| 152 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Caerdydd |
| 726 [t] | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ionawr 2024 | Cymru |
| 18 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Ynys Môn |
| 28 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Gwynedd |
| 31 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Conwy |
| 25 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Sir Ddinbych |
| 23 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Sir y Fflint |
| 30 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Wrecsam |
| 34 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Powys |
| 20 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Ceredigion |
| 29 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Sir Benfro |
| 8 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Sir Gaerfyrddin |
| 77 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Abertawe |
| 44 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Castell-nedd Port Talbot |
| 52 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 6 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Bro Morgannwg |
| 20 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Rhondda Cynon Taf |
| 4 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Merthyr Tudful |
| 55 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Caerffili |
| 6 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Blaenau Gwent |
| 13 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Torfaen |
| 6 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Sir Fynwy |
| 54 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Casnewydd |
| 134 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Caerdydd |
| 717 [t] | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Chwefror 2024 | Cymru |
| 6 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Ynys Môn |
| 7 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Gwynedd |
| 39 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Conwy |
| 18 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Sir Ddinbych |
| 16 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Sir y Fflint |
| 34 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Wrecsam |
| 29 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Powys |
| 10 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Ceredigion |
| 42 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Sir Benfro |
| 18 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Sir Gaerfyrddin |
| 63 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Abertawe |
| 35 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Castell-nedd Port Talbot |
| 64 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 10 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Bro Morgannwg |
| 19 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Rhondda Cynon Taf |
| 9 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Merthyr Tudful |
| 29 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Caerffili |
| 8 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Blaenau Gwent |
| 24 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Torfaen |
| 24 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Sir Fynwy |
| 20 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Casnewydd |
| 121 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Caerdydd |
| 645 [t] | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Mawrth 2024 | Cymru |
| 24 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Ynys Môn |
| 12 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Gwynedd |
| 29 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Conwy |
| 19 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Sir Ddinbych |
| 21 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Sir y Fflint |
| 41 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Wrecsam |
| 55 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Powys |
| 26 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Ceredigion |
| 47 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Sir Benfro |
| 22 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Sir Gaerfyrddin |
| 67 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Abertawe |
| 43 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Castell-nedd Port Talbot |
| 45 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Pen-y-bont ar Ogwr |
| 28 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Bro Morgannwg |
| 14 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Rhondda Cynon Taf |
| 10 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Merthyr Tudful |
| 11 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Caerffili |
| 9 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Blaenau Gwent |
| 18 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Torfaen |
| 13 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Sir Fynwy |
| 39 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Casnewydd |
| 228 | Cyfanswm nifer y bobl ddigartref a symudodd i lety priodol hir dymor | Ebrill 2024 | Caerdydd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 30 Hydref 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 27 Tachwedd 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ionawr 2023 i Rhagfyr 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r hyn yn ymwneud â nifer yr unigolion sy'n profi digartrefedd ac sy'n cael eu cefnogi gan awdurdodau lleol i gael llety hirdymor addas.
Y diffiniad o lety tymor hi yw llety addas sy'n debygol o bara am chwe mis neu fwy.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei gasglu trwy ffurflenni misol gan awdurdodau lleol.
- Ansawdd ystadegol
Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir:
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru