Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
---|---|---|---|---|
58.0 [p] | Canran | 2018 | Conwy | Goroesi 4 blynedd |
53.6 [p] | Canran | 2018 | Conwy | Goroesi 5 mlynedd |
98.1 [p] | Canran | 2018 | Sir Ddinbych | Goroesi blwyddyn |
79.2 [p] | Canran | 2018 | Sir Ddinbych | Goroesi 2 flynedd |
64.2 [p] | Canran | 2018 | Sir Ddinbych | Goroesi 3 blynedd |
56.6 [p] | Canran | 2018 | Sir Ddinbych | Goroesi 4 blynedd |
49.1 [p] | Canran | 2018 | Sir Ddinbych | Goroesi 5 mlynedd |
94.1 [p] | Canran | 2018 | Sir y Fflint | Goroesi blwyddyn |
74.1 [p] | Canran | 2018 | Sir y Fflint | Goroesi 2 flynedd |
59.3 [p] | Canran | 2018 | Sir y Fflint | Goroesi 3 blynedd |
46.7 [p] | Canran | 2018 | Sir y Fflint | Goroesi 4 blynedd |
37.0 [p] | Canran | 2018 | Sir y Fflint | Goroesi 5 mlynedd |
92.7 [p] | Canran | 2018 | Wrecsam | Goroesi blwyddyn |
74.4 [p] | Canran | 2018 | Wrecsam | Goroesi 2 flynedd |
61.0 [p] | Canran | 2018 | Wrecsam | Goroesi 3 blynedd |
51.2 [p] | Canran | 2018 | Wrecsam | Goroesi 4 blynedd |
42.7 [p] | Canran | 2018 | Wrecsam | Goroesi 5 mlynedd |
96.1 [p] | Canran | 2018 | Powys | Goroesi blwyddyn |
80.5 [p] | Canran | 2018 | Powys | Goroesi 2 flynedd |
68.8 [p] | Canran | 2018 | Powys | Goroesi 3 blynedd |
59.7 [p] | Canran | 2018 | Powys | Goroesi 4 blynedd |
51.9 [p] | Canran | 2018 | Powys | Goroesi 5 mlynedd |
97.3 [p] | Canran | 2018 | Ceredigion | Goroesi blwyddyn |
75.7 [p] | Canran | 2018 | Ceredigion | Goroesi 2 flynedd |
67.6 [p] | Canran | 2018 | Ceredigion | Goroesi 3 blynedd |
59.5 [p] | Canran | 2018 | Ceredigion | Goroesi 4 blynedd |
54.1 [p] | Canran | 2018 | Ceredigion | Goroesi 5 mlynedd |
81.9 [p] | Canran | 2018 | Sir Benfro | Goroesi blwyddyn |
69.6 [p] | Canran | 2018 | Sir Benfro | Goroesi 2 flynedd |
57.2 [p] | Canran | 2018 | Sir Benfro | Goroesi 3 blynedd |
31.9 [p] | Canran | 2018 | Sir Benfro | Goroesi 4 blynedd |
29.0 [p] | Canran | 2018 | Sir Benfro | Goroesi 5 mlynedd |
94.9 [p] | Canran | 2018 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi blwyddyn |
78.0 [p] | Canran | 2018 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 2 flynedd |
62.7 [p] | Canran | 2018 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 3 blynedd |
53.4 [p] | Canran | 2018 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 4 blynedd |
46.6 [p] | Canran | 2018 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 5 mlynedd |
85.1 [p] | Canran | 2018 | Abertawe | Goroesi blwyddyn |
65.9 [p] | Canran | 2018 | Abertawe | Goroesi 2 flynedd |
49.4 [p] | Canran | 2018 | Abertawe | Goroesi 3 blynedd |
35.7 [p] | Canran | 2018 | Abertawe | Goroesi 4 blynedd |
29.7 [p] | Canran | 2018 | Abertawe | Goroesi 5 mlynedd |
94.3 [p] | Canran | 2018 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi blwyddyn |
74.3 [p] | Canran | 2018 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 2 flynedd |
58.6 [p] | Canran | 2018 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 3 blynedd |
47.1 [p] | Canran | 2018 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 4 blynedd |
38.6 [p] | Canran | 2018 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 5 mlynedd |
94.4 [p] | Canran | 2018 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi blwyddyn |
75.6 [p] | Canran | 2018 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 2 flynedd |
56.7 [p] | Canran | 2018 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 3 blynedd |
47.8 [p] | Canran | 2018 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 4 blynedd |
40.0 [p] | Canran | 2018 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 5 mlynedd |
94.0 [p] | Canran | 2018 | Bro Morgannwg | Goroesi blwyddyn |
75.0 [p] | Canran | 2018 | Bro Morgannwg | Goroesi 2 flynedd |
59.5 [p] | Canran | 2018 | Bro Morgannwg | Goroesi 3 blynedd |
51.2 [p] | Canran | 2018 | Bro Morgannwg | Goroesi 4 blynedd |
42.9 [p] | Canran | 2018 | Bro Morgannwg | Goroesi 5 mlynedd |
94.0 [p] | Canran | 2018 | Caerdydd | Goroesi blwyddyn |
75.1 [p] | Canran | 2018 | Caerdydd | Goroesi 2 flynedd |
58.6 [p] | Canran | 2018 | Caerdydd | Goroesi 3 blynedd |
49.5 [p] | Canran | 2018 | Caerdydd | Goroesi 4 blynedd |
41.8 [p] | Canran | 2018 | Caerdydd | Goroesi 5 mlynedd |
91.3 [p] | Canran | 2018 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi blwyddyn |
67.1 [p] | Canran | 2018 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 2 flynedd |
49.4 [p] | Canran | 2018 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 3 blynedd |
29.4 [p] | Canran | 2018 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 4 blynedd |
22.5 [p] | Canran | 2018 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 5 mlynedd |
97.0 [p] | Canran | 2018 | Merthyr Tudful | Goroesi blwyddyn |
75.8 [p] | Canran | 2018 | Merthyr Tudful | Goroesi 2 flynedd |
60.6 [p] | Canran | 2018 | Merthyr Tudful | Goroesi 3 blynedd |
48.5 [p] | Canran | 2018 | Merthyr Tudful | Goroesi 4 blynedd |
39.4 [p] | Canran | 2018 | Merthyr Tudful | Goroesi 5 mlynedd |
97.1 [p] | Canran | 2018 | Caerffili | Goroesi blwyddyn |
45.4 [p] | Canran | 2018 | Caerffili | Goroesi 2 flynedd |
34.5 [p] | Canran | 2018 | Caerffili | Goroesi 3 blynedd |
27.0 [p] | Canran | 2018 | Caerffili | Goroesi 4 blynedd |
22.4 [p] | Canran | 2018 | Caerffili | Goroesi 5 mlynedd |
96.6 [p] | Canran | 2018 | Blaenau Gwent | Goroesi blwyddyn |
72.4 [p] | Canran | 2018 | Blaenau Gwent | Goroesi 2 flynedd |
55.2 [p] | Canran | 2018 | Blaenau Gwent | Goroesi 3 blynedd |
44.8 [p] | Canran | 2018 | Blaenau Gwent | Goroesi 4 blynedd |
41.4 [p] | Canran | 2018 | Blaenau Gwent | Goroesi 5 mlynedd |
96.4 [p] | Canran | 2018 | Torfaen | Goroesi blwyddyn |
72.7 [p] | Canran | 2018 | Torfaen | Goroesi 2 flynedd |
60.0 [p] | Canran | 2018 | Torfaen | Goroesi 3 blynedd |
49.1 [p] | Canran | 2018 | Torfaen | Goroesi 4 blynedd |
43.6 [p] | Canran | 2018 | Torfaen | Goroesi 5 mlynedd |
96.2 [p] | Canran | 2018 | Sir Fynwy | Goroesi blwyddyn |
75.9 [p] | Canran | 2018 | Sir Fynwy | Goroesi 2 flynedd |
64.6 [p] | Canran | 2018 | Sir Fynwy | Goroesi 3 blynedd |
55.7 [p] | Canran | 2018 | Sir Fynwy | Goroesi 4 blynedd |
48.1 [p] | Canran | 2018 | Sir Fynwy | Goroesi 5 mlynedd |
96.8 [p] | Canran | 2018 | Casnewydd | Goroesi blwyddyn |
50.5 [p] | Canran | 2018 | Casnewydd | Goroesi 2 flynedd |
38.7 [p] | Canran | 2018 | Casnewydd | Goroesi 3 blynedd |
31.7 [p] | Canran | 2018 | Casnewydd | Goroesi 4 blynedd |
24.7 [p] | Canran | 2018 | Casnewydd | Goroesi 5 mlynedd |
95.3 [p] | Canran | 2018 | Yr Alban | Goroesi blwyddyn |
75.3 [p] | Canran | 2018 | Yr Alban | Goroesi 2 flynedd |
59.0 [p] | Canran | 2018 | Yr Alban | Goroesi 3 blynedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae cyfrif menter wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru