Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
---|---|---|---|---|
45.8 | Canran | 2016 | Llundain | Goroesi 4 blynedd |
38.8 | Canran | 2016 | Llundain | Goroesi 5 mlynedd |
95.0 | Canran | 2016 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
75.5 | Canran | 2016 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
60.0 | Canran | 2016 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
50.5 | Canran | 2016 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
43.2 | Canran | 2016 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
94.8 | Canran | 2016 | De-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
63.2 | Canran | 2016 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
50.5 | Canran | 2016 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
42.7 | Canran | 2016 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
37.1 | Canran | 2016 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
94.6 [t] | Canran | 2016 | Cymru | Goroesi blwyddyn |
73.0 [t] | Canran | 2016 | Cymru | Goroesi 2 flynedd |
56.2 [t] | Canran | 2016 | Cymru | Goroesi 3 blynedd |
47.0 [t] | Canran | 2016 | Cymru | Goroesi 4 blynedd |
40.3 [t] | Canran | 2016 | Cymru | Goroesi 5 mlynedd |
94.7 | Canran | 2016 | Ynys Môn | Goroesi blwyddyn |
76.3 | Canran | 2016 | Ynys Môn | Goroesi 2 flynedd |
63.2 | Canran | 2016 | Ynys Môn | Goroesi 3 blynedd |
52.6 | Canran | 2016 | Ynys Môn | Goroesi 4 blynedd |
44.7 | Canran | 2016 | Ynys Môn | Goroesi 5 mlynedd |
94.7 | Canran | 2016 | Gwynedd | Goroesi blwyddyn |
76.0 | Canran | 2016 | Gwynedd | Goroesi 2 flynedd |
60.0 | Canran | 2016 | Gwynedd | Goroesi 3 blynedd |
52.0 | Canran | 2016 | Gwynedd | Goroesi 4 blynedd |
46.7 | Canran | 2016 | Gwynedd | Goroesi 5 mlynedd |
95.1 | Canran | 2016 | Conwy | Goroesi blwyddyn |
76.5 | Canran | 2016 | Conwy | Goroesi 2 flynedd |
65.4 | Canran | 2016 | Conwy | Goroesi 3 blynedd |
58.0 | Canran | 2016 | Conwy | Goroesi 4 blynedd |
50.6 | Canran | 2016 | Conwy | Goroesi 5 mlynedd |
93.2 | Canran | 2016 | Sir Ddinbych | Goroesi blwyddyn |
73.0 | Canran | 2016 | Sir Ddinbych | Goroesi 2 flynedd |
58.1 | Canran | 2016 | Sir Ddinbych | Goroesi 3 blynedd |
48.6 | Canran | 2016 | Sir Ddinbych | Goroesi 4 blynedd |
44.6 | Canran | 2016 | Sir Ddinbych | Goroesi 5 mlynedd |
94.5 | Canran | 2016 | Sir y Fflint | Goroesi blwyddyn |
71.9 | Canran | 2016 | Sir y Fflint | Goroesi 2 flynedd |
56.3 | Canran | 2016 | Sir y Fflint | Goroesi 3 blynedd |
46.9 | Canran | 2016 | Sir y Fflint | Goroesi 4 blynedd |
39.8 | Canran | 2016 | Sir y Fflint | Goroesi 5 mlynedd |
94.7 | Canran | 2016 | Wrecsam | Goroesi blwyddyn |
72.3 | Canran | 2016 | Wrecsam | Goroesi 2 flynedd |
56.4 | Canran | 2016 | Wrecsam | Goroesi 3 blynedd |
45.7 | Canran | 2016 | Wrecsam | Goroesi 4 blynedd |
39.4 | Canran | 2016 | Wrecsam | Goroesi 5 mlynedd |
93.3 | Canran | 2016 | Powys | Goroesi blwyddyn |
76.4 | Canran | 2016 | Powys | Goroesi 2 flynedd |
65.2 | Canran | 2016 | Powys | Goroesi 3 blynedd |
56.2 | Canran | 2016 | Powys | Goroesi 4 blynedd |
49.4 | Canran | 2016 | Powys | Goroesi 5 mlynedd |
95.7 | Canran | 2016 | Ceredigion | Goroesi blwyddyn |
78.3 | Canran | 2016 | Ceredigion | Goroesi 2 flynedd |
67.4 | Canran | 2016 | Ceredigion | Goroesi 3 blynedd |
60.9 | Canran | 2016 | Ceredigion | Goroesi 4 blynedd |
54.3 | Canran | 2016 | Ceredigion | Goroesi 5 mlynedd |
96.6 | Canran | 2016 | Sir Benfro | Goroesi blwyddyn |
80.7 | Canran | 2016 | Sir Benfro | Goroesi 2 flynedd |
65.9 | Canran | 2016 | Sir Benfro | Goroesi 3 blynedd |
55.7 | Canran | 2016 | Sir Benfro | Goroesi 4 blynedd |
48.9 | Canran | 2016 | Sir Benfro | Goroesi 5 mlynedd |
93.8 | Canran | 2016 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi blwyddyn |
69.5 | Canran | 2016 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 2 flynedd |
55.5 | Canran | 2016 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 3 blynedd |
47.7 | Canran | 2016 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 4 blynedd |
40.6 | Canran | 2016 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 5 mlynedd |
93.9 | Canran | 2016 | Abertawe | Goroesi blwyddyn |
70.7 | Canran | 2016 | Abertawe | Goroesi 2 flynedd |
53.7 | Canran | 2016 | Abertawe | Goroesi 3 blynedd |
43.9 | Canran | 2016 | Abertawe | Goroesi 4 blynedd |
36.6 | Canran | 2016 | Abertawe | Goroesi 5 mlynedd |
93.8 | Canran | 2016 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi blwyddyn |
74.1 | Canran | 2016 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 2 flynedd |
61.7 | Canran | 2016 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 3 blynedd |
50.6 | Canran | 2016 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 4 blynedd |
42.0 | Canran | 2016 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 5 mlynedd |
92.2 | Canran | 2016 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi blwyddyn |
68.0 | Canran | 2016 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 2 flynedd |
52.4 | Canran | 2016 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 3 blynedd |
43.7 | Canran | 2016 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 4 blynedd |
35.9 | Canran | 2016 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 5 mlynedd |
95.4 | Canran | 2016 | Bro Morgannwg | Goroesi blwyddyn |
75.9 | Canran | 2016 | Bro Morgannwg | Goroesi 2 flynedd |
60.2 | Canran | 2016 | Bro Morgannwg | Goroesi 3 blynedd |
50.9 | Canran | 2016 | Bro Morgannwg | Goroesi 4 blynedd |
44.4 | Canran | 2016 | Bro Morgannwg | Goroesi 5 mlynedd |
95.0 | Canran | 2016 | Caerdydd | Goroesi blwyddyn |
72.0 | Canran | 2016 | Caerdydd | Goroesi 2 flynedd |
55.2 | Canran | 2016 | Caerdydd | Goroesi 3 blynedd |
46.0 | Canran | 2016 | Caerdydd | Goroesi 4 blynedd |
39.2 | Canran | 2016 | Caerdydd | Goroesi 5 mlynedd |
95.5 | Canran | 2016 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi blwyddyn |
73.7 | Canran | 2016 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 2 flynedd |
42.4 | Canran | 2016 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 3 blynedd |
35.8 | Canran | 2016 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 4 blynedd |
29.6 | Canran | 2016 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 5 mlynedd |
92.2 | Canran | 2016 | Merthyr Tudful | Goroesi blwyddyn |
66.7 | Canran | 2016 | Merthyr Tudful | Goroesi 2 flynedd |
51.0 | Canran | 2016 | Merthyr Tudful | Goroesi 3 blynedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae cyfrif menter wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru