Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
---|---|---|---|---|
53.4 | Canran | 2012 | Sir y Fflint | Goroesi 4 blynedd |
45.6 | Canran | 2012 | Sir y Fflint | Goroesi 5 mlynedd |
95.9 | Canran | 2012 | Wrecsam | Goroesi blwyddyn |
79.7 | Canran | 2012 | Wrecsam | Goroesi 2 flynedd |
63.5 | Canran | 2012 | Wrecsam | Goroesi 3 blynedd |
54.1 | Canran | 2012 | Wrecsam | Goroesi 4 blynedd |
45.9 | Canran | 2012 | Wrecsam | Goroesi 5 mlynedd |
93.6 | Canran | 2012 | Powys | Goroesi blwyddyn |
78.2 | Canran | 2012 | Powys | Goroesi 2 flynedd |
65.4 | Canran | 2012 | Powys | Goroesi 3 blynedd |
56.4 | Canran | 2012 | Powys | Goroesi 4 blynedd |
50.0 | Canran | 2012 | Powys | Goroesi 5 mlynedd |
97.2 | Canran | 2012 | Ceredigion | Goroesi blwyddyn |
83.3 | Canran | 2012 | Ceredigion | Goroesi 2 flynedd |
69.4 | Canran | 2012 | Ceredigion | Goroesi 3 blynedd |
61.1 | Canran | 2012 | Ceredigion | Goroesi 4 blynedd |
52.8 | Canran | 2012 | Ceredigion | Goroesi 5 mlynedd |
93.1 | Canran | 2012 | Sir Benfro | Goroesi blwyddyn |
80.6 | Canran | 2012 | Sir Benfro | Goroesi 2 flynedd |
66.7 | Canran | 2012 | Sir Benfro | Goroesi 3 blynedd |
58.3 | Canran | 2012 | Sir Benfro | Goroesi 4 blynedd |
47.2 | Canran | 2012 | Sir Benfro | Goroesi 5 mlynedd |
93.2 | Canran | 2012 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi blwyddyn |
77.3 | Canran | 2012 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 2 flynedd |
61.4 | Canran | 2012 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 3 blynedd |
52.3 | Canran | 2012 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 4 blynedd |
45.5 | Canran | 2012 | Sir Gaerfyrddin | Goroesi 5 mlynedd |
92.6 | Canran | 2012 | Abertawe | Goroesi blwyddyn |
71.9 | Canran | 2012 | Abertawe | Goroesi 2 flynedd |
57.0 | Canran | 2012 | Abertawe | Goroesi 3 blynedd |
47.1 | Canran | 2012 | Abertawe | Goroesi 4 blynedd |
41.3 | Canran | 2012 | Abertawe | Goroesi 5 mlynedd |
92.7 | Canran | 2012 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi blwyddyn |
76.4 | Canran | 2012 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 2 flynedd |
61.8 | Canran | 2012 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 3 blynedd |
50.9 | Canran | 2012 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 4 blynedd |
45.5 | Canran | 2012 | Castell-nedd Port Talbot | Goroesi 5 mlynedd |
88.7 | Canran | 2012 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi blwyddyn |
70.4 | Canran | 2012 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 2 flynedd |
57.7 | Canran | 2012 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 3 blynedd |
47.9 | Canran | 2012 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 4 blynedd |
38.0 | Canran | 2012 | Pen-y-bont ar Ogwr | Goroesi 5 mlynedd |
93.7 | Canran | 2012 | Bro Morgannwg | Goroesi blwyddyn |
78.5 | Canran | 2012 | Bro Morgannwg | Goroesi 2 flynedd |
60.8 | Canran | 2012 | Bro Morgannwg | Goroesi 3 blynedd |
50.6 | Canran | 2012 | Bro Morgannwg | Goroesi 4 blynedd |
44.3 | Canran | 2012 | Bro Morgannwg | Goroesi 5 mlynedd |
89.1 | Canran | 2012 | Caerdydd | Goroesi blwyddyn |
71.8 | Canran | 2012 | Caerdydd | Goroesi 2 flynedd |
58.4 | Canran | 2012 | Caerdydd | Goroesi 3 blynedd |
50.0 | Canran | 2012 | Caerdydd | Goroesi 4 blynedd |
42.0 | Canran | 2012 | Caerdydd | Goroesi 5 mlynedd |
92.1 | Canran | 2012 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi blwyddyn |
75.2 | Canran | 2012 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 2 flynedd |
59.4 | Canran | 2012 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 3 blynedd |
48.5 | Canran | 2012 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 4 blynedd |
42.6 | Canran | 2012 | Rhondda Cynon Taf | Goroesi 5 mlynedd |
92.3 | Canran | 2012 | Merthyr Tudful | Goroesi blwyddyn |
73.1 | Canran | 2012 | Merthyr Tudful | Goroesi 2 flynedd |
57.7 | Canran | 2012 | Merthyr Tudful | Goroesi 3 blynedd |
50.0 | Canran | 2012 | Merthyr Tudful | Goroesi 4 blynedd |
42.3 | Canran | 2012 | Merthyr Tudful | Goroesi 5 mlynedd |
93.3 | Canran | 2012 | Caerffili | Goroesi blwyddyn |
77.3 | Canran | 2012 | Caerffili | Goroesi 2 flynedd |
61.3 | Canran | 2012 | Caerffili | Goroesi 3 blynedd |
50.7 | Canran | 2012 | Caerffili | Goroesi 4 blynedd |
42.7 | Canran | 2012 | Caerffili | Goroesi 5 mlynedd |
96.0 | Canran | 2012 | Blaenau Gwent | Goroesi blwyddyn |
72.0 | Canran | 2012 | Blaenau Gwent | Goroesi 2 flynedd |
52.0 | Canran | 2012 | Blaenau Gwent | Goroesi 3 blynedd |
44.0 | Canran | 2012 | Blaenau Gwent | Goroesi 4 blynedd |
36.0 | Canran | 2012 | Blaenau Gwent | Goroesi 5 mlynedd |
92.9 | Canran | 2012 | Torfaen | Goroesi blwyddyn |
73.8 | Canran | 2012 | Torfaen | Goroesi 2 flynedd |
57.1 | Canran | 2012 | Torfaen | Goroesi 3 blynedd |
52.4 | Canran | 2012 | Torfaen | Goroesi 4 blynedd |
40.5 | Canran | 2012 | Torfaen | Goroesi 5 mlynedd |
93.8 | Canran | 2012 | Sir Fynwy | Goroesi blwyddyn |
76.9 | Canran | 2012 | Sir Fynwy | Goroesi 2 flynedd |
66.2 | Canran | 2012 | Sir Fynwy | Goroesi 3 blynedd |
55.4 | Canran | 2012 | Sir Fynwy | Goroesi 4 blynedd |
49.2 | Canran | 2012 | Sir Fynwy | Goroesi 5 mlynedd |
91.6 | Canran | 2012 | Casnewydd | Goroesi blwyddyn |
72.3 | Canran | 2012 | Casnewydd | Goroesi 2 flynedd |
57.8 | Canran | 2012 | Casnewydd | Goroesi 3 blynedd |
48.2 | Canran | 2012 | Casnewydd | Goroesi 4 blynedd |
42.2 | Canran | 2012 | Casnewydd | Goroesi 5 mlynedd |
91.8 | Canran | 2012 | Yr Alban | Goroesi blwyddyn |
75.9 | Canran | 2012 | Yr Alban | Goroesi 2 flynedd |
62.0 | Canran | 2012 | Yr Alban | Goroesi 3 blynedd |
52.1 | Canran | 2012 | Yr Alban | Goroesi 4 blynedd |
43.7 | Canran | 2012 | Yr Alban | Goroesi 5 mlynedd |
90.3 | Canran | 2012 | Gogledd Iwerddon | Goroesi blwyddyn |
68.9 | Canran | 2012 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 2 flynedd |
56.8 | Canran | 2012 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 3 blynedd |
50.6 | Canran | 2012 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 4 blynedd |
44.7 | Canran | 2012 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 5 mlynedd |
93.5 [t] | Canran | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi blwyddyn |
75.1 [t] | Canran | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 2 flynedd |
60.9 [t] | Canran | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 3 blynedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae cyfrif menter wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru