Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
---|---|---|---|---|
55 | Nifer y mentrau | 2003 | Merthyr Tudful | Goroesi 4 blynedd |
45 | Nifer y mentrau | 2003 | Merthyr Tudful | Goroesi 5 mlynedd |
525 | Nifer y mentrau | 2003 | Caerffili | Genedigaethau |
490 | Nifer y mentrau | 2003 | Caerffili | Goroesi blwyddyn |
405 | Nifer y mentrau | 2003 | Caerffili | Goroesi 2 flynedd |
335 | Nifer y mentrau | 2003 | Caerffili | Goroesi 3 blynedd |
285 | Nifer y mentrau | 2003 | Caerffili | Goroesi 4 blynedd |
245 | Nifer y mentrau | 2003 | Caerffili | Goroesi 5 mlynedd |
165 | Nifer y mentrau | 2003 | Blaenau Gwent | Genedigaethau |
155 | Nifer y mentrau | 2003 | Blaenau Gwent | Goroesi blwyddyn |
125 | Nifer y mentrau | 2003 | Blaenau Gwent | Goroesi 2 flynedd |
95 | Nifer y mentrau | 2003 | Blaenau Gwent | Goroesi 3 blynedd |
75 | Nifer y mentrau | 2003 | Blaenau Gwent | Goroesi 4 blynedd |
65 | Nifer y mentrau | 2003 | Blaenau Gwent | Goroesi 5 mlynedd |
255 | Nifer y mentrau | 2003 | Torfaen | Genedigaethau |
240 | Nifer y mentrau | 2003 | Torfaen | Goroesi blwyddyn |
210 | Nifer y mentrau | 2003 | Torfaen | Goroesi 2 flynedd |
175 | Nifer y mentrau | 2003 | Torfaen | Goroesi 3 blynedd |
150 | Nifer y mentrau | 2003 | Torfaen | Goroesi 4 blynedd |
125 | Nifer y mentrau | 2003 | Torfaen | Goroesi 5 mlynedd |
500 | Nifer y mentrau | 2003 | Sir Fynwy | Genedigaethau |
465 | Nifer y mentrau | 2003 | Sir Fynwy | Goroesi blwyddyn |
395 | Nifer y mentrau | 2003 | Sir Fynwy | Goroesi 2 flynedd |
335 | Nifer y mentrau | 2003 | Sir Fynwy | Goroesi 3 blynedd |
295 | Nifer y mentrau | 2003 | Sir Fynwy | Goroesi 4 blynedd |
255 | Nifer y mentrau | 2003 | Sir Fynwy | Goroesi 5 mlynedd |
520 | Nifer y mentrau | 2003 | Casnewydd | Genedigaethau |
470 | Nifer y mentrau | 2003 | Casnewydd | Goroesi blwyddyn |
395 | Nifer y mentrau | 2003 | Casnewydd | Goroesi 2 flynedd |
325 | Nifer y mentrau | 2003 | Casnewydd | Goroesi 3 blynedd |
275 | Nifer y mentrau | 2003 | Casnewydd | Goroesi 4 blynedd |
235 | Nifer y mentrau | 2003 | Casnewydd | Goroesi 5 mlynedd |
15,315 | Nifer y mentrau | 2003 | Yr Alban | Genedigaethau |
14,275 | Nifer y mentrau | 2003 | Yr Alban | Goroesi blwyddyn |
11,985 | Nifer y mentrau | 2003 | Yr Alban | Goroesi 2 flynedd |
9,715 | Nifer y mentrau | 2003 | Yr Alban | Goroesi 3 blynedd |
8,275 | Nifer y mentrau | 2003 | Yr Alban | Goroesi 4 blynedd |
7,275 | Nifer y mentrau | 2003 | Yr Alban | Goroesi 5 mlynedd |
4,415 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd Iwerddon | Genedigaethau |
4,195 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd Iwerddon | Goroesi blwyddyn |
3,615 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 2 flynedd |
3,115 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 3 blynedd |
2,745 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 4 blynedd |
2,480 | Nifer y mentrau | 2003 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 5 mlynedd |
280,080 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Y Deyrnas Unedig | Genedigaethau |
263,895 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi blwyddyn |
220,420 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 2 flynedd |
182,810 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 3 blynedd |
153,195 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 4 blynedd |
131,175 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 5 mlynedd |
274,350 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Prydain Fawr | Genedigaethau |
258,545 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Prydain Fawr | Goroesi blwyddyn |
215,875 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Prydain Fawr | Goroesi 2 flynedd |
178,950 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Prydain Fawr | Goroesi 3 blynedd |
149,825 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Prydain Fawr | Goroesi 4 blynedd |
128,145 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Prydain Fawr | Goroesi 5 mlynedd |
248,450 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Lloegr | Genedigaethau |
234,160 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Lloegr | Goroesi blwyddyn |
195,545 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
161,975 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
135,445 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
115,855 [t] | Nifer y mentrau | 2004 | Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
7,645 | Nifer y mentrau | 2004 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Genedigaethau |
7,150 | Nifer y mentrau | 2004 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
5,880 | Nifer y mentrau | 2004 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
4,925 | Nifer y mentrau | 2004 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
4,080 | Nifer y mentrau | 2004 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
3,485 | Nifer y mentrau | 2004 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
28,845 | Nifer y mentrau | 2004 | Gogledd-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
27,145 | Nifer y mentrau | 2004 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
22,810 | Nifer y mentrau | 2004 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
19,100 | Nifer y mentrau | 2004 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
15,950 | Nifer y mentrau | 2004 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
13,505 | Nifer y mentrau | 2004 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
20,470 | Nifer y mentrau | 2004 | Swydd Efrog a'r Humber | Genedigaethau |
19,295 | Nifer y mentrau | 2004 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi blwyddyn |
16,045 | Nifer y mentrau | 2004 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 2 flynedd |
13,295 | Nifer y mentrau | 2004 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 3 blynedd |
11,060 | Nifer y mentrau | 2004 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 4 blynedd |
9,385 | Nifer y mentrau | 2004 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 5 mlynedd |
18,805 | Nifer y mentrau | 2004 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
17,770 | Nifer y mentrau | 2004 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
15,010 | Nifer y mentrau | 2004 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
12,560 | Nifer y mentrau | 2004 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
10,630 | Nifer y mentrau | 2004 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
9,130 | Nifer y mentrau | 2004 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
23,010 | Nifer y mentrau | 2004 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
21,660 | Nifer y mentrau | 2004 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
18,165 | Nifer y mentrau | 2004 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
15,145 | Nifer y mentrau | 2004 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
12,625 | Nifer y mentrau | 2004 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
10,805 | Nifer y mentrau | 2004 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
27,600 | Nifer y mentrau | 2004 | Dwyrain Lloegr | Genedigaethau |
26,025 | Nifer y mentrau | 2004 | Dwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
22,010 | Nifer y mentrau | 2004 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
18,505 | Nifer y mentrau | 2004 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
15,490 | Nifer y mentrau | 2004 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
13,350 | Nifer y mentrau | 2004 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
53,620 | Nifer y mentrau | 2004 | Llundain | Genedigaethau |
50,380 | Nifer y mentrau | 2004 | Llundain | Goroesi blwyddyn |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae cyfrif menter wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru