Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
---|---|---|---|---|
197,515 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 2 flynedd |
158,140 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 3 blynedd |
133,260 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 4 blynedd |
115,240 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 5 mlynedd |
257,625 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Prydain Fawr | Genedigaethau |
239,965 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Prydain Fawr | Goroesi blwyddyn |
194,760 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Prydain Fawr | Goroesi 2 flynedd |
155,920 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Prydain Fawr | Goroesi 3 blynedd |
131,325 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Prydain Fawr | Goroesi 4 blynedd |
113,515 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Prydain Fawr | Goroesi 5 mlynedd |
232,460 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Lloegr | Genedigaethau |
216,315 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Lloegr | Goroesi blwyddyn |
175,405 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
140,350 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
118,170 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
102,240 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
7,070 | Nifer y mentrau | 2011 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Genedigaethau |
6,625 | Nifer y mentrau | 2011 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
5,325 | Nifer y mentrau | 2011 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
4,200 | Nifer y mentrau | 2011 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
3,510 | Nifer y mentrau | 2011 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
3,010 | Nifer y mentrau | 2011 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
25,695 | Nifer y mentrau | 2011 | Gogledd-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
23,915 | Nifer y mentrau | 2011 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
19,170 | Nifer y mentrau | 2011 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
15,305 | Nifer y mentrau | 2011 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
12,715 | Nifer y mentrau | 2011 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
10,950 | Nifer y mentrau | 2011 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
17,235 | Nifer y mentrau | 2011 | Swydd Efrog a'r Humber | Genedigaethau |
15,880 | Nifer y mentrau | 2011 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi blwyddyn |
12,790 | Nifer y mentrau | 2011 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 2 flynedd |
10,170 | Nifer y mentrau | 2011 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 3 blynedd |
8,580 | Nifer y mentrau | 2011 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 4 blynedd |
7,450 | Nifer y mentrau | 2011 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 5 mlynedd |
16,055 | Nifer y mentrau | 2011 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
14,975 | Nifer y mentrau | 2011 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
12,030 | Nifer y mentrau | 2011 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
9,665 | Nifer y mentrau | 2011 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
8,155 | Nifer y mentrau | 2011 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
7,050 | Nifer y mentrau | 2011 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
19,555 | Nifer y mentrau | 2011 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
18,260 | Nifer y mentrau | 2011 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
14,865 | Nifer y mentrau | 2011 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
11,880 | Nifer y mentrau | 2011 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
10,060 | Nifer y mentrau | 2011 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
8,685 | Nifer y mentrau | 2011 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
24,930 | Nifer y mentrau | 2011 | Dwyrain Lloegr | Genedigaethau |
23,415 | Nifer y mentrau | 2011 | Dwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
19,295 | Nifer y mentrau | 2011 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
15,625 | Nifer y mentrau | 2011 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
13,175 | Nifer y mentrau | 2011 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
11,425 | Nifer y mentrau | 2011 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
61,395 | Nifer y mentrau | 2011 | Llundain | Genedigaethau |
56,575 | Nifer y mentrau | 2011 | Llundain | Goroesi blwyddyn |
45,175 | Nifer y mentrau | 2011 | Llundain | Goroesi 2 flynedd |
35,630 | Nifer y mentrau | 2011 | Llundain | Goroesi 3 blynedd |
29,835 | Nifer y mentrau | 2011 | Llundain | Goroesi 4 blynedd |
25,625 | Nifer y mentrau | 2011 | Llundain | Goroesi 5 mlynedd |
40,775 | Nifer y mentrau | 2011 | De-ddwyrain Lloegr | Genedigaethau |
38,150 | Nifer y mentrau | 2011 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
31,470 | Nifer y mentrau | 2011 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
25,440 | Nifer y mentrau | 2011 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
21,610 | Nifer y mentrau | 2011 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
18,765 | Nifer y mentrau | 2011 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
19,750 | Nifer y mentrau | 2011 | De-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
18,520 | Nifer y mentrau | 2011 | De-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
15,285 | Nifer y mentrau | 2011 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
12,435 | Nifer y mentrau | 2011 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
10,530 | Nifer y mentrau | 2011 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
9,280 | Nifer y mentrau | 2011 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
8,225 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Cymru | Genedigaethau |
7,745 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Cymru | Goroesi blwyddyn |
6,205 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Cymru | Goroesi 2 flynedd |
4,940 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Cymru | Goroesi 3 blynedd |
4,135 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Cymru | Goroesi 4 blynedd |
3,560 [t] | Nifer y mentrau | 2011 | Cymru | Goroesi 5 mlynedd |
155 | Nifer y mentrau | 2011 | Ynys Môn | Genedigaethau |
145 | Nifer y mentrau | 2011 | Ynys Môn | Goroesi blwyddyn |
120 | Nifer y mentrau | 2011 | Ynys Môn | Goroesi 2 flynedd |
100 | Nifer y mentrau | 2011 | Ynys Môn | Goroesi 3 blynedd |
85 | Nifer y mentrau | 2011 | Ynys Môn | Goroesi 4 blynedd |
70 | Nifer y mentrau | 2011 | Ynys Môn | Goroesi 5 mlynedd |
340 | Nifer y mentrau | 2011 | Gwynedd | Genedigaethau |
320 | Nifer y mentrau | 2011 | Gwynedd | Goroesi blwyddyn |
265 | Nifer y mentrau | 2011 | Gwynedd | Goroesi 2 flynedd |
210 | Nifer y mentrau | 2011 | Gwynedd | Goroesi 3 blynedd |
175 | Nifer y mentrau | 2011 | Gwynedd | Goroesi 4 blynedd |
155 | Nifer y mentrau | 2011 | Gwynedd | Goroesi 5 mlynedd |
320 | Nifer y mentrau | 2011 | Conwy | Genedigaethau |
300 | Nifer y mentrau | 2011 | Conwy | Goroesi blwyddyn |
255 | Nifer y mentrau | 2011 | Conwy | Goroesi 2 flynedd |
200 | Nifer y mentrau | 2011 | Conwy | Goroesi 3 blynedd |
170 | Nifer y mentrau | 2011 | Conwy | Goroesi 4 blynedd |
140 | Nifer y mentrau | 2011 | Conwy | Goroesi 5 mlynedd |
280 | Nifer y mentrau | 2011 | Sir Ddinbych | Genedigaethau |
255 | Nifer y mentrau | 2011 | Sir Ddinbych | Goroesi blwyddyn |
210 | Nifer y mentrau | 2011 | Sir Ddinbych | Goroesi 2 flynedd |
170 | Nifer y mentrau | 2011 | Sir Ddinbych | Goroesi 3 blynedd |
145 | Nifer y mentrau | 2011 | Sir Ddinbych | Goroesi 4 blynedd |
125 | Nifer y mentrau | 2011 | Sir Ddinbych | Goroesi 5 mlynedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae cyfrif menter wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru