Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
---|---|---|---|---|
22,705 | Nifer y mentrau | 2010 | Gogledd-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
19,855 | Nifer y mentrau | 2010 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
16,320 | Nifer y mentrau | 2010 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
12,650 | Nifer y mentrau | 2010 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
10,575 | Nifer y mentrau | 2010 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
9,060 | Nifer y mentrau | 2010 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
16,630 | Nifer y mentrau | 2010 | Swydd Efrog a'r Humber | Genedigaethau |
14,245 | Nifer y mentrau | 2010 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi blwyddyn |
11,785 | Nifer y mentrau | 2010 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 2 flynedd |
9,260 | Nifer y mentrau | 2010 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 3 blynedd |
7,805 | Nifer y mentrau | 2010 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 4 blynedd |
6,780 | Nifer y mentrau | 2010 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 5 mlynedd |
14,325 | Nifer y mentrau | 2010 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
12,650 | Nifer y mentrau | 2010 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
10,600 | Nifer y mentrau | 2010 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
8,260 | Nifer y mentrau | 2010 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
6,985 | Nifer y mentrau | 2010 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
6,000 | Nifer y mentrau | 2010 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
17,805 | Nifer y mentrau | 2010 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
15,515 | Nifer y mentrau | 2010 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
12,880 | Nifer y mentrau | 2010 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
10,175 | Nifer y mentrau | 2010 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
8,585 | Nifer y mentrau | 2010 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
7,360 | Nifer y mentrau | 2010 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
22,580 | Nifer y mentrau | 2010 | Dwyrain Lloegr | Genedigaethau |
19,835 | Nifer y mentrau | 2010 | Dwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
16,685 | Nifer y mentrau | 2010 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
13,250 | Nifer y mentrau | 2010 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
11,235 | Nifer y mentrau | 2010 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
9,735 | Nifer y mentrau | 2010 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
52,755 | Nifer y mentrau | 2010 | Llundain | Genedigaethau |
44,625 | Nifer y mentrau | 2010 | Llundain | Goroesi blwyddyn |
37,015 | Nifer y mentrau | 2010 | Llundain | Goroesi 2 flynedd |
28,890 | Nifer y mentrau | 2010 | Llundain | Goroesi 3 blynedd |
24,160 | Nifer y mentrau | 2010 | Llundain | Goroesi 4 blynedd |
20,745 | Nifer y mentrau | 2010 | Llundain | Goroesi 5 mlynedd |
36,910 | Nifer y mentrau | 2010 | De-ddwyrain Lloegr | Genedigaethau |
32,440 | Nifer y mentrau | 2010 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
27,485 | Nifer y mentrau | 2010 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
21,960 | Nifer y mentrau | 2010 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
18,565 | Nifer y mentrau | 2010 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
16,015 | Nifer y mentrau | 2010 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
17,835 | Nifer y mentrau | 2010 | De-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
15,720 | Nifer y mentrau | 2010 | De-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
13,240 | Nifer y mentrau | 2010 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
10,690 | Nifer y mentrau | 2010 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
9,095 | Nifer y mentrau | 2010 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
7,875 | Nifer y mentrau | 2010 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
7,505 [t] | Nifer y mentrau | 2010 | Cymru | Genedigaethau |
6,510 [t] | Nifer y mentrau | 2010 | Cymru | Goroesi blwyddyn |
5,415 [t] | Nifer y mentrau | 2010 | Cymru | Goroesi 2 flynedd |
4,235 [t] | Nifer y mentrau | 2010 | Cymru | Goroesi 3 blynedd |
3,560 [t] | Nifer y mentrau | 2010 | Cymru | Goroesi 4 blynedd |
3,055 [t] | Nifer y mentrau | 2010 | Cymru | Goroesi 5 mlynedd |
180 | Nifer y mentrau | 2010 | Ynys Môn | Genedigaethau |
160 | Nifer y mentrau | 2010 | Ynys Môn | Goroesi blwyddyn |
130 | Nifer y mentrau | 2010 | Ynys Môn | Goroesi 2 flynedd |
90 | Nifer y mentrau | 2010 | Ynys Môn | Goroesi 3 blynedd |
75 | Nifer y mentrau | 2010 | Ynys Môn | Goroesi 4 blynedd |
70 | Nifer y mentrau | 2010 | Ynys Môn | Goroesi 5 mlynedd |
305 | Nifer y mentrau | 2010 | Gwynedd | Genedigaethau |
265 | Nifer y mentrau | 2010 | Gwynedd | Goroesi blwyddyn |
230 | Nifer y mentrau | 2010 | Gwynedd | Goroesi 2 flynedd |
185 | Nifer y mentrau | 2010 | Gwynedd | Goroesi 3 blynedd |
155 | Nifer y mentrau | 2010 | Gwynedd | Goroesi 4 blynedd |
145 | Nifer y mentrau | 2010 | Gwynedd | Goroesi 5 mlynedd |
305 | Nifer y mentrau | 2010 | Conwy | Genedigaethau |
270 | Nifer y mentrau | 2010 | Conwy | Goroesi blwyddyn |
235 | Nifer y mentrau | 2010 | Conwy | Goroesi 2 flynedd |
180 | Nifer y mentrau | 2010 | Conwy | Goroesi 3 blynedd |
150 | Nifer y mentrau | 2010 | Conwy | Goroesi 4 blynedd |
125 | Nifer y mentrau | 2010 | Conwy | Goroesi 5 mlynedd |
240 | Nifer y mentrau | 2010 | Sir Ddinbych | Genedigaethau |
215 | Nifer y mentrau | 2010 | Sir Ddinbych | Goroesi blwyddyn |
175 | Nifer y mentrau | 2010 | Sir Ddinbych | Goroesi 2 flynedd |
140 | Nifer y mentrau | 2010 | Sir Ddinbych | Goroesi 3 blynedd |
115 | Nifer y mentrau | 2010 | Sir Ddinbych | Goroesi 4 blynedd |
100 | Nifer y mentrau | 2010 | Sir Ddinbych | Goroesi 5 mlynedd |
390 | Nifer y mentrau | 2010 | Sir y Fflint | Genedigaethau |
330 | Nifer y mentrau | 2010 | Sir y Fflint | Goroesi blwyddyn |
285 | Nifer y mentrau | 2010 | Sir y Fflint | Goroesi 2 flynedd |
235 | Nifer y mentrau | 2010 | Sir y Fflint | Goroesi 3 blynedd |
200 | Nifer y mentrau | 2010 | Sir y Fflint | Goroesi 4 blynedd |
165 | Nifer y mentrau | 2010 | Sir y Fflint | Goroesi 5 mlynedd |
350 | Nifer y mentrau | 2010 | Wrecsam | Genedigaethau |
315 | Nifer y mentrau | 2010 | Wrecsam | Goroesi blwyddyn |
260 | Nifer y mentrau | 2010 | Wrecsam | Goroesi 2 flynedd |
195 | Nifer y mentrau | 2010 | Wrecsam | Goroesi 3 blynedd |
175 | Nifer y mentrau | 2010 | Wrecsam | Goroesi 4 blynedd |
145 | Nifer y mentrau | 2010 | Wrecsam | Goroesi 5 mlynedd |
350 | Nifer y mentrau | 2010 | Powys | Genedigaethau |
305 | Nifer y mentrau | 2010 | Powys | Goroesi blwyddyn |
260 | Nifer y mentrau | 2010 | Powys | Goroesi 2 flynedd |
215 | Nifer y mentrau | 2010 | Powys | Goroesi 3 blynedd |
185 | Nifer y mentrau | 2010 | Powys | Goroesi 4 blynedd |
165 | Nifer y mentrau | 2010 | Powys | Goroesi 5 mlynedd |
180 | Nifer y mentrau | 2010 | Ceredigion | Genedigaethau |
165 | Nifer y mentrau | 2010 | Ceredigion | Goroesi blwyddyn |
135 | Nifer y mentrau | 2010 | Ceredigion | Goroesi 2 flynedd |
100 | Nifer y mentrau | 2010 | Ceredigion | Goroesi 3 blynedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae cyfrif menter wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru