Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
---|---|---|---|---|
70 | Nifer y mentrau | 2007 | Blaenau Gwent | Goroesi 4 blynedd |
60 | Nifer y mentrau | 2007 | Blaenau Gwent | Goroesi 5 mlynedd |
210 | Nifer y mentrau | 2007 | Torfaen | Genedigaethau |
205 | Nifer y mentrau | 2007 | Torfaen | Goroesi blwyddyn |
170 | Nifer y mentrau | 2007 | Torfaen | Goroesi 2 flynedd |
135 | Nifer y mentrau | 2007 | Torfaen | Goroesi 3 blynedd |
110 | Nifer y mentrau | 2007 | Torfaen | Goroesi 4 blynedd |
95 | Nifer y mentrau | 2007 | Torfaen | Goroesi 5 mlynedd |
395 | Nifer y mentrau | 2007 | Sir Fynwy | Genedigaethau |
390 | Nifer y mentrau | 2007 | Sir Fynwy | Goroesi blwyddyn |
345 | Nifer y mentrau | 2007 | Sir Fynwy | Goroesi 2 flynedd |
270 | Nifer y mentrau | 2007 | Sir Fynwy | Goroesi 3 blynedd |
220 | Nifer y mentrau | 2007 | Sir Fynwy | Goroesi 4 blynedd |
185 | Nifer y mentrau | 2007 | Sir Fynwy | Goroesi 5 mlynedd |
445 | Nifer y mentrau | 2007 | Casnewydd | Genedigaethau |
410 | Nifer y mentrau | 2007 | Casnewydd | Goroesi blwyddyn |
340 | Nifer y mentrau | 2007 | Casnewydd | Goroesi 2 flynedd |
260 | Nifer y mentrau | 2007 | Casnewydd | Goroesi 3 blynedd |
210 | Nifer y mentrau | 2007 | Casnewydd | Goroesi 4 blynedd |
175 | Nifer y mentrau | 2007 | Casnewydd | Goroesi 5 mlynedd |
18,165 | Nifer y mentrau | 2007 | Yr Alban | Genedigaethau |
17,450 | Nifer y mentrau | 2007 | Yr Alban | Goroesi blwyddyn |
14,815 | Nifer y mentrau | 2007 | Yr Alban | Goroesi 2 flynedd |
11,890 | Nifer y mentrau | 2007 | Yr Alban | Goroesi 3 blynedd |
9,930 | Nifer y mentrau | 2007 | Yr Alban | Goroesi 4 blynedd |
8,615 | Nifer y mentrau | 2007 | Yr Alban | Goroesi 5 mlynedd |
5,960 | Nifer y mentrau | 2007 | Gogledd Iwerddon | Genedigaethau |
5,640 | Nifer y mentrau | 2007 | Gogledd Iwerddon | Goroesi blwyddyn |
4,590 | Nifer y mentrau | 2007 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 2 flynedd |
3,735 | Nifer y mentrau | 2007 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 3 blynedd |
3,055 | Nifer y mentrau | 2007 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 4 blynedd |
2,625 | Nifer y mentrau | 2007 | Gogledd Iwerddon | Goroesi 5 mlynedd |
267,445 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Genedigaethau |
246,065 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi blwyddyn |
197,850 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 2 flynedd |
155,205 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 3 blynedd |
130,910 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 4 blynedd |
110,415 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 5 mlynedd |
261,790 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Prydain Fawr | Genedigaethau |
241,460 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Prydain Fawr | Goroesi blwyddyn |
194,265 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Prydain Fawr | Goroesi 2 flynedd |
152,350 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Prydain Fawr | Goroesi 3 blynedd |
128,510 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Prydain Fawr | Goroesi 4 blynedd |
108,405 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Prydain Fawr | Goroesi 5 mlynedd |
236,345 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Lloegr | Genedigaethau |
217,625 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Lloegr | Goroesi blwyddyn |
174,705 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
136,885 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
115,440 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
97,405 [t] | Nifer y mentrau | 2008 | Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
7,675 | Nifer y mentrau | 2008 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Genedigaethau |
7,170 | Nifer y mentrau | 2008 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
5,815 | Nifer y mentrau | 2008 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
4,575 | Nifer y mentrau | 2008 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
3,800 | Nifer y mentrau | 2008 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
3,145 | Nifer y mentrau | 2008 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
27,465 | Nifer y mentrau | 2008 | Gogledd-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
25,770 | Nifer y mentrau | 2008 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
20,515 | Nifer y mentrau | 2008 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
15,870 | Nifer y mentrau | 2008 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
13,245 | Nifer y mentrau | 2008 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
11,070 | Nifer y mentrau | 2008 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
18,675 | Nifer y mentrau | 2008 | Swydd Efrog a'r Humber | Genedigaethau |
16,940 | Nifer y mentrau | 2008 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi blwyddyn |
13,655 | Nifer y mentrau | 2008 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 2 flynedd |
10,585 | Nifer y mentrau | 2008 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 3 blynedd |
8,960 | Nifer y mentrau | 2008 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 4 blynedd |
7,580 | Nifer y mentrau | 2008 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 5 mlynedd |
16,785 | Nifer y mentrau | 2008 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
15,750 | Nifer y mentrau | 2008 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
12,780 | Nifer y mentrau | 2008 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
10,015 | Nifer y mentrau | 2008 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
8,450 | Nifer y mentrau | 2008 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
7,220 | Nifer y mentrau | 2008 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
20,585 | Nifer y mentrau | 2008 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
19,280 | Nifer y mentrau | 2008 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
15,605 | Nifer y mentrau | 2008 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
12,070 | Nifer y mentrau | 2008 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
10,135 | Nifer y mentrau | 2008 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
8,475 | Nifer y mentrau | 2008 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
25,975 | Nifer y mentrau | 2008 | Dwyrain Lloegr | Genedigaethau |
24,160 | Nifer y mentrau | 2008 | Dwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
19,530 | Nifer y mentrau | 2008 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
15,495 | Nifer y mentrau | 2008 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
13,085 | Nifer y mentrau | 2008 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
11,010 | Nifer y mentrau | 2008 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
57,955 | Nifer y mentrau | 2008 | Llundain | Genedigaethau |
51,265 | Nifer y mentrau | 2008 | Llundain | Goroesi blwyddyn |
39,775 | Nifer y mentrau | 2008 | Llundain | Goroesi 2 flynedd |
30,490 | Nifer y mentrau | 2008 | Llundain | Goroesi 3 blynedd |
25,640 | Nifer y mentrau | 2008 | Llundain | Goroesi 4 blynedd |
21,525 | Nifer y mentrau | 2008 | Llundain | Goroesi 5 mlynedd |
40,365 | Nifer y mentrau | 2008 | De-ddwyrain Lloegr | Genedigaethau |
37,640 | Nifer y mentrau | 2008 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
30,900 | Nifer y mentrau | 2008 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
24,795 | Nifer y mentrau | 2008 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
21,050 | Nifer y mentrau | 2008 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
17,875 | Nifer y mentrau | 2008 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
20,865 | Nifer y mentrau | 2008 | De-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
19,650 | Nifer y mentrau | 2008 | De-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae cyfrif menter wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru