Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
|---|---|---|---|---|
| 316,025 [t] | Nifer y mentrau | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Genedigaethau |
| 295,140 [p] [t] | Nifer y mentrau | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 5 mlynedd |
| 310,655 [t] | Nifer y mentrau | 2023 | Prydain Fawr | Genedigaethau |
| 290,145 [p] [t] | Nifer y mentrau | 2023 | Prydain Fawr | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Prydain Fawr | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Prydain Fawr | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Prydain Fawr | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Prydain Fawr | Goroesi 5 mlynedd |
| 281,860 [t] | Nifer y mentrau | 2023 | Lloegr | Genedigaethau |
| 263,165 [p] [t] | Nifer y mentrau | 2023 | Lloegr | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
| 8,965 | Nifer y mentrau | 2023 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Genedigaethau |
| 8,310 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
| 33,005 | Nifer y mentrau | 2023 | Gogledd-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
| 30,690 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
| 22,280 | Nifer y mentrau | 2023 | Swydd Efrog a'r Humber | Genedigaethau |
| 20,620 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 5 mlynedd |
| 20,495 | Nifer y mentrau | 2023 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
| 19,030 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
| 26,275 | Nifer y mentrau | 2023 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
| 24,300 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
| 30,360 | Nifer y mentrau | 2023 | Dwyrain Lloegr | Genedigaethau |
| 28,490 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | Dwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
| 74,650 | Nifer y mentrau | 2023 | Llundain | Genedigaethau |
| 69,875 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | Llundain | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Llundain | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Llundain | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Llundain | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Llundain | Goroesi 5 mlynedd |
| 42,955 | Nifer y mentrau | 2023 | De-ddwyrain Lloegr | Genedigaethau |
| 40,475 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
| 22,875 | Nifer y mentrau | 2023 | De-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
| 21,375 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | De-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
| 10,520 [t] | Nifer y mentrau | 2023 | Cymru | Genedigaethau |
| 9,800 [p] [t] | Nifer y mentrau | 2023 | Cymru | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Cymru | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Cymru | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Cymru | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Cymru | Goroesi 5 mlynedd |
| 195 | Nifer y mentrau | 2023 | Ynys Môn | Genedigaethau |
| 195 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | Ynys Môn | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Ynys Môn | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Ynys Môn | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Ynys Môn | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Ynys Môn | Goroesi 5 mlynedd |
| 350 | Nifer y mentrau | 2023 | Gwynedd | Genedigaethau |
| 335 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | Gwynedd | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gwynedd | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gwynedd | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gwynedd | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Gwynedd | Goroesi 5 mlynedd |
| 350 | Nifer y mentrau | 2023 | Conwy | Genedigaethau |
| 335 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | Conwy | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Conwy | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Conwy | Goroesi 3 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Conwy | Goroesi 4 blynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Conwy | Goroesi 5 mlynedd |
| 290 | Nifer y mentrau | 2023 | Sir Ddinbych | Genedigaethau |
| 280 [p] | Nifer y mentrau | 2023 | Sir Ddinbych | Goroesi blwyddyn |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Sir Ddinbych | Goroesi 2 flynedd |
| [z] | Nifer y mentrau | 2023 | Sir Ddinbych | Goroesi 3 blynedd |
Disgwylir y diweddariad nesaf:December 2026
Diweddariadau
- 3ydd Rhagfyr 2025
Diweddariad arferol i ychwanegu data newydd a diwygio data presennol lle bo angen.
- 24ain Medi 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru