Aelwydydd y mae cymorth wedi'i ddarparu ar eu cyfer, fesul canlyniad, oed a rhywedd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cyfnod | Ardal | Canlyniadau | Oedran |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Cartrefi anghymwys | Cyfanswm |
| 51 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Cartrefi anghymwys | 16-17 oed |
| 51 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Cartrefi anghymwys | 18-24 oed |
| 270 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Cartrefi anghymwys | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Cartrefi anghymwys | Anhysbys |
| 4,863 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Cymwys, ond ddim yn ddigartref nac o dan fygythiad o ddigartrefedd | Cyfanswm |
| 78 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Cymwys, ond ddim yn ddigartref nac o dan fygythiad o ddigartrefedd | 16-17 oed |
| 810 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Cymwys, ond ddim yn ddigartref nac o dan fygythiad o ddigartrefedd | 18-24 oed |
| 3,966 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Cymwys, ond ddim yn ddigartref nac o dan fygythiad o ddigartrefedd | 25+ oed |
| 6 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Cymwys, ond ddim yn ddigartref nac o dan fygythiad o ddigartrefedd | Anhysbys |
| 7,920 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Cyfanswm |
| 81 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 16-17 oed |
| 1,446 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 18-24 oed |
| 6,387 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 25+ oed |
| 6 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, dan fygythiad o fod yn ddigartref, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Anhysbys |
| 4,491 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Atal llwyddiannus - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Cyfanswm |
| 54 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Atal llwyddiannus - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 16-17 oed |
| 750 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Atal llwyddiannus - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 18-24 oed |
| 3,684 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Atal llwyddiannus - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 25+ oed |
| 3 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Atal llwyddiannus - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Anhysbys |
| 2,136 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Atal Aflwyddiannus - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Cyfanswm |
| 18 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Atal Aflwyddiannus - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 16-17 oed |
| 450 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Atal Aflwyddiannus - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 18-24 oed |
| 1,665 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Atal Aflwyddiannus - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 25+ oed |
| 3 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Atal Aflwyddiannus - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Anhysbys |
| 84 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Gwrthodwyd cymorth - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Cyfanswm |
| 6 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Gwrthodwyd cymorth - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 16-17 oed |
| 9 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Gwrthodwyd cymorth - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 18-24 oed |
| 69 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Gwrthodwyd cymorth - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Gwrthodwyd cymorth - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Anhysbys |
| 123 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Diffyg cydweithrediad - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Diffyg cydweithrediad - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 16-17 oed |
| 27 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Diffyg cydweithrediad - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 18-24 oed |
| 93 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Diffyg cydweithrediad - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Diffyg cydweithrediad - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Anhysbys |
| 315 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl - Cymwys,o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl - Cymwys,o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 16-17 oed |
| 51 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl - Cymwys,o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 18-24 oed |
| 261 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl - Cymwys,o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl - Cymwys,o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Anhysbys |
| 690 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl oherwydd colli cyswllt - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl oherwydd colli cyswllt - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 16-17 oed |
| 144 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl oherwydd colli cyswllt - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 18-24 oed |
| 546 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl oherwydd colli cyswllt - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl oherwydd colli cyswllt - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Anhysbys |
| 81 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Rhesymau eraill - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Rhesymau eraill - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 16-17 oed |
| 12 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Rhesymau eraill - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 18-24 oed |
| 69 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Rhesymau eraill - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Rhesymau eraill - Cymwys, o dan fygythiad o ddigartrefedd, darparwyd cymorth atal (Adran 66) | Anhysbys |
| 13,287 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Cyfanswm |
| 219 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 16-17 oed |
| 2,628 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 18-24 oed |
| 10,419 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 25+ oed |
| 18 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i ddyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Anhysbys |
| 3,372 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Lleddfu llwyddiannus - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Cyfanswm |
| 111 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Lleddfu llwyddiannus - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 16-17 oed |
| 687 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Lleddfu llwyddiannus - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 18-24 oed |
| 2,571 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Lleddfu llwyddiannus - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 25+ oed |
| 3 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Lleddfu llwyddiannus - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Anhysbys |
| 7,329 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Lleddfu aflwyddiannus - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Cyfanswm |
| 87 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Lleddfu aflwyddiannus - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 16-17 oed |
| 1,473 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Lleddfu aflwyddiannus - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 18-24 oed |
| 5,754 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Lleddfu aflwyddiannus - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 25+ oed |
| 15 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Lleddfu aflwyddiannus - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Anhysbys |
| 90 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Gwrthodwyd Cymorth - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Gwrthodwyd Cymorth - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 16-17 oed |
| 21 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Gwrthodwyd Cymorth - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 18-24 oed |
| 66 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Gwrthodwyd Cymorth - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Gwrthodwyd Cymorth - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Anhysbys |
| 354 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Diffyg cydweithrediad - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Cyfanswm |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Diffyg cydweithrediad - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 16-17 oed |
| 75 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Diffyg cydweithrediad - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 18-24 oed |
| 276 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Diffyg cydweithrediad - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Diffyg cydweithrediad - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Anhysbys |
| 810 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Cyfanswm |
| 6 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 16-17 oed |
| 126 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 18-24 oed |
| 678 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Anhysbys |
| 1,053 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl oherwydd colli cyswllt -Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Cyfanswm |
| 3 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl oherwydd colli cyswllt -Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 16-17 oed |
| 207 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl oherwydd colli cyswllt -Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 18-24 oed |
| 843 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl oherwydd colli cyswllt -Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Tynnwyd y cais yn ôl oherwydd colli cyswllt -Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Anhysbys |
| 282 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Rhesymau eraill - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Cyfanswm |
| 9 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Rhesymau eraill - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 16-17 oed |
| 39 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Rhesymau eraill - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 18-24 oed |
| 234 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Rhesymau eraill - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Rhesymau eraill - Cymwys, digartref, yn ddarostyngedig i'r dyletswydd i helpu i sicrhau llety (Adran 73) | Anhysbys |
| 240 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, yn ddigartref ond ddim mewn angen blaenoriaethol | Cyfanswm |
| 57 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, yn ddigartref ond ddim mewn angen blaenoriaethol | 18-24 oed |
| 183 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, yn ddigartref ond ddim mewn angen blaenoriaethol | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, yn ddigartref ond ddim mewn angen blaenoriaethol | Anhysbys |
| 87 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, yn ddigartref, ac mewn angen blaenoriaethol ond yn fwriadol | Cyfanswm |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, yn ddigartref, ac mewn angen blaenoriaethol ond yn fwriadol | 16-17 oed |
| 12 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, yn ddigartref, ac mewn angen blaenoriaethol ond yn fwriadol | 18-24 oed |
| 75 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, yn ddigartref, ac mewn angen blaenoriaethol ond yn fwriadol | 25+ oed |
| [c] | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, yn ddigartref, ac mewn angen blaenoriaethol ond yn fwriadol | Anhysbys |
| 6,840 | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru | Nifer y canlyniadau - Cymwys, yn ddigartref yn anfwriadol, ac mewn angen blaenoriaethol (Adran 75) | Cyfanswm |
Disgwylir y diweddariad nesaf:September 2026
Diweddariadau
- 27ain Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Cesglir y wybodaeth er mwyn darganfod y nifer a'r math o gartrefi a ddarparwyd gyda chymorth gan awdurdodau lleol yn ystod y cyfnod.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru.
- Ansawdd ystadegol
Os gwelwch yn dda ddod o hyd i wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig, yn unol â'r ddolen we a roddir:
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.tai@llyw.cymru