Meddygon teulu cwbl gymwysedig (cyfrif pennau a chyfwerth ag amser llawn) yn ôl ethnigrwydd
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Ethnigrwydd |
|---|---|---|---|
| 2,459 [t] | Cyfrif pennau | 30/06/2025 | Pobl |
| 1,707 | Cyfrif pennau | 30/06/2025 | Gwyn |
| 293 | Cyfrif pennau | 30/06/2025 | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 49 | Cyfrif pennau | 30/06/2025 | Du neu Ddu Prydeinig |
| 30 | Cyfrif pennau | 30/06/2025 | Grwpiau ethnig cymysg/lluosog |
| 79 | Cyfrif pennau | 30/06/2025 | Grwpiau ethnig eraill |
| 256 | Cyfrif pennau | 30/06/2025 | Gwrthod |
| [z] | Cyfrif pennau | 30/06/2025 | Anhysbys |
| 50 | Cyfrif pennau | 30/06/2025 | Heb ei nodi |
| 2,453 [t] | Cyfrif pennau | 31/03/2025 | Pobl |
| 1,711 | Cyfrif pennau | 31/03/2025 | Gwyn |
| 290 | Cyfrif pennau | 31/03/2025 | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 49 | Cyfrif pennau | 31/03/2025 | Du neu Ddu Prydeinig |
| 34 | Cyfrif pennau | 31/03/2025 | Grwpiau ethnig cymysg/lluosog |
| 76 | Cyfrif pennau | 31/03/2025 | Grwpiau ethnig eraill |
| 252 | Cyfrif pennau | 31/03/2025 | Gwrthod |
| [z] | Cyfrif pennau | 31/03/2025 | Anhysbys |
| 41 | Cyfrif pennau | 31/03/2025 | Heb ei nodi |
| 2,453 [t] | Cyfrif pennau | 31/12/2024 | Pobl |
| 1,707 | Cyfrif pennau | 31/12/2024 | Gwyn |
| 292 | Cyfrif pennau | 31/12/2024 | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 47 | Cyfrif pennau | 31/12/2024 | Du neu Ddu Prydeinig |
| 28 | Cyfrif pennau | 31/12/2024 | Grwpiau ethnig cymysg/lluosog |
| 78 | Cyfrif pennau | 31/12/2024 | Grwpiau ethnig eraill |
| 206 | Cyfrif pennau | 31/12/2024 | Gwrthod |
| [z] | Cyfrif pennau | 31/12/2024 | Anhysbys |
| 95 | Cyfrif pennau | 31/12/2024 | Heb ei nodi |
| 2,489 [t] | Cyfrif pennau | 30/09/2024 | Pobl |
| 1,701 | Cyfrif pennau | 30/09/2024 | Gwyn |
| 291 | Cyfrif pennau | 30/09/2024 | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 49 | Cyfrif pennau | 30/09/2024 | Du neu Ddu Prydeinig |
| 27 | Cyfrif pennau | 30/09/2024 | Grwpiau ethnig cymysg/lluosog |
| 78 | Cyfrif pennau | 30/09/2024 | Grwpiau ethnig eraill |
| 220 | Cyfrif pennau | 30/09/2024 | Gwrthod |
| [z] | Cyfrif pennau | 30/09/2024 | Anhysbys |
| 123 | Cyfrif pennau | 30/09/2024 | Heb ei nodi |
| 2,475 [t] | Cyfrif pennau | 30/06/2024 | Pobl |
| 1,692 | Cyfrif pennau | 30/06/2024 | Gwyn |
| 284 | Cyfrif pennau | 30/06/2024 | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 45 | Cyfrif pennau | 30/06/2024 | Du neu Ddu Prydeinig |
| 28 | Cyfrif pennau | 30/06/2024 | Grwpiau ethnig cymysg/lluosog |
| 70 | Cyfrif pennau | 30/06/2024 | Grwpiau ethnig eraill |
| 219 | Cyfrif pennau | 30/06/2024 | Gwrthod |
| [z] | Cyfrif pennau | 30/06/2024 | Anhysbys |
| 137 | Cyfrif pennau | 30/06/2024 | Heb ei nodi |
| 2,469 [t] | Cyfrif pennau | 31/03/2024 | Pobl |
| 1,707 | Cyfrif pennau | 31/03/2024 | Gwyn |
| 283 | Cyfrif pennau | 31/03/2024 | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 44 | Cyfrif pennau | 31/03/2024 | Du neu Ddu Prydeinig |
| 29 | Cyfrif pennau | 31/03/2024 | Grwpiau ethnig cymysg/lluosog |
| 69 | Cyfrif pennau | 31/03/2024 | Grwpiau ethnig eraill |
| 227 | Cyfrif pennau | 31/03/2024 | Gwrthod |
| [z] | Cyfrif pennau | 31/03/2024 | Anhysbys |
| 110 | Cyfrif pennau | 31/03/2024 | Heb ei nodi |
| 2,456 [t] | Cyfrif pennau | 31/12/2023 | Pobl |
| 1,701 | Cyfrif pennau | 31/12/2023 | Gwyn |
| 274 | Cyfrif pennau | 31/12/2023 | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 43 | Cyfrif pennau | 31/12/2023 | Du neu Ddu Prydeinig |
| 29 | Cyfrif pennau | 31/12/2023 | Grwpiau ethnig cymysg/lluosog |
| 65 | Cyfrif pennau | 31/12/2023 | Grwpiau ethnig eraill |
| 230 | Cyfrif pennau | 31/12/2023 | Gwrthod |
| [z] | Cyfrif pennau | 31/12/2023 | Anhysbys |
| 114 | Cyfrif pennau | 31/12/2023 | Heb ei nodi |
| 2,445 [t] | Cyfrif pennau | 30/09/2023 | Pobl |
| 1,693 | Cyfrif pennau | 30/09/2023 | Gwyn |
| 274 | Cyfrif pennau | 30/09/2023 | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 40 | Cyfrif pennau | 30/09/2023 | Du neu Ddu Prydeinig |
| 29 | Cyfrif pennau | 30/09/2023 | Grwpiau ethnig cymysg/lluosog |
| 64 | Cyfrif pennau | 30/09/2023 | Grwpiau ethnig eraill |
| 226 | Cyfrif pennau | 30/09/2023 | Gwrthod |
| [z] | Cyfrif pennau | 30/09/2023 | Anhysbys |
| 119 | Cyfrif pennau | 30/09/2023 | Heb ei nodi |
| 2,388 [t] | Cyfrif pennau | 30/06/2023 | Pobl |
| 1,671 | Cyfrif pennau | 30/06/2023 | Gwyn |
| 262 | Cyfrif pennau | 30/06/2023 | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 32 | Cyfrif pennau | 30/06/2023 | Du neu Ddu Prydeinig |
| 27 | Cyfrif pennau | 30/06/2023 | Grwpiau ethnig cymysg/lluosog |
| 56 | Cyfrif pennau | 30/06/2023 | Grwpiau ethnig eraill |
| 234 | Cyfrif pennau | 30/06/2023 | Gwrthod |
| [z] | Cyfrif pennau | 30/06/2023 | Anhysbys |
| 106 | Cyfrif pennau | 30/06/2023 | Heb ei nodi |
| 2,383 [t] | Cyfrif pennau | 31/03/2023 | Pobl |
| 1,663 | Cyfrif pennau | 31/03/2023 | Gwyn |
| 268 | Cyfrif pennau | 31/03/2023 | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 28 | Cyfrif pennau | 31/03/2023 | Du neu Ddu Prydeinig |
| 25 | Cyfrif pennau | 31/03/2023 | Grwpiau ethnig cymysg/lluosog |
| 57 | Cyfrif pennau | 31/03/2023 | Grwpiau ethnig eraill |
| 238 | Cyfrif pennau | 31/03/2023 | Gwrthod |
| [z] | Cyfrif pennau | 31/03/2023 | Anhysbys |
| 104 | Cyfrif pennau | 31/03/2023 | Heb ei nodi |
| 2,371 [t] | Cyfrif pennau | 31/12/2022 | Pobl |
| 1,652 | Cyfrif pennau | 31/12/2022 | Gwyn |
| 261 | Cyfrif pennau | 31/12/2022 | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig |
| 25 | Cyfrif pennau | 31/12/2022 | Du neu Ddu Prydeinig |
| 25 | Cyfrif pennau | 31/12/2022 | Grwpiau ethnig cymysg/lluosog |
| 52 | Cyfrif pennau | 31/12/2022 | Grwpiau ethnig eraill |
| 230 | Cyfrif pennau | 31/12/2022 | Gwrthod |
| [z] | Cyfrif pennau | 31/12/2022 | Anhysbys |
| 126 | Cyfrif pennau | 31/12/2022 | Heb ei nodi |
| 2,347 [t] | Cyfrif pennau | 30/09/2022 | Pobl |
Disgwylir y diweddariad nesaf:1 July 2026
Diweddariadau
- 17eg Mawrth 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru (WNWRS)
- Cyfnod amser dan sylw
- Mehefin 2021 i Mehefin 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae hyn yn dangos nifer (cyfrif pennau a chyfwerth ag amser llawn) y meddygon teulu cwbl gymwysedig a gyflogir mewn practisau cyffredinol yn ôl ethnigrwydd, ar ddyddiad pob ciplun chwarterol ers 30-Meh-21.
- Cyfrifo neu gasglu data
Meddygon teulu cwbl gymwysedig: mae hyn yn cynnwys partneriaid, darparwyr, meddygon teulu cyflogedig, meddygon teulu wrth gefn a meddygon teulu locwm yn unig. Caiff staff locwm eu cyfrif os oedd unrhyw waith wedi'i gofnodi drwy Locum Hub Wales ar unrhyw adeg yn ystod y chwarter a ddaeth i ben ar ddyddiad y ciplun yn unig. Ar gyfer yr holl fathau eraill o feddygon teulu, mae'n seiliedig ar cyfrif pennau a CALI ar ddyddiad y ciplun.
Mae'r rhestr ganlynol yn dangos yr ethnigrwydd unigol a gynhwysir yn y grwpiau ethnig a gyflwynir yn y datganiad hwn: Gwyn: Gwyn Prydeinig Gwyn: Gwyn Gwyddelig Gwyn: Gwyn - Unrhyw gefndir Gwyn arall Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig: Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Indiaidd Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig: Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Pacistanaidd Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig: Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Bangladeshaidd Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig: Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Unrhyw gefndir Asiaidd arall Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig: Malaysiaidd Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig: Tsieineaidd Du neu Ddu Prydeinig: Du neu Ddu Prydeinig - Affricanaidd Du neu Ddu Prydeinig: Du neu Ddu Prydeinig - Caribïaidd Du neu Ddu Prydeinig: Cefndir Du Arall Du neu Ddu Prydeinig: Nigeraidd Du Grwp Ethnig Cymysg / Lluosog: Cymysg - Gwyn a Du Affricanaidd Grwp Ethnig Cymysg / Lluosog: Cymysg Gwyn / Asiaidd Grwp Ethnig Cymysg / Lluosog: Cymysg Gwyn / Du Caribïaidd Grwp Ethnig Cymysg / Lluosog: Cefndir cymysg arall Grwpiau Ethnig Eraill: Grwp ethnig arall Heb ei nodi/Anhysbys: Ddim yn hysbys Heb ei nodi/Anhysbys: Heb ei nodi Heb ei nodi/Anhysbys: Wedi gwrthod
Mae’r System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru yn darparu adnodd diogel ar-lein sydd wedi ei ddatblygu i gasglu gwybodaeth am staff sy’n gweithio mewn practisau cyffredinol yng Nghymru.
Yn gyffredinol, mae’r system yn gweithio drwy fod rheolwyr practisau’n bwydo manylion eu staff i mewn i’r system, gan gadarnhau’r manylion bob chwarter. Mae’r data wedyn yn cael eu tynnu ar ddiwrnod olaf bob chwarter (Mawrth, Mehefin, Medi, Rhagfyr). Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru hefyd yn cwblhau dilysiadau er mwyn gwella ansawdd y data cyn i’r data dienw gael eu rhannu gydag ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru, i’w dilysu ymhellach a chynhyrchu’r ystadegau swyddogol hen.
Mae data o ffynonellau eraill yn ategu’r data a geir gan y System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru, ac mae’r ffynonellau hynny’n cynnwys:
• Locum Hub Wales: Nifer y staff locwm oedd gweithio mewn practisau yn ystod y chwarter hyd at ddyddiad y ciplun.
- Ansawdd ystadegol
Noder nad yw'n ofynnol i staff locwm nodi eu hethnigrwydd wrth gofnodi gwaith yn Locum Hub Wales, ac felly y rhain sydd i’w cyfrif am gyfran fawr o feddygon teulu cwbl gymwysedig nad oes gwybodaeth hysbys ar eu cyfer.
Ni wnaeth nifer o bractisau gadarnhau bod data System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu yn gyfredol yn y chwarter hyd at ddyddiad pob ciplun. Gweler y datganiad ystadegol am ragor o wybodaeth.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru