Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
3,059.78 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2017-18 | H |
3,569.74 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2017-18 | I |
889.46 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2018-19 | A- |
1,067.35 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2018-19 | A |
1,245.24 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2018-19 | B |
1,423.13 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2018-19 | C |
1,601.03 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2018-19 | D |
1,956.81 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2018-19 | E |
2,312.59 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2018-19 | F |
2,668.38 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2018-19 | G |
3,202.06 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2018-19 | H |
3,735.73 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2018-19 | I |
944.14 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2019-20 | A- |
1,132.97 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2019-20 | A |
1,321.80 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2019-20 | B |
1,510.63 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2019-20 | C |
1,699.46 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2019-20 | D |
2,077.11 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2019-20 | E |
2,454.77 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2019-20 | F |
2,832.43 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2019-20 | G |
3,398.92 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2019-20 | H |
3,965.40 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2019-20 | I |
982.86 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2020-21 | A- |
1,179.43 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2020-21 | A |
1,376.00 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2020-21 | B |
1,572.57 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2020-21 | C |
1,769.15 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2020-21 | D |
2,162.29 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2020-21 | E |
2,555.43 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2020-21 | F |
2,948.58 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2020-21 | G |
3,538.30 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2020-21 | H |
4,128.01 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2020-21 | I |
1,021.00 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2021-22 | A- |
1,225.20 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2021-22 | A |
1,429.40 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2021-22 | B |
1,633.60 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2021-22 | C |
1,837.80 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2021-22 | D |
2,246.20 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2021-22 | E |
2,654.61 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2021-22 | F |
3,063.01 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2021-22 | G |
3,675.61 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2021-22 | H |
4,288.21 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2021-22 | I |
1,051.78 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2022-23 | A- |
1,262.13 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2022-23 | A |
1,472.49 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2022-23 | B |
1,682.84 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2022-23 | C |
1,893.20 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2022-23 | D |
2,313.91 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2022-23 | E |
2,734.62 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2022-23 | F |
3,155.33 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2022-23 | G |
3,786.40 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2022-23 | H |
4,417.47 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2022-23 | I |
1,104.00 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2023-24 | A- |
1,324.80 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2023-24 | A |
1,545.60 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2023-24 | B |
1,766.40 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2023-24 | C |
1,987.20 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2023-24 | D |
2,428.80 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2023-24 | E |
2,870.40 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2023-24 | F |
3,312.00 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2023-24 | G |
3,974.40 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2023-24 | H |
4,636.80 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2023-24 | I |
1,200.36 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | A- |
1,440.43 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | A |
1,680.50 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | B |
1,920.57 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | C |
2,160.65 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | D |
2,640.79 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | E |
3,120.93 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | F |
3,601.08 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | G |
4,321.30 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | H |
5,041.51 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | I |
1,300.12 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | A- |
1,560.14 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | A |
1,820.17 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | B |
2,080.19 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | C |
2,340.22 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | D |
2,860.26 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | E |
3,380.31 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | F |
3,900.36 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | G |
4,680.44 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | H |
5,460.51 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2025-26 | I |
222.92 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1996-97 | A- |
267.50 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1996-97 | A |
312.09 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1996-97 | B |
356.67 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1996-97 | C |
401.26 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1996-97 | D |
490.42 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1996-97 | E |
579.59 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1996-97 | F |
668.76 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1996-97 | G |
802.52 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1996-97 | H |
223.72 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1997-98 | A- |
268.47 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1997-98 | A |
313.21 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1997-98 | B |
357.96 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1997-98 | C |
402.71 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1997-98 | D |
492.20 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1997-98 | E |
581.69 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1997-98 | F |
671.18 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1997-98 | G |
805.42 | Treth gyngor mewn £ | Conwy | 1997-98 | H |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru