Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
1,137.86 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2012-13 | B |
1,300.41 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2012-13 | C |
1,462.97 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2012-13 | D |
1,788.07 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2012-13 | E |
2,113.17 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2012-13 | F |
2,438.28 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2012-13 | G |
2,925.94 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2012-13 | H |
3,413.59 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2012-13 | I |
847.72 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2013-14 | A- |
1,017.26 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2013-14 | A |
1,186.81 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2013-14 | B |
1,356.35 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2013-14 | C |
1,525.90 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2013-14 | D |
1,864.98 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2013-14 | E |
2,204.07 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2013-14 | F |
2,543.16 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2013-14 | G |
3,051.80 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2013-14 | H |
3,560.43 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2013-14 | I |
884.13 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2014-15 | A- |
1,060.96 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2014-15 | A |
1,237.79 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2014-15 | B |
1,414.61 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2014-15 | C |
1,591.44 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2014-15 | D |
1,945.09 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2014-15 | E |
2,298.75 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2014-15 | F |
2,652.40 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2014-15 | G |
3,182.88 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2014-15 | H |
3,713.36 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2014-15 | I |
908.36 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2015-16 | A- |
1,090.03 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2015-16 | A |
1,271.70 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2015-16 | B |
1,453.37 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2015-16 | C |
1,635.05 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2015-16 | D |
1,998.39 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2015-16 | E |
2,361.73 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2015-16 | F |
2,725.08 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2015-16 | G |
3,270.10 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2015-16 | H |
3,815.11 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2015-16 | I |
941.47 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2016-17 | A- |
1,129.77 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2016-17 | A |
1,318.06 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2016-17 | B |
1,506.36 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2016-17 | C |
1,694.66 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2016-17 | D |
2,071.25 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2016-17 | E |
2,447.84 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2016-17 | F |
2,824.43 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2016-17 | G |
3,389.32 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2016-17 | H |
3,954.20 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2016-17 | I |
974.43 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2017-18 | A- |
1,169.32 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2017-18 | A |
1,364.21 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2017-18 | B |
1,559.10 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2017-18 | C |
1,753.99 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2017-18 | D |
2,143.76 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2017-18 | E |
2,533.54 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2017-18 | F |
2,923.31 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2017-18 | G |
3,507.98 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2017-18 | H |
4,092.64 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2017-18 | I |
1,015.52 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2018-19 | A- |
1,218.62 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2018-19 | A |
1,421.73 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2018-19 | B |
1,624.83 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2018-19 | C |
1,827.94 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2018-19 | D |
2,234.14 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2018-19 | E |
2,640.35 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2018-19 | F |
3,046.56 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2018-19 | G |
3,655.88 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2018-19 | H |
4,265.19 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2018-19 | I |
1,070.96 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2019-20 | A- |
1,285.15 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2019-20 | A |
1,499.34 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2019-20 | B |
1,713.53 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2019-20 | C |
1,927.73 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2019-20 | D |
2,356.11 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2019-20 | E |
2,784.49 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2019-20 | F |
3,212.88 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2019-20 | G |
3,855.46 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2019-20 | H |
4,498.03 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2019-20 | I |
1,116.27 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2020-21 | A- |
1,339.52 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2020-21 | A |
1,562.78 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2020-21 | B |
1,786.03 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2020-21 | C |
2,009.29 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2020-21 | D |
2,455.79 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2020-21 | E |
2,902.30 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2020-21 | F |
3,348.81 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2020-21 | G |
4,018.58 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2020-21 | H |
4,688.34 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2020-21 | I |
1,154.55 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2021-22 | A- |
1,385.46 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2021-22 | A |
1,616.37 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2021-22 | B |
1,847.28 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2021-22 | C |
2,078.20 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2021-22 | D |
2,540.02 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2021-22 | E |
3,001.84 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2021-22 | F |
3,463.66 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2021-22 | G |
4,156.40 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2021-22 | H |
4,849.13 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2021-22 | I |
1,165.92 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2022-23 | A- |
1,399.11 | Treth gyngor mewn £ | Blaenau Gwent | 2022-23 | A |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru