Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
286.32 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1997-98 | A- |
343.59 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1997-98 | A |
400.85 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1997-98 | B |
458.12 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1997-98 | C |
515.39 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1997-98 | D |
629.92 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1997-98 | E |
744.45 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1997-98 | F |
858.98 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1997-98 | G |
1,030.78 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1997-98 | H |
317.21 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1998-99 | A- |
380.65 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1998-99 | A |
444.09 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1998-99 | B |
507.53 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1998-99 | C |
570.98 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1998-99 | D |
697.86 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1998-99 | E |
824.74 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1998-99 | F |
951.63 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1998-99 | G |
1,141.96 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1998-99 | H |
343.30 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1999-00 | A- |
411.96 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1999-00 | A |
480.62 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1999-00 | B |
549.28 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1999-00 | C |
617.94 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1999-00 | D |
755.26 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1999-00 | E |
892.58 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1999-00 | F |
1,029.90 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1999-00 | G |
1,235.88 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1999-00 | H |
373.86 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2000-01 | A- |
448.63 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2000-01 | A |
523.40 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2000-01 | B |
598.17 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2000-01 | C |
672.95 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2000-01 | D |
822.49 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2000-01 | E |
972.03 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2000-01 | F |
1,121.58 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2000-01 | G |
1,345.90 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2000-01 | H |
385.98 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2001-02 | A- |
463.18 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2001-02 | A |
540.37 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2001-02 | B |
617.57 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2001-02 | C |
694.77 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2001-02 | D |
849.16 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2001-02 | E |
1,003.55 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2001-02 | F |
1,157.95 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2001-02 | G |
1,389.54 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2001-02 | H |
422.92 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2002-03 | A- |
507.50 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2002-03 | A |
592.09 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2002-03 | B |
676.67 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2002-03 | C |
761.26 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2002-03 | D |
930.42 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2002-03 | E |
1,099.59 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2002-03 | F |
1,268.76 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2002-03 | G |
1,522.52 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2002-03 | H |
465.04 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2003-04 | A- |
558.05 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2003-04 | A |
651.06 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2003-04 | B |
744.07 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2003-04 | C |
837.08 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2003-04 | D |
1,023.09 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2003-04 | E |
1,209.11 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2003-04 | F |
1,395.13 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2003-04 | G |
1,674.16 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2003-04 | H |
494.30 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2004-05 | A- |
593.16 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2004-05 | A |
692.02 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2004-05 | B |
790.88 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2004-05 | C |
889.75 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2004-05 | D |
1,087.47 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2004-05 | E |
1,285.19 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2004-05 | F |
1,482.91 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2004-05 | G |
1,779.50 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2004-05 | H |
533.93 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2005-06 | A- |
640.72 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2005-06 | A |
747.50 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2005-06 | B |
854.29 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2005-06 | C |
961.08 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2005-06 | D |
1,174.65 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2005-06 | E |
1,388.22 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2005-06 | F |
1,601.80 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2005-06 | G |
1,922.16 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2005-06 | H |
2,242.52 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2005-06 | I |
559.81 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2006-07 | A- |
671.78 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2006-07 | A |
783.74 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2006-07 | B |
895.70 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2006-07 | C |
1,007.67 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2006-07 | D |
1,231.59 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2006-07 | E |
1,455.52 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2006-07 | F |
1,679.45 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2006-07 | G |
2,015.34 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2006-07 | H |
2,351.23 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2006-07 | I |
588.62 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2007-08 | A- |
706.34 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2007-08 | A |
824.07 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2007-08 | B |
941.79 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2007-08 | C |
1,059.52 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2007-08 | D |
1,294.96 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2007-08 | E |
1,530.41 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2007-08 | F |
1,765.86 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 2007-08 | G |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru