Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
3,127.99 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2016-17 | I |
765.08 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | A- |
918.10 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | A |
1,071.11 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | B |
1,224.13 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | C |
1,377.15 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | D |
1,683.18 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | E |
1,989.21 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | F |
2,295.25 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | G |
2,754.30 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | H |
3,213.35 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2017-18 | I |
800.43 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | A- |
960.52 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | A |
1,120.60 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | B |
1,280.69 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | C |
1,440.78 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | D |
1,760.95 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | E |
2,081.12 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | F |
2,401.30 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | G |
2,881.56 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | H |
3,361.82 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2018-19 | I |
873.51 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | A- |
1,048.21 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | A |
1,222.91 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | B |
1,397.61 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | C |
1,572.32 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | D |
1,921.72 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | E |
2,271.12 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | F |
2,620.53 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | G |
3,144.64 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | H |
3,668.74 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2019-20 | I |
912.37 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | A- |
1,094.84 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | A |
1,277.32 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | B |
1,459.79 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | C |
1,642.27 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | D |
2,007.21 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | E |
2,372.16 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | F |
2,737.11 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | G |
3,284.54 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | H |
3,831.96 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2020-21 | I |
942.85 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | A- |
1,131.42 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | A |
1,319.99 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | B |
1,508.56 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | C |
1,697.14 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | D |
2,074.28 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | E |
2,451.42 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | F |
2,828.56 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | G |
3,394.28 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | H |
3,959.99 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2021-22 | I |
965.56 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | A- |
1,158.67 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | A |
1,351.79 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | B |
1,544.90 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | C |
1,738.01 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | D |
2,124.23 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | E |
2,510.46 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | F |
2,896.68 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | G |
3,476.02 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | H |
4,055.36 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2022-23 | I |
1,014.05 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | A- |
1,216.86 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | A |
1,419.67 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | B |
1,622.48 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | C |
1,825.30 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | D |
2,230.92 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | E |
2,636.54 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | F |
3,042.16 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | G |
3,650.60 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | H |
4,259.03 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2023-24 | I |
1,101.16 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | A- |
1,321.39 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | A |
1,541.62 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | B |
1,761.85 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | C |
1,982.09 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | D |
2,422.55 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | E |
2,863.01 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | F |
3,303.48 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | G |
3,964.18 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | H |
4,624.87 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | I |
1,191.07 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | A- |
1,429.29 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | A |
1,667.50 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | B |
1,905.72 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | C |
2,143.94 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | D |
2,620.37 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | E |
3,096.80 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | F |
3,573.23 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | G |
4,287.88 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | H |
5,002.52 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2025-26 | I |
267.11 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1996-97 | A- |
320.54 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1996-97 | A |
373.96 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1996-97 | B |
427.38 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1996-97 | C |
480.81 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1996-97 | D |
587.65 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1996-97 | E |
694.50 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1996-97 | F |
801.35 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1996-97 | G |
961.62 | Treth gyngor mewn £ | Gwynedd | 1996-97 | H |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru