Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
2,052.56 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2020-21 | E |
2,425.75 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2020-21 | F |
2,798.95 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2020-21 | G |
3,358.74 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2020-21 | H |
3,918.53 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2020-21 | I |
971.04 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2021-22 | A- |
1,165.25 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2021-22 | A |
1,359.46 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2021-22 | B |
1,553.67 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2021-22 | C |
1,747.88 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2021-22 | D |
2,136.29 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2021-22 | E |
2,524.71 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2021-22 | F |
2,913.13 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2021-22 | G |
3,495.76 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2021-22 | H |
4,078.38 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2021-22 | I |
1,008.56 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2022-23 | A- |
1,210.27 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2022-23 | A |
1,411.98 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2022-23 | B |
1,613.69 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2022-23 | C |
1,815.40 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2022-23 | D |
2,218.82 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2022-23 | E |
2,622.24 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2022-23 | F |
3,025.67 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2022-23 | G |
3,630.80 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2022-23 | H |
4,235.93 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2022-23 | I |
1,059.11 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2023-24 | A- |
1,270.93 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2023-24 | A |
1,482.75 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2023-24 | B |
1,694.57 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2023-24 | C |
1,906.40 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2023-24 | D |
2,330.04 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2023-24 | E |
2,753.68 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2023-24 | F |
3,177.33 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2023-24 | G |
3,812.80 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2023-24 | H |
4,448.26 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2023-24 | I |
1,145.81 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | A- |
1,374.97 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | A |
1,604.13 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | B |
1,833.29 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | C |
2,062.46 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | D |
2,520.78 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | E |
2,979.10 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | F |
3,437.43 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | G |
4,124.92 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | H |
4,812.40 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | I |
1,248.03 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | A- |
1,497.64 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | A |
1,747.25 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | B |
1,996.86 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | C |
2,246.47 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | D |
2,745.68 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | E |
3,244.90 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | F |
3,744.11 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | G |
4,492.94 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | H |
5,241.76 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2025-26 | I |
271.74 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1996-97 | A- |
326.09 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1996-97 | A |
380.44 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1996-97 | B |
434.79 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1996-97 | C |
489.14 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1996-97 | D |
597.83 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1996-97 | E |
706.53 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1996-97 | F |
815.23 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1996-97 | G |
978.28 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1996-97 | H |
288.91 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1997-98 | A- |
346.70 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1997-98 | A |
404.48 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1997-98 | B |
462.26 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1997-98 | C |
520.05 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1997-98 | D |
635.61 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1997-98 | E |
751.18 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1997-98 | F |
866.75 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1997-98 | G |
1,040.10 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1997-98 | H |
319.27 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1998-99 | A- |
383.13 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1998-99 | A |
446.98 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1998-99 | B |
510.84 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1998-99 | C |
574.70 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1998-99 | D |
702.41 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1998-99 | E |
830.12 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1998-99 | F |
957.83 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1998-99 | G |
1,149.40 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1998-99 | H |
351.91 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1999-00 | A- |
422.29 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1999-00 | A |
492.67 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1999-00 | B |
563.05 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1999-00 | C |
633.44 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1999-00 | D |
774.20 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1999-00 | E |
914.96 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1999-00 | F |
1,055.73 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1999-00 | G |
1,266.88 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 1999-00 | H |
389.52 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2000-01 | A- |
467.43 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2000-01 | A |
545.33 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2000-01 | B |
623.24 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2000-01 | C |
701.15 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2000-01 | D |
856.96 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2000-01 | E |
1,012.77 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2000-01 | F |
1,168.58 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2000-01 | G |
1,402.30 | Treth gyngor mewn £ | Wrecsam | 2000-01 | H |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru