Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
1,363.02 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2010-11 | E |
1,610.84 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2010-11 | F |
1,858.66 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2010-11 | G |
2,230.40 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2010-11 | H |
2,602.13 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2010-11 | I |
639.26 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2011-12 | A- |
767.12 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2011-12 | A |
894.97 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2011-12 | B |
1,022.82 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2011-12 | C |
1,150.68 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2011-12 | D |
1,406.38 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2011-12 | E |
1,662.09 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2011-12 | F |
1,917.80 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2011-12 | G |
2,301.36 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2011-12 | H |
2,684.92 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2011-12 | I |
657.70 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2012-13 | A- |
789.24 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2012-13 | A |
920.78 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2012-13 | B |
1,052.32 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2012-13 | C |
1,183.87 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2012-13 | D |
1,446.95 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2012-13 | E |
1,710.03 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2012-13 | F |
1,973.11 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2012-13 | G |
2,367.74 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2012-13 | H |
2,762.36 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2012-13 | I |
678.38 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2013-14 | A- |
814.06 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2013-14 | A |
949.74 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2013-14 | B |
1,085.42 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2013-14 | C |
1,221.10 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2013-14 | D |
1,492.45 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2013-14 | E |
1,763.81 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2013-14 | F |
2,035.16 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2013-14 | G |
2,442.20 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2013-14 | H |
2,849.23 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2013-14 | I |
697.02 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2014-15 | A- |
836.42 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2014-15 | A |
975.82 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2014-15 | B |
1,115.23 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2014-15 | C |
1,254.63 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2014-15 | D |
1,533.44 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2014-15 | E |
1,812.24 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2014-15 | F |
2,091.05 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2014-15 | G |
2,509.26 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2014-15 | H |
2,927.47 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2014-15 | I |
722.67 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2015-16 | A- |
867.21 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2015-16 | A |
1,011.74 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2015-16 | B |
1,156.28 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2015-16 | C |
1,300.82 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2015-16 | D |
1,589.89 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2015-16 | E |
1,878.96 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2015-16 | F |
2,168.03 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2015-16 | G |
2,601.64 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2015-16 | H |
3,035.24 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2015-16 | I |
751.56 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2016-17 | A- |
901.88 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2016-17 | A |
1,052.19 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2016-17 | B |
1,202.50 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2016-17 | C |
1,352.82 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2016-17 | D |
1,653.44 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2016-17 | E |
1,954.07 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2016-17 | F |
2,254.70 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2016-17 | G |
2,705.64 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2016-17 | H |
3,156.58 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2016-17 | I |
775.23 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2017-18 | A- |
930.28 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2017-18 | A |
1,085.32 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2017-18 | B |
1,240.37 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2017-18 | C |
1,395.42 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2017-18 | D |
1,705.51 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2017-18 | E |
2,015.60 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2017-18 | F |
2,325.70 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2017-18 | G |
2,790.84 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2017-18 | H |
3,255.98 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2017-18 | I |
822.40 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2018-19 | A- |
986.88 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2018-19 | A |
1,151.36 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2018-19 | B |
1,315.84 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2018-19 | C |
1,480.32 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2018-19 | D |
1,809.28 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2018-19 | E |
2,138.24 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2018-19 | F |
2,467.20 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2018-19 | G |
2,960.64 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2018-19 | H |
3,454.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2018-19 | I |
891.29 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2019-20 | A- |
1,069.55 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2019-20 | A |
1,247.81 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2019-20 | B |
1,426.07 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2019-20 | C |
1,604.33 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2019-20 | D |
1,960.84 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2019-20 | E |
2,317.36 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2019-20 | F |
2,673.88 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2019-20 | G |
3,208.66 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2019-20 | H |
3,743.43 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2019-20 | I |
932.98 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2020-21 | A- |
1,119.58 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2020-21 | A |
1,306.17 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2020-21 | B |
1,492.77 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2020-21 | C |
1,679.37 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2020-21 | D |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru