Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
363.48 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2000-01 | A- |
436.18 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2000-01 | A |
508.87 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2000-01 | B |
581.57 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2000-01 | C |
654.27 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2000-01 | D |
799.66 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2000-01 | E |
945.05 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2000-01 | F |
1,090.45 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2000-01 | G |
1,308.54 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2000-01 | H |
390.21 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2001-02 | A- |
468.26 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2001-02 | A |
546.30 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2001-02 | B |
624.34 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2001-02 | C |
702.39 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2001-02 | D |
858.47 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2001-02 | E |
1,014.56 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2001-02 | F |
1,170.65 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2001-02 | G |
1,404.78 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2001-02 | H |
417.73 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2002-03 | A- |
501.28 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2002-03 | A |
584.83 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2002-03 | B |
668.38 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2002-03 | C |
751.93 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2002-03 | D |
919.02 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2002-03 | E |
1,086.12 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2002-03 | F |
1,253.21 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2002-03 | G |
1,503.86 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2002-03 | H |
455.64 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2003-04 | A- |
546.77 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2003-04 | A |
637.90 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2003-04 | B |
729.03 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2003-04 | C |
820.16 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2003-04 | D |
1,002.41 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2003-04 | E |
1,184.67 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2003-04 | F |
1,366.93 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2003-04 | G |
1,640.32 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2003-04 | H |
489.40 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2004-05 | A- |
587.28 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2004-05 | A |
685.16 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2004-05 | B |
783.04 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2004-05 | C |
880.92 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2004-05 | D |
1,076.68 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2004-05 | E |
1,272.44 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2004-05 | F |
1,468.20 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2004-05 | G |
1,761.84 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2004-05 | H |
511.68 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2005-06 | A- |
614.02 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2005-06 | A |
716.36 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2005-06 | B |
818.70 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2005-06 | C |
921.04 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2005-06 | D |
1,125.71 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2005-06 | E |
1,330.39 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2005-06 | F |
1,535.06 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2005-06 | G |
1,842.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2005-06 | H |
2,149.09 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2005-06 | I |
535.96 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2006-07 | A- |
643.16 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2006-07 | A |
750.35 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2006-07 | B |
857.54 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2006-07 | C |
964.74 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2006-07 | D |
1,179.12 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2006-07 | E |
1,393.51 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2006-07 | F |
1,607.90 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2006-07 | G |
1,929.48 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2006-07 | H |
2,251.06 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2006-07 | I |
558.98 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2007-08 | A- |
670.78 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2007-08 | A |
782.57 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2007-08 | B |
894.37 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2007-08 | C |
1,006.17 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2007-08 | D |
1,229.76 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2007-08 | E |
1,453.35 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2007-08 | F |
1,676.95 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2007-08 | G |
2,012.34 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2007-08 | H |
2,347.73 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2007-08 | I |
579.19 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2008-09 | A- |
695.03 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2008-09 | A |
810.87 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2008-09 | B |
926.71 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2008-09 | C |
1,042.55 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2008-09 | D |
1,274.22 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2008-09 | E |
1,505.90 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2008-09 | F |
1,737.58 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2008-09 | G |
2,085.10 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2008-09 | H |
2,432.61 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2008-09 | I |
600.04 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2009-10 | A- |
720.05 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2009-10 | A |
840.06 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2009-10 | B |
960.07 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2009-10 | C |
1,080.08 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2009-10 | D |
1,320.10 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2009-10 | E |
1,560.12 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2009-10 | F |
1,800.13 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2009-10 | G |
2,160.16 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2009-10 | H |
2,520.19 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2009-10 | I |
619.55 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2010-11 | A- |
743.46 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2010-11 | A |
867.37 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2010-11 | B |
991.28 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2010-11 | C |
1,115.20 | Treth gyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2010-11 | D |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru