Cyrsiau o driniaeth yn ôl band triniaeth, math o glaf, bwrdd iechyd lleol a chwarter
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm, [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Band | Mesur | Dyddiad | Ardal |
|---|---|---|---|---|---|
| 343,910 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2025-26 | Cymru |
| 53,049 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2025-26 | Betsi Cadwaladr |
| 11,549 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2025-26 | Powys |
| 26,924 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2025-26 | Hywel Dda |
| 48,267 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2025-26 | Bae Abertawe |
| 58,306 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2025-26 | Cwm Taf Morgannwg |
| 79,619 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2025-26 | Aneurin Bevan |
| 66,196 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2025-26 | Caerdydd a'r Fro |
| 343,910 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2025-26 | Cymru |
| 53,049 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2025-26 | Betsi Cadwaladr |
| 11,549 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2025-26 | Powys |
| 26,924 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2025-26 | Hywel Dda |
| 48,267 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2025-26 | Bae Abertawe |
| 58,306 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2025-26 | Cwm Taf Morgannwg |
| 79,619 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2025-26 | Aneurin Bevan |
| 66,196 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2025-26 | Caerdydd a'r Fro |
| 345,708 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2024-25 | Cymru |
| 1,418,554 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2024-25 | Cymru |
| 229,576 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2024-25 | Betsi Cadwaladr |
| 55,909 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2024-25 | Betsi Cadwaladr |
| 13,773 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2024-25 | Powys |
| 49,880 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2024-25 | Powys |
| 114,398 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2024-25 | Hywel Dda |
| 29,105 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2024-25 | Hywel Dda |
| 50,238 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2024-25 | Bae Abertawe |
| 193,083 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2024-25 | Bae Abertawe |
| 225,365 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2024-25 | Cwm Taf Morgannwg |
| 55,091 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2024-25 | Cwm Taf Morgannwg |
| 82,624 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2024-25 | Aneurin Bevan |
| 341,999 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2024-25 | Aneurin Bevan |
| 264,253 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2024-25 | Caerdydd a'r Fro |
| 58,968 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2024-25 | Caerdydd a'r Fro |
| 351,611 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2024-25 | Cymru |
| 57,061 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2024-25 | Betsi Cadwaladr |
| 11,831 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2024-25 | Powys |
| 29,053 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2024-25 | Hywel Dda |
| 47,393 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2024-25 | Bae Abertawe |
| 56,030 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2024-25 | Cwm Taf Morgannwg |
| 84,576 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2024-25 | Aneurin Bevan |
| 65,667 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2024-25 | Caerdydd a'r Fro |
| 362,369 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2024-25 | Cymru |
| 58,437 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2024-25 | Betsi Cadwaladr |
| 12,351 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2024-25 | Powys |
| 28,560 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2024-25 | Hywel Dda |
| 48,841 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2024-25 | Bae Abertawe |
| 56,084 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2024-25 | Cwm Taf Morgannwg |
| 88,200 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2024-25 | Aneurin Bevan |
| 69,896 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2024-25 | Caerdydd a'r Fro |
| 358,866 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2024-25 | Cymru |
| 58,169 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2024-25 | Betsi Cadwaladr |
| 11,925 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2024-25 | Powys |
| 27,680 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2024-25 | Hywel Dda |
| 46,611 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2024-25 | Bae Abertawe |
| 58,160 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2024-25 | Cwm Taf Morgannwg |
| 86,599 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2024-25 | Aneurin Bevan |
| 69,722 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2024-25 | Caerdydd a'r Fro |
| 1,398,131 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2023-24 | Cymru |
| 349,705 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2023-24 | Cymru |
| 59,169 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2023-24 | Betsi Cadwaladr |
| 238,332 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2023-24 | Betsi Cadwaladr |
| 14,472 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2023-24 | Powys |
| 50,810 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2023-24 | Powys |
| 27,650 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2023-24 | Hywel Dda |
| 116,356 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2023-24 | Hywel Dda |
| 188,616 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2023-24 | Bae Abertawe |
| 48,421 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2023-24 | Bae Abertawe |
| 51,509 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2023-24 | Cwm Taf Morgannwg |
| 216,294 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2023-24 | Cwm Taf Morgannwg |
| 87,396 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2023-24 | Aneurin Bevan |
| 339,275 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2023-24 | Aneurin Bevan |
| 61,088 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2023-24 | Caerdydd a'r Fro |
| 248,448 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2023-24 | Caerdydd a'r Fro |
| 353,267 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2023-24 | Cymru |
| 60,135 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2023-24 | Betsi Cadwaladr |
| 12,389 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2023-24 | Powys |
| 28,443 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2023-24 | Hywel Dda |
| 47,549 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2023-24 | Bae Abertawe |
| 54,792 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2023-24 | Cwm Taf Morgannwg |
| 87,188 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2023-24 | Aneurin Bevan |
| 62,771 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch3 2023-24 | Caerdydd a'r Fro |
| 354,681 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2023-24 | Cymru |
| 59,514 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2023-24 | Betsi Cadwaladr |
| 12,494 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2023-24 | Powys |
| 30,740 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2023-24 | Hywel Dda |
| 46,994 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2023-24 | Bae Abertawe |
| 55,684 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2023-24 | Cwm Taf Morgannwg |
| 85,180 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2023-24 | Aneurin Bevan |
| 64,075 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch2 2023-24 | Caerdydd a'r Fro |
| 340,478 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2023-24 | Cymru |
| 59,514 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2023-24 | Betsi Cadwaladr |
| 11,455 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2023-24 | Powys |
| 29,523 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2023-24 | Hywel Dda |
| 45,652 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2023-24 | Bae Abertawe |
| 54,309 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2023-24 | Cwm Taf Morgannwg |
| 79,511 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2023-24 | Aneurin Bevan |
| 60,514 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch1 2023-24 | Caerdydd a'r Fro |
| 360,950 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2022-23 | Cymru |
| 1,356,974 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2022-23 | Cymru |
| 238,888 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | 2022-23 | Betsi Cadwaladr |
| 64,378 [t] | Nifer y cyrsiau o driniaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ch4 2022-23 | Betsi Cadwaladr |
Disgwylir y diweddariad nesaf:February 2026
Diweddariadau
- 20ain Tachwedd 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG
- Ffynhonnell y data
- Gwasanaethau deintyddol
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2009 i Mawrth 2026
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r ciwb StatsCymru hwn yn dangos nifer y cyrsiau triniaeth a gwblhawyd erbyn chwarter a blwyddyn ariannol. Ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiweddaraf hyd yn hyn, mae data chwarterol yn cael ei gwblhau ddiwedd y flwyddyn.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.
Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd mae gwasanaethau deintyddol wedi cael eu darparu yng Nghymru ac felly mae’n effeithio ar y data a gasglwyd o chwarter olaf blwyddyn ariannol 2019-20 a blwyddyn ariannol lawn 2020-21 ymlaen.
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.
- Ansawdd ystadegol
Gallwch chi weld gwybodaeth ychwanegol yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru