Nifer o ddeintyddion â gweithgarwch y GIG a adawodd neu a ymunodd yn ôl bwrdd iechyd lleol, grŵp oedran, rhyw, math o gontract a math o ddeintydd
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Oed | Ardal | Math o gontract | Rhyw | Math o ddeintydd | Ymunwyr neu ymadawyr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 137 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 6 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 8 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cyfanswm | Cyfanswm | Anhysbys | Ymuno |
| 61 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cyfanswm | Gwryw | Cyfanswm | Ymuno |
| 55 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cyfanswm | Gwryw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 2 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cyfanswm | Gwryw | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cyfanswm | Gwryw | Anhysbys | Ymuno |
| 90 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cyfanswm | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 82 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cyfanswm | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cyfanswm | Benyw | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cyfanswm | Benyw | Anhysbys | Ymuno |
| 113 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 102 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 3 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Cyfanswm | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 8 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Cyfanswm | Anhysbys | Ymuno |
| 50 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Gwryw | Cyfanswm | Ymuno |
| 45 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Gwryw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Gwryw | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Gwryw | Anhysbys | Ymuno |
| 63 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 57 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 2 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Benyw | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Benyw | Anhysbys | Ymuno |
| 9 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 8 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Cyfanswm | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 2 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Gwryw | Cyfanswm | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Gwryw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Gwryw | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 7 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 7 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 23 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Contractau Gwasanaethau Deintyddol dan Arweiniad Ymddiriedolaeth | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 21 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Contractau Gwasanaethau Deintyddol dan Arweiniad Ymddiriedolaeth | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 2 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Contractau Gwasanaethau Deintyddol dan Arweiniad Ymddiriedolaeth | Cyfanswm | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 6 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Contractau Gwasanaethau Deintyddol dan Arweiniad Ymddiriedolaeth | Gwryw | Cyfanswm | Ymuno |
| 6 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Contractau Gwasanaethau Deintyddol dan Arweiniad Ymddiriedolaeth | Gwryw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 17 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Contractau Gwasanaethau Deintyddol dan Arweiniad Ymddiriedolaeth | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 15 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Contractau Gwasanaethau Deintyddol dan Arweiniad Ymddiriedolaeth | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 2 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Contractau Gwasanaethau Deintyddol dan Arweiniad Ymddiriedolaeth | Benyw | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 6 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cymysg | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 6 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cymysg | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 3 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cymysg | Gwryw | Cyfanswm | Ymuno |
| 3 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cymysg | Gwryw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 3 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cymysg | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 3 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Cymru | Cymysg | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 30 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 27 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 2 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Cyfanswm | Anhysbys | Ymuno |
| 10 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Gwryw | Cyfanswm | Ymuno |
| 10 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Gwryw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 20 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 17 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Benyw | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 2 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cyfanswm | Benyw | Anhysbys | Ymuno |
| 25 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 22 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Cyfanswm | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 2 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Cyfanswm | Anhysbys | Ymuno |
| 7 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Gwryw | Cyfanswm | Ymuno |
| 7 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Gwryw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 18 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 15 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Benyw | Cyflawnydd Darparu | Ymuno |
| 2 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Benyw | Anhysbys | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cymysg | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cymysg | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 3 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cymysg | Gwryw | Cyfanswm | Ymuno |
| 3 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cymysg | Gwryw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cymysg | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 1 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cymysg | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 11 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 11 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm | Gwryw | Cyfanswm | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm | Gwryw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 7 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 7 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cyfanswm | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 8 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 8 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Gwryw | Cyfanswm | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Gwryw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 3 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 3 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 3 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 3 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gwasanaeth Deintyddol Personol | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 26 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyfanswm | Ymuno |
| 22 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm | Cyfanswm | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 4 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm | Cyfanswm | Anhysbys | Ymuno |
| 10 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm | Gwryw | Cyfanswm | Ymuno |
| 8 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm | Gwryw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
| 2 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm | Gwryw | Anhysbys | Ymuno |
| 16 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm | Benyw | Cyfanswm | Ymuno |
| 14 | Nifer y Staff | 2023-24 | Cyfanswm | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cyfanswm | Benyw | Cyflawnydd yn unig | Ymuno |
Disgwylir y diweddariad nesaf:August 2026
Diweddariadau
- 5ed Mawrth 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG
- Ffynhonnell y data
- Gwasanaethau deintyddol
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2009 i Mawrth 2022
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer y deintyddion â gweithgaredd y GIG sydd wedi ymuno ac wedi gadael fesul blwyddyn. Diffinnir y rhai sydd wedi ymuno fel perfformiwr deintyddol gyda gweithgaredd y GIG a gofnodwyd mewn ffurflenni FP17W yn y flwyddyn gyfeirio, ond nid yn y flwyddyn flaenorol. Diffinnir y rhai sydd wedi gadael fel perfformiwr deintyddol gyda gweithgarwch y GIG a gofnodwyd mewn ffurflenni FP17W yn y flwyddyn gyfeirio, ond dim yn y flwyddyn ganlynol. Am y rheswm hwn, mae'r gyfres y rhai sydd wedi gadael flwyddyn y tu ôl i gyfres y rhai sydd wedi ymuno.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG. Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd y mae gwasanaethau deintyddol wedi cael eu darparu yng Nghymru, ac mae felly wedi effeithio ar y data a gasglwyd o chwarter olaf blwyddyn ariannol 2019-20 a'r blynyddoedd ariannol llawn 2020-21 a 2021-22. O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.
- Ansawdd ystadegol
Nid yw data newydd ar gyfer y rhai sydd wedi ymuno â'r gweithlu deintyddol a'i adael ym mlwyddyn ariannol 2024 i 2025 ar gael. Mae hyn oherwydd bod 'proffesiynolion gofal deintyddol' a gyflawnodd driniaethau wedi'u cofnodi ym mlwyddyn ariannol 2024 i 2025 ond nid ym mlwyddyn ariannol 2023 i 2024. Os oedd proffesiynolyn gofal deintyddol yn cyflawni triniaethau ym mlwyddyn ariannol 2023 i 2024, cofnodwyd ei waith o dan rif adnabod yr ymarferydd deintyddol. Cyfrifir nifer y rhai sy'n ymuno ac yn gadael drwy gyfrif rhifau adnabod y gweithlu a gyflawnodd driniaethau mewn un flwyddyn ond nad oeddent yn ymddangos yn y set ddata yn y flwyddyn arall. Mae hyn yn golygu y byddai 100% o broffesiynolion gofal deintyddol yn ymddangos fel rhai sy'n ymuno, er y gallent fod wedi cyflawni triniaethau yn y flwyddyn flaenorol; ac y byddai rhai ymarferwyr deintyddol yn cael eu cofnodi fel rhai sy'n gadael, er nad oeddent yn cyflawni triniaethau yn y flwyddyn flaenorol. Dim ond mater ar gyfer blwyddyn ariannol 2024 i 2025 yw hwn a gellir cyhoeddi'r ystadegau ar gyfer y rhai sy'n ymuno ac yn gadael eto ar gyfer blwyddyn ariannol 2025 i 2026, os bydd y ffynhonnell ddata ar gyfer y gweithlu deintyddol yn aros yr un fath.
Mae'r data ar gyfer y rhai sy'n ymuno â'r gweithlu deintyddol a'i adael wedi'u diwygio ers rhai blynyddoedd oherwydd newidiadau i'r data ar y gweithlu deintyddol. Mae hyn yn effeithio ar y rhai sy'n ymuno ar gyfer 2022-23, 2020-21 a 2019-20 a'r rhai sy'n gadael ar gyfer 2022-23, 2021-22 a 2020-21. Cafwyd newidiadau bach, gyda gwahaniaethau o ddim mwy na 8 ar lefel Cymru. Mae data'r bwrdd iechyd yn parhau heb ei newid ar gyfer y rhai a ymunodd yn 2019-20.
Mae gwahaniaethau bach yn y data ar y gweithlu deintyddol rhwng 2018-19 a 2019-20 ymlaen, gan fod y gwaith o gynhyrchu'r data hyn wedi symud o NHS England i Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG. Arweiniodd y newid hwn at fân addasiadau i ddulliau prosesu data, ac mae rhai cyflawnwyr sydd â chontract a gomisiynwyd gan fwrdd iechyd yng Nghymru ond sydd â chyfeiriad gohebiaeth sylfaenol yn Lloegr bellach wedi'u cynnwys yn y data. Ni chafodd y cyflawnwyr hyn eu cofnodi o dan fethodoleg flaenorol NHS England. O ganlyniad, mae'r ffigurau ar gyfer y rhai sy'n ymuno yn 2019–20 a'r rhai sy'n gadael yn 2018–19 yn amcangyfrifon oherwydd toriad bach yn y gyfres amser. Sylwch fod data'r bwrdd iechyd yn parhau heb ei newid.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru