Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl awdurdod lleol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Sector | Cydran |
---|---|---|---|---|---|
300 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
687 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
7,956 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
4,131 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
3,825 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Benyw |
1,413 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
66 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
476 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
9,710 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
4,912 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Gwryw |
4,798 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,490 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
293 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
1,084 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
8,214 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
4,153 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
4,061 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Benyw |
994 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
213 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
1,083 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
15,144 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
7,581 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Gwryw |
7,563 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Benyw |
3,828 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
263 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
822 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
15,463 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
7,804 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
7,659 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Benyw |
3,172 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
101 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
762 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
4,271 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
2,176 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Gwryw |
2,095 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Benyw |
953 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
220 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
406 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
3,070 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
1,559 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
1,511 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Benyw |
619 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
56 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
283 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
12,317 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
6,267 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Gwryw |
6,050 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Benyw |
2,808 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
169 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
602 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
10,157 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
5,174 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
4,983 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Benyw |
2,150 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
68 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
345 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
3,563 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
1,822 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Gwryw |
1,741 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Benyw |
973 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
62 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
194 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
3,943 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
2,005 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
1,938 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Benyw |
981 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
70 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
196 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Blaenau Gwent | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,556 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
3,327 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Gwryw |
3,229 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,788 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
89 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
401 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
5,538 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
2,841 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
2,697 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Benyw |
1,305 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
73 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
292 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
5,165 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
2,667 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Gwryw |
2,498 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Benyw |
675 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
109 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
375 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
4,259 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
2,177 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
2,082 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Benyw |
592 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
46 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
260 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
11,941 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
6,092 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Gwryw |
5,849 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Benyw |
2,558 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
2,073 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
3,376 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
9,316 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
4,698 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2018 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 18 Medi 2025
- 4 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru