Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl awdurdod lleol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Sector | Cydran |
---|---|---|---|---|---|
2,700 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Benyw |
1,109 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
75 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
293 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
5,173 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
2,664 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Gwryw |
2,509 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Benyw |
570 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
91 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
342 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
4,173 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
2,142 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
2,031 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Benyw |
510 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
44 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
238 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
11,906 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
6,129 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Gwryw |
5,777 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Benyw |
2,320 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
2,149 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
3,339 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
9,008 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
4,531 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
4,477 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Benyw |
1,537 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
1,182 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
2,239 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
25,247 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
12,943 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Gwryw |
12,304 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Benyw |
5,552 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
4,364 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
9,023 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
18,250 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
9,223 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
9,027 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Benyw |
3,620 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
1,289 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
5,961 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
204,326 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
104,295 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ysgolion cynradd | Gwryw |
100,031 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ysgolion cynradd | Benyw |
39,667 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
12,401 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
25,949 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
169,558 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
86,240 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
83,318 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Benyw |
28,263 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
4,828 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
18,225 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
4,481 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
2,238 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw |
2,243 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw |
766 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
30 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
189 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
3,316 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
1,706 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
1,610 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Benyw |
529 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
18 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
143 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,958 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
3,567 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Gwryw |
3,391 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Benyw |
976 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
141 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
411 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,892 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
3,449 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
3,443 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Benyw |
763 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
73 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
337 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,923 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
3,512 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Ysgolion cynradd | Gwryw |
3,411 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,348 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
284 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
493 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
5,458 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
2,744 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
2,714 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Benyw |
891 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
80 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
368 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,298 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
3,191 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Gwryw |
3,107 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,387 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
174 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
365 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,510 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
3,275 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
3,235 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Benyw |
1,237 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
165 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
455 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2018 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 18 Medi 2025
- 4 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru