Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl awdurdod lleol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Sector | Cydran |
---|---|---|---|---|---|
51.2 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
48.8 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Benyw |
22.4 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
2.2 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
3.9 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1.1 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
3.8 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
1.1 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
1.6 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
6.5 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
52.0 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Gwryw |
48.0 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Benyw |
13.8 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
4.5 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
3.7 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1.4 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
2.6 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.4 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
2.1 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
9.5 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
51.8 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
48.2 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Benyw |
15.7 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
4.2 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
3.7 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2.5 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
1.8 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.6 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
2.0 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
7.8 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
51.0 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Gwryw |
49.0 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Benyw |
22.5 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
1.9 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
2.9 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2.2 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
2.4 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.6 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
18.1 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
33.0 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
50.8 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
49.2 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Benyw |
21.5 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
3.1 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
3.1 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1.9 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
2.1 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.6 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
13.3 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
30.7 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
50.8 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Gwryw |
49.2 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Benyw |
29.0 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
1.2 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
0.9 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0.6 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
4.5 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.1 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
18.9 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
39.3 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
50.9 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
49.1 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Benyw |
28.8 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
1.0 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
0.9 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1.5 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
3.6 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.1 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
7.0 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
37.6 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
50.9 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion cynradd | Gwryw |
49.1 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion cynradd | Benyw |
22.9 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
3.2 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
2.5 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1.0 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
3.7 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.8 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
7.1 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
15.3 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
50.9 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
49.1 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Benyw |
20.9 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
3.4 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
2.4 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1.3 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
3.1 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.8 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
3.4 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
13.7 [t] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
49.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2018 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 18 Medi 2025
- 4 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru