Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl awdurdod lleol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Sector | Cydran |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.2 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
1.6 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
6.4 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
52.6 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Gwryw |
47.4 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Benyw |
15.3 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
7.5 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
5.6 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1.6 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
1.4 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.2 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
2.4 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
9.1 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
51.5 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
48.5 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Benyw |
16.7 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
7.6 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
6.3 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2.5 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0.3 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.5 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
2.5 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
8.3 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
51.3 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Gwryw |
48.7 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Benyw |
23.3 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
5.2 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
4.6 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3.0 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0.7 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.3 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
17.4 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
30.7 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
50.8 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
49.2 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Benyw |
21.8 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
6.5 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
5.0 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3.4 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0.2 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.3 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
14.8 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
28.9 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
50.5 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Gwryw |
49.5 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Benyw |
29.3 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
1.6 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
1.4 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1.4 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
3.3 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.1 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
18.5 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
38.1 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
50.9 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
49.1 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Benyw |
28.6 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
1.9 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
1.7 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
3.0 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
1.5 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
6.9 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
36.5 | Canran y disgyblion | 2022/23 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
50.9 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion cynradd | Gwryw |
49.1 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion cynradd | Benyw |
23.7 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
5.0 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
4.1 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
1.6 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
2.1 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.4 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
6.7 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
14.4 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
50.9 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
49.1 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Benyw |
21.2 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
6.1 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
4.4 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
2.2 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
1.4 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.2 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
3.4 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
12.9 [t] | Canran y disgyblion | 2022/23 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
49.4 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Gwryw |
50.6 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Benyw |
17.0 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
3.0 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
1.3 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0.3 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
7.2 | Canran y disgyblion | 2023/24 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2018 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 18 Medi 2025
- 4 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru