Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl awdurdod lleol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Sector | Cydran |
---|---|---|---|---|---|
169 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
456 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
6,270 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
3,174 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
3,096 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ysgolion uwchradd | Benyw |
920 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
39 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
304 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Benfro | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
12,224 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
6,202 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Gwryw |
6,022 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Benyw |
2,065 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
375 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
1,003 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
9,707 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
4,975 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
4,732 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Benyw |
1,440 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
152 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
657 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
16,343 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
8,486 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Gwryw |
7,857 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Benyw |
3,375 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
1,417 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
2,561 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
12,240 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
6,369 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
5,871 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Benyw |
2,269 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
501 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
1,644 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
8,819 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
4,592 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Gwryw |
4,227 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Benyw |
2,070 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
168 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
567 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
8,218 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
4,120 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
4,098 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Benyw |
1,715 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
41 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
486 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
10,095 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
5,237 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Gwryw |
4,858 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,901 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
285 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
667 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
7,683 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
3,860 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
3,823 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Benyw |
1,227 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
59 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
424 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
9,801 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
4,994 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Gwryw |
4,807 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Benyw |
1,254 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
325 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
1,057 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
7,766 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
3,923 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
3,843 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Benyw |
858 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
243 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
1,007 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Bro Morgannwg | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
15,474 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
7,777 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Gwryw |
7,697 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Benyw |
3,538 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
219 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
798 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
14,944 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
7,542 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
7,402 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Benyw |
2,608 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
88 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
641 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Rhondda Cynon Taf | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
4,314 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
2,176 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Gwryw |
2,138 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Benyw |
856 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
223 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
398 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
2,852 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
1,454 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
1,398 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Benyw |
577 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
58 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
258 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Merthyr Tudful | Ysgolion uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
12,601 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Pob disgybl |
6,398 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Gwryw |
6,203 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Benyw |
2,578 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
179 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
587 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
10,105 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Pob disgybl |
5,215 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Caerffili | Ysgolion uwchradd | Gwryw |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2018 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 18 Medi 2025
- 4 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru