Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o deulu
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [b] = cyfres toriad mewn amser, [r] = diwygiedig, [u] = dibynadwyedd isel, [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Math o deulu | Cyfnod amser |
|---|---|---|---|
| 21 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 |
| 20 [r] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 |
| 20 [b] [r] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2023 |
| 21 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2022 |
| 23 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2021 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2020 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2019 |
| 23 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2018 |
| 23 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2017 |
| 23 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2016 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2015 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2014 |
| 24 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2013 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2012 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2011 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Pob aelwyd | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2010 |
| 17 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 |
| 23 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 |
| [x] [b] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2023 |
| [x] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2022 |
| [x] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2021 |
| 15 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2020 |
| 23 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2019 |
| [x] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2018 |
| [x] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2017 |
| 18 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2016 |
| 16 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2015 |
| 18 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2014 |
| 18 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2013 |
| 15 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2012 |
| 13 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2011 |
| 15 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl sy'n bensiynwyr | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2010 |
| 23 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 |
| 22 [r] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 |
| 22 [b] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2023 |
| 20 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2022 |
| 23 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2021 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2020 |
| 21 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2019 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2018 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2017 |
| 23 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2016 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2015 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2014 |
| 25 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2013 |
| 26 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2012 |
| 23 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2011 |
| 22 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2010 |
| 41 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 |
| 36 [r] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 |
| 33 [u] [b] [r] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2023 |
| 37 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2022 |
| 48 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2021 |
| 46 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2020 |
| 43 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2019 |
| 44 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2018 |
| 44 [u] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2017 |
| 45 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2016 |
| 44 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2015 |
| 45 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2014 |
| 44 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2013 |
| 44 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2012 |
| 48 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2011 |
| 54 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Sengl â phlant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2010 |
| 15 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 |
| 14 [r] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 |
| 14 [b] [r] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2023 |
| 14 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2022 |
| 15 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2021 |
| 15 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2020 |
| 15 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2019 |
| 15 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2018 |
| 15 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2017 |
| 14 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2016 |
| 15 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2015 |
| 15 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2014 |
| 15 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2013 |
| 13 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2012 |
| 11 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2011 |
| 12 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Cwpwl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2010 |
| 24 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 |
| 25 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 |
| 25 [b] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2023 |
| 25 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2022 |
| 31 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2021 |
| 27 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2020 |
| 27 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2019 |
| 28 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2018 |
| 30 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2017 |
| 27 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2016 |
| 25 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2015 |
| 25 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2014 |
| 29 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2013 |
| 27 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2012 |
| 27 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2011 |
| 24 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Dyn sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2010 |
| 23 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Menyw sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2025 |
| 20 [r] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Menyw sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2024 |
| 20 [b] [r] | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Menyw sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2023 |
| 25 | Risg i oedolion oedran gweithio o fod mewn tlodi incwm cymharol (canran) | Menyw sengl heb blant | 3 mlynedd i ddod i ben 31 Mawrth 2022 |
Disgwylir y diweddariad nesaf:2027
Diweddariadau
- 26ain Mawrth 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
- Ffynhonnell y data
- Aelwydydd islaw'r incwm cyfartalog, Arolwg adnoddau teuluol
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r tabl hwn yn dangos oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o deulu. Darperir ffigurau ar gyfer pob aelwydydd ac hefyd ar gyfer:
- Cwpwl sy'n bensiynwyr
- Cwpwl â phlant
- Sengl â phlant
- Cwpwl heb blant
- Dyn sengl heb blant
- Menyw sengl heb blant
Mae'r ffigyrau a ddangosir ar gyfer cyfartaledd newidiol 3 blynedd.
Mae’r data yn seiliedig ar ddadansoddiad Llywodraeth Cymru o ddata a ddarparwyd gan dim Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog yr Adran Gwaith a Phensiynau.
Cyflwynir y ffigurau mewn tair ffordd:
- Mae risg yn mesur cyfran y oedolion oedran gweithio gyda'r nodwedd benodol mewn tlodi incwm cymharol fel canran o'r holl oedolion oedran gweithio gyda'r nodwedd benodol
- nifer: yn amcangyfrif o sawl oedolion oedran gweithio â’r nodwedd benodol sydd mewn tlodi incwm cymharol yng Nghymru
- cyfansoddiad: yn mesur cyfran y oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol gyda’r nodwedd benodol fel canran o oedolion oedran gweithio mewn tlodi
- Cyfrifo neu gasglu data
Darparwyd y data gan tim Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog yr Adran Gwaith a Phensiynau.
Ceir crynodeb o wybodaeth ynghylch beth i gadw mewn cof wrth ddehongli’r ystadegau hyn ar dudalen y gyfres ar dlodi incwm cymharol.
- Ansawdd ystadegol
Mae'r ffigurau hyn yn seiliedig ar ganlyniadau'r FRS sy'n seiliedig ar sampl fach i Gymru (tua 1,200 o aelwydydd yn FYE 2025). Rydym yn cynghori gofal wrth edrych ar newidiadau o flwyddyn i flwyddyn gan nad yw'r rhain yn debygol o fod yn ystadegol arwyddocaol. I gael gwybodaeth fanylach am y fethodoleg ewch i dudalen Tlodi incwm cymharol: methodoleg.
Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn newid sut mae ystadegau'r Arolwg Adnoddau Teulu yn cael eu cynhyrchu i wella ystadegau tlodi. Gwybodaeth am brif fudd-daliadau'r wladwriaeth a chredydau treth bellach yn seiliedig ar ddata gweinyddol yn hytrach nag ymatebion arolwg. Mae'r newid hwn yn berthnasol o flwyddyn ariannol sy'n dod i ben (FYE) 2022 ymlaen. O ganlyniad, mae'r cyfartaledd 3 blynedd gyntaf a gynhyrchir ar y sail newydd yn cwmpasu FYE 2021 i FYE 2023 (oherwydd materion sy'n effeithio ar FYE 2021). Mae mesurau incwm isel allweddol ar ôl y pwynt hwn wedi newid, gan greu toriad yn y gyfres ddata yn y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben yn 2022. Ni ddylai defnyddwyr wneud cymariaethau uniongyrchol o'r mesurau incwm isel ar draws y toriad hwn. I gael gwybodaeth fanylach am y fethodoleg ewch i dudalen Tlodi incwm cymharol: Ebrill 2024 i Fawrth 2025.
Mae amcangyfrifon FYE 2021 yn annibynadwy gan eu bod yn seiliedig ar ddata a gasglwyd yn ystod blwyddyn gyntaf pandemig y coronafeirws (COVID-19), pan wnaeth rheolau'r cyfyngiadau symud amharu'n ddifrifol ar y casglu data. Nid yw amcangyfrifon ar gyfer cyfnodau sy'n rhychwantu'r flwyddyn ariannol a ddaeth i ben (FYE) 2021 yn cynnwys y data a gasglwyd yn ystod FYE 2021 mewn cyfrifiadau.
Roedd y casgliad o ddata yn ystod y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben (FYE) 2022 drwy gyfweliadau ffôn yn hytrach na'r dull wyneb yn wyneb sefydledig a ddefnyddiwyd cyn pandemig y coronafeirws (COVID-19). Er ein bod wedi asesu ansawdd data FYE 2022 i fod yn ddigon cadarn i'w gyhoeddi, mae rhywfaint o ragfarn weddilliol o hyd yn sampl yr arolwg sy'n deillio o'r newid yn y modd arolygu. Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd data ar gael yn adroddiad technegol yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n cyd-fynd â rhyddhau ystadegau FYE 2022.
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae’r holl ffigurau a ddangosir wedi’u talgrynnu i’r 10 mil agosaf o unigolion neu bwynt canran cyflawn.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru