Demograffeg busnes yn ôl diwydiant (SIC2007), ardal a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Ardal | Diwydiant |
---|---|---|---|---|
25 | Genedigaethau | 2012 | Sir Fynwy | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
5 | Genedigaethau | 2012 | Sir Fynwy | Addysg |
10 | Genedigaethau | 2012 | Sir Fynwy | Iechyd |
20 | Genedigaethau | 2012 | Sir Fynwy | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
415 [t] | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Cyfanswm |
25 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Cynhyrchu |
35 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Adeiladu |
10 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Masnach modur |
20 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Cyfanwerthu |
40 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Manwerthu |
15 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
45 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Llety a gwasanaethau bwyd |
30 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Gwybodaeth a chyfathrebu |
10 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Cyllid ac yswiriant |
20 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Eiddo |
75 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Proffesiynol |
40 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
5 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Addysg |
15 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Iechyd |
30 | Genedigaethau | 2012 | Casnewydd | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
346,275 [t] | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanswm |
17,890 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu |
38,295 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu |
6,925 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Masnach modur |
11,830 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu |
27,285 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Manwerthu |
12,330 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
25,265 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Llety a gwasanaethau bwyd |
33,535 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Gwybodaeth a chyfathrebu |
6,080 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Cyllid ac yswiriant |
10,510 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Eiddo |
77,080 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Proffesiynol |
44,730 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
4,695 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Addysg |
11,740 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Iechyd |
18,085 | Genedigaethau | 2013 | Y Deyrnas Unedig | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
11,320 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Cyfanswm |
710 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Cynhyrchu |
1,545 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Adeiladu |
300 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Masnach modur |
300 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Cyfanwerthu |
900 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Manwerthu |
340 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
1,285 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Llety a gwasanaethau bwyd |
660 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Gwybodaeth a chyfathrebu |
200 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Cyllid ac yswiriant |
265 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Eiddo |
2,120 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Proffesiynol |
1,555 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
130 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Addysg |
360 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Iechyd |
650 [t] | Genedigaethau | 2013 | Cymru | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
210 [t] | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Cyfanswm |
10 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Cynhyrchu |
40 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Adeiladu |
0 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Masnach modur |
10 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Cyfanwerthu |
10 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Manwerthu |
5 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
40 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Llety a gwasanaethau bwyd |
5 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Gwybodaeth a chyfathrebu |
0 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Cyllid ac yswiriant |
0 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Eiddo |
30 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Proffesiynol |
30 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
5 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Addysg |
10 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Iechyd |
15 | Genedigaethau | 2013 | Ynys Môn | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
405 [t] | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Cyfanswm |
25 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Cynhyrchu |
60 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Adeiladu |
5 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Masnach modur |
10 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Cyfanwerthu |
35 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Manwerthu |
10 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
80 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Llety a gwasanaethau bwyd |
15 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Gwybodaeth a chyfathrebu |
0 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Cyllid ac yswiriant |
5 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Eiddo |
70 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Proffesiynol |
55 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
5 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Addysg |
10 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Iechyd |
20 | Genedigaethau | 2013 | Gwynedd | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
460 [t] | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Cyfanswm |
25 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Cynhyrchu |
55 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Adeiladu |
15 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Masnach modur |
10 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Cyfanwerthu |
45 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Manwerthu |
10 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
65 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Llety a gwasanaethau bwyd |
15 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Gwybodaeth a chyfathrebu |
5 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Cyllid ac yswiriant |
10 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Eiddo |
95 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Proffesiynol |
55 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
5 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Addysg |
15 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Iechyd |
35 | Genedigaethau | 2013 | Conwy | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Ionawr 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae genedigaethau busnes, marwolaethau busnes a mentrau gweithredol wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl Grwp Diwydiant Eang (SIC 2007) a blwyddyn.
Mae mentrau gweithredol yn fusnesau a oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio (Rhagfyr i Ragfyr).
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir marwolaeth fel busnes a oedd ar y ffeil weithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bodoli bellach ar y ffeil weithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau manylach, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys dangosydd marwolaeth rhagarweiniol, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau a amcangyfrifir. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fydd busnes yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, yna’n ailddechrau gweithgarwch mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os nad yw’r diffiniad o barhad yn cael ei fodloni (e.e. os yw busnes yn ailddechrau gweithgarwch ond mewn gwahanol leoliad a gyda gwahanol weithgarwch), byddai hyn yn cael ei ystyried yn farwolaeth wedyn genedigaeth. Gall ailgychwyniadau ddigwydd hefyd yn sgil oedi yn ffynhonnell y data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) felly gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel petai wedi marw. Nid yw’r data marwolaethau’n cynnwys colledion i’r boblogaeth yn sgil busnesau’n uno, yn dod i ben, yn gwahanu neu’n ailstrwythuro.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Gallai'r amcangyfrifon dwy flynedd ddiweddaraf ar farwolaethau gael eu diwygio a byddai hynny'n cael ei wneud yng nghyhoeddiad y flwyddyn ganlynol fel arfer.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru