Delayed hospital discharges: total pathway of care delays and total days delayed, April 2023 onwards
Contents
Data values | Data description | Local health board | local authority of residence | Reason for delay | Date |
---|---|---|---|---|---|
46 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | January 2024 |
34 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | February 2024 |
33 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | March 2024 |
28 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | April 2024 |
43 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | May 2024 |
35 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | June 2024 |
38 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | July 2024 |
26 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | August 2024 |
41 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | September 2024 |
36 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | October 2024 |
32 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | November 2024 |
38 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | December 2024 |
37 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | January 2025 |
29 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | February 2025 |
47 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | March 2025 |
10 | count of delays | Wales | Wales | Mental Capacity | April 2025 |
15 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | April 2023 |
6 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | May 2023 |
10 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | June 2023 |
6 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | July 2023 |
4 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | August 2023 |
3 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | September 2023 |
3 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | October 2023 |
6 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | November 2023 |
10 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | December 2023 |
4 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | January 2024 |
8 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | February 2024 |
1 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | March 2024 |
9 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | April 2024 |
7 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | May 2024 |
5 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | June 2024 |
3 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | July 2024 |
5 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | August 2024 |
6 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | September 2024 |
10 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | October 2024 |
12 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | November 2024 |
6 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | December 2024 |
8 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | January 2025 |
6 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | February 2025 |
5 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | March 2025 |
6 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | April 2025 |
5 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | May 2025 |
4 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | June 2025 |
8 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | July 2025 |
4 | count of delays | Wales | Wales | Safeguarding issues impacting discharge arrangements | August 2025 |
342 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | April 2023 |
306 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | May 2023 |
348 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | June 2023 |
369 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | July 2023 |
358 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | August 2023 |
413 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | September 2023 |
416 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | October 2023 |
393 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | November 2023 |
352 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | December 2023 |
376 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | January 2024 |
346 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | February 2024 |
343 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | March 2024 |
351 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | April 2024 |
371 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | May 2024 |
350 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | June 2024 |
337 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | July 2024 |
359 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | August 2024 |
357 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | September 2024 |
355 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | October 2024 |
345 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | November 2024 |
305 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | December 2024 |
295 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | January 2025 |
301 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | February 2025 |
317 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | March 2025 |
322 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | April 2025 |
335 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | May 2025 |
304 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | June 2025 |
263 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | July 2025 |
262 | count of delays | Wales | Wales | Care Home placement arrangements | August 2025 |
79 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | April 2023 |
75 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | May 2023 |
71 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | June 2023 |
74 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | July 2023 |
59 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | August 2023 |
64 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | September 2023 |
65 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | October 2023 |
71 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | November 2023 |
60 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | December 2023 |
65 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | January 2024 |
57 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | February 2024 |
48 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | March 2024 |
54 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | April 2024 |
68 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | May 2024 |
69 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | June 2024 |
41 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | July 2024 |
59 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | August 2024 |
53 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | September 2024 |
47 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | October 2024 |
54 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | November 2024 |
45 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | December 2024 |
38 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | January 2025 |
38 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | February 2025 |
40 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | March 2025 |
6 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | April 2025 |
1 | count of delays | Wales | Wales | Awaiting completion of arrangements prior to placement | May 2025 |
Main information
- Most recent update
- 26 September 2025
- Next update expected
- 23 October 2025
- Designation
- Official statistics
- Data provider
- NHS Delivery Unit
- Data source
- Pathways of Care Delays
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
The Pathway of Care Delays data identifies patients with a discharge delay, and the reason for the delay, at a given point each month.
A delayed discharge occurs when a patient who is clinically ready for discharge cannot leave hospital because the necessary ongoing care and support or suitable accommodation for them is not yet accessible.
The data represent the number of adults occupying an NHS hospital bed, who were 'clinically optimised' ready to return home or move on to the next stage of care, that experienced a delay in their transfer of more than 48 hours beyond the point they were clinically optimised. 'Next stage of care' refers to all destinations outside of NHS hospitals. Data for local health board provider, relates to the local health board where the service was being provided and where the delay was experienced. This will include data from patients who reside from areas outside of the local health boards usual coverage. E.g. a service could be provided in the Cardiff and Vale health board, but the patient may reside in Bridgend (which is usually covered by Cwm Taf Morgannwg).
- Data collection or calculation
Data are provided by Local Health Boards and validated jointly with Local Authority partners.
The Pathway of Care Delays is a snapshot census that identifies people with a discharge delay and reason at a given point each month. Health Boards are required to extract the data from local systems on a census day in each month, and validate the delays with Local Authority partners. Subsequently, data records are entered via a web-based tool and submitted to NHS Wales.
- Statistical quality
Data are provided by Local Health Boards and validated jointly with Local Authority partners.
The Pathway of Care Delays is a snapshot census that identifies people with a discharge delay and reason at a given point each month. Health Boards are required to extract the data from local systems on a census day in each month, and validate the delays with Local Authority partners. Subsequently, data records are entered via a web-based tool and submitted to NHS Wales.
At the start of the COVID-19 pandemic, the Welsh Government suspended delayed transfers of care (DTOC) reporting requirements, along with many other datasets. The Welsh Government introduced the COVID-19 Discharge Requirements, which included an updated discharge process with increased focus on rehabilitation and reablement to improve patient flow and support better outcomes. From July 2020, delayed discharge data were collected as management information on a weekly basis. These data were not formally validated. Subsequently a formal replacement, Pathways of Care Delays (POCD) has been developed and tested to replace DTOC. This system has now been rolled out across all Local Health Boards & Local Authorities and the first fully validated and quality assured data are available from april 2023. Welsh Government discharge guidance (COVID-19 Discharge Requirements) sets out the default approach to hospital discharges – the Discharge to Recover then Assess (D2RA) pathways (or 'recovery pathways').
The D2RA approach is based on evidence of better outcomes for people who transfer as soon as possible to their usual residence or other suitable care setting for rehabilitation or reablement prior to assessments for longer term care. A D2RA pathway (or recovery pathway) could be in a person’s own home, in a community hospital or in an alternative step-down setting.
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales