Amseroedd aros canser: casgliad hanesyddol o lwybrau canser a amheuir, Mehefin 2019 i Dachwedd 2021
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Dyddiad | Bwrdd iechyd lleol | Safle tiwmor |
|---|---|---|---|---|
| 349 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Pen a Gwddf |
| 766 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | GI Uchaf (Gastroberfeddol Uchaf) |
| 631 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | GI Isaf (Gastroberfeddol Isaf) |
| 140 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Ysgyfaint |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Sarcoma |
| 816 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Croen (heblaw am CCB) |
| 5 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Ymennydd / CSM (Cynsail Nerfol Ganolog) |
| 672 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Fron |
| 419 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Gynaecolegol |
| 502 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Wrolegol |
| 28 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Haematolegol (heblaw am leucemia acíwt) |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Leucemia Acíwt |
| 1 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Plant |
| 71 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Arall |
| 4,400 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr | Cwfanswm |
| 123 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Pen a Gwddf |
| 175 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | GI Uchaf (Gastroberfeddol Uchaf) |
| 173 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | GI Isaf (Gastroberfeddol Isaf) |
| 57 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Ysgyfaint |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Sarcoma |
| 310 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Croen (heblaw am CCB) |
| 3 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Ymennydd / CSM (Cynsail Nerfol Ganolog) |
| 84 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Fron |
| 129 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Gynaecolegol |
| 167 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Wrolegol |
| 13 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Haematolegol (heblaw am leucemia acíwt) |
| 2 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Leucemia Acíwt |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Plant |
| 116 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Arall |
| 1,352 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda | Cwfanswm |
| 191 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Pen a Gwddf |
| 44 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | GI Uchaf (Gastroberfeddol Uchaf) |
| 181 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | GI Isaf (Gastroberfeddol Isaf) |
| 64 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Ysgyfaint |
| 41 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Sarcoma |
| 295 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Croen (heblaw am CCB) |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Ymennydd / CSM (Cynsail Nerfol Ganolog) |
| 163 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Fron |
| 162 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Gynaecolegol |
| 161 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Wrolegol |
| 15 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Haematolegol (heblaw am leucemia acíwt) |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Leucemia Acíwt |
| 1 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Plant |
| 270 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Arall |
| 1,588 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cwfanswm |
| 149 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Pen a Gwddf |
| 137 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | GI Uchaf (Gastroberfeddol Uchaf) |
| 221 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | GI Isaf (Gastroberfeddol Isaf) |
| 29 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Ysgyfaint |
| 1 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Sarcoma |
| 327 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Croen (heblaw am CCB) |
| 2 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Ymennydd / CSM (Cynsail Nerfol Ganolog) |
| 293 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Fron |
| 179 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Gynaecolegol |
| 184 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Wrolegol |
| 19 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Haematolegol (heblaw am leucemia acíwt) |
| 1 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Leucemia Acíwt |
| 2 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Plant |
| 1 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Arall |
| 1,545 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Cwfanswm |
| 224 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Pen a Gwddf |
| 123 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | GI Uchaf (Gastroberfeddol Uchaf) |
| 332 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | GI Isaf (Gastroberfeddol Isaf) |
| 76 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Ysgyfaint |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Sarcoma |
| 274 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Croen (heblaw am CCB) |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Ymennydd / CSM (Cynsail Nerfol Ganolog) |
| 206 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Fron |
| 223 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Gynaecolegol |
| 272 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Wrolegol |
| 9 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Haematolegol (heblaw am leucemia acíwt) |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Leucemia Acíwt |
| 1 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Plant |
| 276 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Arall |
| 2,016 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cwfanswm |
| 244 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Pen a Gwddf |
| 324 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | GI Uchaf (Gastroberfeddol Uchaf) |
| 365 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | GI Isaf (Gastroberfeddol Isaf) |
| 124 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Ysgyfaint |
| 8 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Sarcoma |
| 453 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Croen (heblaw am CCB) |
| 5 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Ymennydd / CSM (Cynsail Nerfol Ganolog) |
| 301 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Fron |
| 270 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Gynaecolegol |
| 364 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Wrolegol |
| 22 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Haematolegol (heblaw am leucemia acíwt) |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Leucemia Acíwt |
| 2 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Plant |
| 17 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Arall |
| 2,499 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan | Cwfanswm |
| 5 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Pen a Gwddf |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | GI Uchaf (Gastroberfeddol Uchaf) |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | GI Isaf (Gastroberfeddol Isaf) |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Ysgyfaint |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Sarcoma |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Croen (heblaw am CCB) |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Ymennydd / CSM (Cynsail Nerfol Ganolog) |
| 0 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Fron |
| 6 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Gynaecolegol |
| 4 | Number entering the pathway | Meh-19 | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys | Wrolegol |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 23 Hydref 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol yn cael eu datblygu
- Darparwr data
- Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
- Ffynhonnell y data
- Lwybr Canser a Amheuir (SCP)
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae pob canran wedi'i thalgrynnu i un lle degol
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Gwybodaeth hanesyddol ar amserau aros, a adroddwyd gan y Byrddau Iechyd Lleol, ar gyfer y cleifion hynny sydd newydd wedi derbyn diagnosis canser a sydd wedi dechrau triniaeth swyddogol yn ystod y mis.
- Cyfrifo neu gasglu data
O fis Chwefror 2021 ymlaen, dim ond ar gyfer y llwybr amheuaeth o ganser y cyhoeddir data. Nid oes targedau ar gyfer y llwybr brys a’r llwybr nad yw’n frys bellach, ac ni fydd data newydd yn cael eu casglu na’u cyhoeddi ar gyfer y llwybrau hyn.Y cleifion a ddangosir yma yw’r rhai sy’n cael eu trin trwy’r llwybr nad yw’n llwybr brys. Y targed cenedlaethol ar gyfer y cleifion hyn yw: Bydd o leiaf 98 y cant o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a ni chawsant eu cyfeirio fel achosion brys, yn dechrau triniaeth ddiffiniol o fewn 31 dydd o’r diagnosis (waeth beth oedd y llwybr cyfeirio)
Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli canrannau, yn enwedig wrth ymdrin â niferoedd bach
- Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru